Universität Bayreuth
Religionswissenschaft
Freie Universität Berlin
Religionswissenschaft
Ruhr-Universität Bochum
Religionswissenschaft
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Religionswissenschaft
Universität Bremen
Religionswissenschaften / Religionspädagogik
Universität Erfurt
Religionswissenschaft
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Religionswissenschaft und Interkulturelle Theologie
Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main
Religionswissenschaften
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau
Religionswissenschaft
Georg-August-Universität Göttingen
Religionswissenschaft
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Religionswissenschaft und Interkulturelle Theologie
Universität Hamburg
Religionswissenschaft
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
Religionswissenschaft
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Religionswissenschaft
Fachhochschule für Interkulturelle Theologie Hermannsburg
Religionswissenschaft und interreligiöse Begegnung
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Religionswissenschaft
Universität Leipzig
Religionswissenschaft
Philipps-Universität Marburg
Religionsgeschichte
Ludwig-Maximilians-Universität München
Religionswissenschaft
Universität der Bundeswehr München
Religionswissenschaft mit dem Schwerpunkt Islam
Universität Münster
Allgemeine Religionswissenschaft
Universität Potsdam
Religionswissenschaft
Universität Rostock
Religionswissenschaft
Eberhard Karls Universität Tübingen
Religionswissenschaft
Vinzenz Pallotti University - kirchlich und staatlich anerkannte wissenschaftliche Hochschule in freier Trägerschaft
Religionswissenschaft
Kirchliche Hochschule Wuppertal
Religionswissenschaft und Interkulturelle Theologie
Julius-Maximilians-Universität Würzburg
Philosophie und Religion
Hochschule | Professuren 1997 | Professuren 1998 | Professuren 1999 | Professuren 2000 | Professuren 2001 | Professuren 2002 | Professuren 2003 | Professuren 2004 | Professuren 2005 | Professuren 2006 | Professuren 2007 | Professuren 2008 | Professuren 2009 | Professuren 2010 | Professuren 2011 | Professuren 2012 | Professuren 2013 | Professuren 2014 | Professuren 2015 | Professuren 2016 | Professuren 2017 | Professuren 2018 | Professuren 2019 | Professuren 2020 | Professuren 2021 | Professuren 2022 | Professuren 2023 | Professuren 2024 | Professuren 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Eberhard Karls Universität Tübingen | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Freie Universität Berlin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Friedrich-Schiller-Universität Jena | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Georg-August-Universität Göttingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Humboldt-Universität zu Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Julius-Maximilians-Universität Würzburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Ludwig-Maximilians-Universität München | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Philipps-Universität Marburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Ruhr-Universität Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Universität Bayreuth | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Universität Bremen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Universität Erfurt | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Universität Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität Leipzig | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Universität Münster | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Universität Potsdam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Universität Rostock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität der Bundeswehr München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Summe | 22.5 | 22.5 | 26 | 26 | 27 | 28 | 27 | 29 | 29 | 33 | 32.5 | 33.5 | 37 | 39 | 38 | 40 | 41 | 42 | 41 | 41 | 41 | 42 | 43 | 45 | 45 | 45.5 | 43 | 46 | 46 |
Hochschule | Professuren 2020 | Professuren 2021 | Professuren 2022 | Professuren 2023 | Professuren 2024 | Professuren 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fachhochschule für Interkulturelle Theologie Hermannsburg | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Summe | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hochschule | Professuren 2020 | Professuren 2021 | Professuren 2022 | Professuren 2023 | Professuren 2024 | Professuren 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kirchliche Hochschule Wuppertal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vinzenz Pallotti University - kirchlich und staatlich anerkannte wissenschaftliche Hochschule in freier Trägerschaft | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Summe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 27 |
2024 | 27 |
2023 | 26 |
2022 | 27 |
2021 | 26 |
2020 | 26 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 24 |
2024 | 24 |
2023 | 23 |
2022 | 24 |
2021 | 23 |
2020 | 23 |
2019 | 22 |
2018 | 22 |
2017 | 22 |
2016 | 22 |
2015 | 22 |
2014 | 22 |
2013 | 22 |
2012 | 22 |
2011 | 21 |
2010 | 21 |
2009 | 20 |
2008 | 20 |
2007 | 20 |
2006 | 20 |
2005 | 18 |
2004 | 18 |
2003 | 17 |
2002 | 17 |
2001 | 16 |
2000 | 16 |
1999 | 16 |
1998 | 15 |
1997 | 15 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 1 |
2024 | 1 |
2023 | 1 |
2022 | 1 |
2021 | 1 |
2020 | 1 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 2 |
2024 | 2 |
2023 | 2 |
2022 | 2 |
2021 | 2 |
2020 | 2 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |