IB Hochschule für Gesundheit und Soziales
Logopädie
Fachhochschule des Mittelstands (FHM)
Logopädie
Hochschule für Gesundheit - University of Applied Sciences
Logopädie
Hochschule Bremen
Logopädie
IU Internationale Hochschule
Logopädie
SRH Hochschule für Gesundheit
Logopädie
HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen
Logopädie
Hochschule Fresenius
Logopädie
Universität zu Lübeck
Logopädie
Katholische Hochschule Mainz Catholic University of Applied Sciences
Logopädie
Hochschule Osnabrück
Logopädie
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
Logopädie
Hochschule Trier - Trier University of Applied Sciences
Logopädie
Jade Hochschule - Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth
Logopädie
Hochschule | Professuren 2020 | Professuren 2021 | Professuren 2022 | Professuren 2023 | Professuren 2024 | Professuren 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fachhochschule des Mittelstands (FHM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
HSD Hochschule Döpfer | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hochschule Bremen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hochschule Fresenius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hochschule Osnabrück | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hochschule Trier - Trier University of Applied Sciences | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hochschule für Gesundheit - University of Applied Sciences | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IB Hochschule für Gesundheit und Soziales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IU Internationale Hochschule | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jade Hochschule - Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Katholische Hochschule Mainz Catholic University of Applied Sciences | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SRH Hochschule für Gesundheit | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Universität zu Lübeck | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Summe | 24.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 24.5 | 24.5 |
Hochschule | Professuren 1997 | Professuren 1998 | Professuren 1999 | Professuren 2000 | Professuren 2001 | Professuren 2002 | Professuren 2003 | Professuren 2004 | Professuren 2005 | Professuren 2006 | Professuren 2007 | Professuren 2008 | Professuren 2009 | Professuren 2010 | Professuren 2011 | Professuren 2012 | Professuren 2013 | Professuren 2014 | Professuren 2015 | Professuren 2016 | Professuren 2017 | Professuren 2018 | Professuren 2019 | Professuren 2020 | Professuren 2021 | Professuren 2022 | Professuren 2023 | Professuren 2024 | Professuren 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universität zu Lübeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hochschule | Professuren 2020 | Professuren 2021 | Professuren 2022 | Professuren 2023 | Professuren 2024 | Professuren 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fachhochschule des Mittelstands (FHM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
HSD Hochschule Döpfer | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hochschule Bremen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hochschule Fresenius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hochschule Osnabrück | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hochschule Trier - Trier University of Applied Sciences | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hochschule für Gesundheit - University of Applied Sciences | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IB Hochschule für Gesundheit und Soziales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IU Internationale Hochschule | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jade Hochschule - Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Katholische Hochschule Mainz Catholic University of Applied Sciences | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SRH Hochschule für Gesundheit | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Summe | 23.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 23.5 | 23.5 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 14 |
2024 | 14 |
2023 | 15 |
2022 | 15 |
2021 | 15 |
2020 | 15 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 1 |
2024 | 1 |
2023 | 1 |
2022 | 1 |
2021 | 1 |
2020 | 1 |
2019 | 1 |
2018 | 1 |
2017 | 1 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
2006 | 0 |
2005 | 0 |
2004 | 0 |
2003 | 0 |
2002 | 0 |
2001 | 0 |
2000 | 0 |
1999 | 0 |
1998 | 0 |
1997 | 0 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 13 |
2024 | 13 |
2023 | 14 |
2022 | 14 |
2021 | 14 |
2020 | 14 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |