Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
Kristallographie
Universität Bayreuth
Kristallographie
Freie Universität Berlin
Kristallographie - Proteinkristallographie
Ruhr-Universität Bochum
Kristallographie
Universität Bremen
Kristallographie
Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm
Kristallographie
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Kristallographie und Strukturphysik
Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main
Kristallographie
Technische Universität Bergakademie Freiberg
Kristallographie
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau
Kristallographie
Universität Hamburg
Kristallographie
Universität zu Köln
Kristallographie
Universität Leipzig
Kristallographie
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Kristallographie
Ludwig-Maximilians-Universität München
Geomaterialforschung und Kristallographie
Hochschule | Professuren 1997 | Professuren 1998 | Professuren 1999 | Professuren 2000 | Professuren 2001 | Professuren 2002 | Professuren 2003 | Professuren 2004 | Professuren 2005 | Professuren 2006 | Professuren 2007 | Professuren 2008 | Professuren 2009 | Professuren 2010 | Professuren 2011 | Professuren 2012 | Professuren 2013 | Professuren 2014 | Professuren 2015 | Professuren 2016 | Professuren 2017 | Professuren 2018 | Professuren 2019 | Professuren 2020 | Professuren 2021 | Professuren 2022 | Professuren 2023 | Professuren 2024 | Professuren 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eberhard Karls Universität Tübingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freie Universität Berlin | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Georg-August-Universität Göttingen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Humboldt-Universität zu Berlin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Johannes Gutenberg-Universität Mainz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julius-Maximilians-Universität Würzburg | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karlsruher Institut für Technologie | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ludwig-Maximilians-Universität München | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
Philipps-Universität Marburg | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruhr-Universität Bochum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technische Universität Bergakademie Freiberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technische Universität Dresden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Universität Bayreuth | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Universität Bremen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität Hamburg | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Universität Leipzig | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität Münster | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Universität Ulm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Universität zu Köln | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Summe | 41 | 40 | 38 | 36 | 35 | 36 | 34 | 34 | 33.5 | 30.5 | 30 | 29 | 23 | 22 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 19.5 | 19 | 19 | 18 | 16.5 | 16.5 | 14.5 | 14 | 14 | 14 | 13.5 | 13.5 |
Hochschule | Professuren 2020 | Professuren 2021 | Professuren 2022 | Professuren 2023 | Professuren 2024 | Professuren 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Summe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 13 |
2024 | 13 |
2023 | 13 |
2022 | 13 |
2021 | 13 |
2020 | 14 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 12 |
2024 | 12 |
2023 | 12 |
2022 | 12 |
2021 | 12 |
2020 | 13 |
2019 | 14 |
2018 | 14 |
2017 | 14 |
2016 | 14 |
2015 | 14 |
2014 | 14 |
2013 | 14 |
2012 | 14 |
2011 | 14 |
2010 | 15 |
2009 | 17 |
2008 | 19 |
2007 | 19 |
2006 | 20 |
2005 | 22 |
2004 | 23 |
2003 | 23 |
2002 | 24 |
2001 | 23 |
2000 | 24 |
1999 | 25 |
1998 | 25 |
1997 | 25 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 1 |
2024 | 1 |
2023 | 1 |
2022 | 1 |
2021 | 1 |
2020 | 1 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |