Portal Kleine Fächer KartierungExpert*innenRahmenbedingungenBeiträge

Universitäten

  • Standorte

  • Professurentwicklung

Im Rahmen der Kartierung werden insgesamt 89 Standorte berücksichtigt. Zentrales Kriterium für die Zuordnung eines Universitätsstandorts zu einem kleinen Fach ist das Vorhandensein von Professuren mit fachspezifischen Denominationen. Weitere Informationen zur Erhebungsmethode finden Sie in den Hinweisen zur Datenerhebung.

  • Aachen
  • Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen

  • Augsburg
  • Universität Augsburg

  • Bamberg
  • Otto-Friedrich-Universität Bamberg

  • Bayreuth
  • Universität Bayreuth

  • Berlin
  • Freie Universität Berlin

  • Freie Universität Berlin/Humboldt Universität zu Berlin - Universitätsklinikum Charité

  • Humboldt-Universität zu Berlin

  • Technische Universität Berlin

  • Bielefeld
  • Universität Bielefeld

  • Bochum
  • Ruhr-Universität Bochum

  • Bonn
  • Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

  • Braunschweig
  • Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig

  • Bremen
  • Universität Bremen

  • Chemnitz
  • Technische Universität Chemnitz

  • Clausthal-Zellerfeld
  • Technische Universität Clausthal

  • Cottbus
  • Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg

  • Darmstadt
  • Technische Universität Darmstadt

  • Dortmund
  • Technische Universität Dortmund

  • Dresden
  • Technische Universität Dresden

  • Duisburg-Essen
  • Universität Duisburg-Essen

  • Düsseldorf
  • Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

  • Eichstätt-Ingolstadt
  • Katholische Universität Eichstätt - Ingolstadt

  • Erfurt
  • Universität Erfurt

  • Erlangen-Nürnberg
  • Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

  • Flensburg
  • Europa-Universität Flensburg

  • Frankfurt Oder
  • Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

  • Frankfurt am Main
  • Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main

  • Freiberg
  • Technische Universität Bergakademie Freiberg

  • Freiburg
  • Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau

  • Pädagogische Hochschule Freiburg

  • Gießen
  • Justus-Liebig-Universität Gießen

  • Greifswald
  • Universität Greifswald

  • Göttingen
  • Georg-August-Universität Göttingen

  • Hagen
  • FernUniversität in Hagen

  • Halle-Wittenberg
  • Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

  • Hamburg
  • HafenCity Universität Hamburg

  • Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg

  • Universität Hamburg

  • Hamburg-Harburg
  • Technische Universität Hamburg

  • Hannover
  • Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover

  • Medizinische Hochschule Hannover (MHH)

  • Heidelberg
  • Pädagogische Hochschule Heidelberg

  • Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

  • Hildesheim
  • Universität Hildesheim

  • Ilmenau
  • Technische Universität Ilmenau

  • Jena
  • Friedrich-Schiller-Universität Jena

  • Kaiserslautern
  • Technische Universität Kaiserslautern

  • Karlsruhe
  • Karlsruher Institut für Technologie

  • Pädagogische Hochschule Karlsruhe

  • Kassel
  • Universität Kassel

  • Kiel
  • Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

  • Koblenz-Landau
  • Universität Koblenz-Landau

  • Konstanz
  • Universität Konstanz

  • Köln
  • Deutsche Sporthochschule Köln

  • Universität zu Köln

  • Leipzig
  • Universität Leipzig

  • Ludwigsburg
  • Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

  • Lübeck
  • Universität zu Lübeck

  • Lüneburg
  • Leuphana Universität Lüneburg

  • Magdeburg
  • Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

  • Mainz
  • Johannes Gutenberg-Universität Mainz

  • Mannheim
  • Universität Mannheim

  • Marburg
  • Philipps-Universität Marburg

  • München
  • Ludwig-Maximilians-Universität München

  • Technische Universität München

  • Universität der Bundeswehr München

  • Münster
  • Deutsche Hochschule der Polizei (DHPol)

  • Westfälische Wilhelms-Universität Münster

  • Oldenburg
  • Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

  • Osnabrück
  • Universität Osnabrück

  • Paderborn
  • Universität Paderborn

  • Passau
  • Universität Passau

  • Potsdam
  • Universität Potsdam

  • Regensburg
  • Universität Regensburg

  • Rostock
  • Universität Rostock

  • Saarbrücken
  • Universität des Saarlandes

  • Schwäbisch Gmünd
  • Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd

  • Siegen
  • Universität Siegen

  • Speyer
  • Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer

  • Stuttgart
  • Universität Hohenheim

  • Universität Stuttgart

  • Trier
  • Universität Trier

  • Tübingen
  • Eberhard Karls Universität Tübingen

  • Ulm
  • Universität Ulm

  • Vechta
  • Universität Vechta

  • Weimar
  • Bauhaus-Universität Weimar

  • Weingarten
  • Pädagogische Hochschule Weingarten

  • Wuppertal
  • Bergische Universität Wuppertal

  • Würzburg
  • Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Professurentwicklung

Im Rahmen der Kartierung werden aktuell 89 Standorten berücksichtigt. Erfasst werden nur Professuren bzw. Stellen mit einer längerfristigen Perspektive. Weitere Informationen zur Erhebungsmethode finden Sie in den Hinweisen zur Datenerhebung.

Universität Professuren 1997 Professuren 1998 Professuren 1999 Professuren 2000 Professuren 2001 Professuren 2002 Professuren 2003 Professuren 2004 Professuren 2005 Professuren 2006 Professuren 2007 Professuren 2008 Professuren 2009 Professuren 2010 Professuren 2011 Professuren 2012 Professuren 2013 Professuren 2014 Professuren 2015 Professuren 2016 Professuren 2017 Professuren 2018 Professuren 2019 Professuren 2020 Professuren 2021
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen 37 37 37 37 37 37 37 37 37 38 36 34 34 34 35 37 37 38 36 35 39 41 40 40 40
Universität Augsburg 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 11 13 14 13 13.5 13.5 14 15 15 15 15 15 15 15 15
Otto-Friedrich-Universität Bamberg 19 19 19 19 19 20 20 20 21 22 24 24 25 27 28 29 29 29 29 28 29 29 29 29 29
Universität Bayreuth 20.5 20.5 19.5 19.5 18.5 19.5 19.5 20.5 20.5 20.5 19 19 20 20 23 23 22 24 25 24 25 27 27 30 30
Freie Universität Berlin 84 84 84 84 83 80 82 81.7 81.7 80.7 74.2 78.7 80.7 81.2 85.2 83.2 82.7 82.7 82.7 83.7 85.7 85.7 88 87 88
Freie Universität Berlin/Humboldt Universität zu Berlin - Universitätsklinikum Charité 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 6 8 8 8 9 9
Humboldt-Universität zu Berlin 54 53 53 53 50 49.5 52.5 52.5 52.5 54.5 50.5 49.5 50 52.5 54.5 56.5 56 58 57 58 57 58 57 65.5 65.5
Technische Universität Berlin 21 22 23 23 23 23 22 23 23 21 21 21 21 22 23 22 22 24 24 25 26 25 26 27 27
Universität Bielefeld 21 20 21 21 21 23 22.5 23 24 25 27 28 28 29 29 30 31 33 34 34 35 35 37 39 39
Ruhr-Universität Bochum 43.5 43.5 41.5 43.5 45.5 46.5 45.5 48.5 49 49.5 49.5 50.5 52.5 54.5 55.5 58.5 60.5 61.5 61.5 64.5 66.5 66.5 67.5 69.5 69.5
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 54 54 53 54 55 54 52 52 52 53 53 53 54 55 53 52 51 50 50 50 52 52 52 54 54
Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 17 18 19 18 16 16 14 14 14 14 13 13 14 13 13 13 14 14 14 14 15 16 16 16 16
Universität Bremen 26.5 27.5 28.5 28.5 30.5 32.5 35.5 35.5 35 35 32 32 33 35 35 36 37 38 38 40 40 40.5 40.5 43.5 43
Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Technische Universität Chemnitz 7 7 7 7 7 7 8 9 9 10 9 10 11 11 11 11 11 12 14 14 14 13 13 12 12
Technische Universität Clausthal 14 14 14 13 15 15 14 14 14 14 12 12 13 14 14 13 15 15 15 15 15 15 15 16 16
Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 10 11 11 10 12 13 14 14 14 15 14
Technische Universität Darmstadt 12 12 13 14 14 14 14 15 15 15 14 15 15 16 17 17 17 17 17 19 19 20 21 21 21
Technische Universität Dortmund 18 18 18 18 18 19 18 20 21 21 22 21 20 20 20 20 20 20 22 22 21 21 20 21 21
Technische Universität Dresden 35 37 38 38 38 38 40 40 43 42 39 40 39 39 40 40 40 42 42 43.5 42.5 42.5 42.5 41.5 41.5
Universität Duisburg-Essen 31 34 39 38 37 35 33 32 31 30 30 30 31 29 31 32 32 33 34 32 31 31 31 32 32
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 13.5 13.5 14.5 13.5 13.5 17.5 17.5 17.5 16 17 17 16 17 19 19 20 21 21 22 22 22 22 22 22.5 22.5
Katholische Universität Eichstätt - Ingolstadt 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 15 14 14 14 14 15 14 14 13 13 14 15 15 15 15
Universität Erfurt 2 2 9 10 11 12 12 13 13 15 15 16 14.5 14.5 15.5 15.5 15.5 14.5 14.5 15.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 41.5 41.5 43.5 43.5 44.5 44 44 45 45 44 48.5 48.5 49.5 50.5 51.5 54 56 60 64 64 66 66 65 65 65
Europa-Universität Flensburg 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 12 13 13 13 13 13
Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main 44 44 45 47 49 49 49 52 51 49 51 51 54 62 61 64 66 67 67 67 66 69 70 71 71
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.5 7 7 7 6 6 6 5.5 6.5 6.5 7.5 7.5 8.5 8.5 9.5 9.5
Technische Universität Bergakademie Freiberg 19 19 19 20 21 21 20 19 20 20 18 18 17 16 17 17 18 18 18 18 17 17 17 21 21
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau 42.5 41.5 41.5 41.5 42.5 43.5 44.5 44.5 43.5 45 41.5 42 42 40 40 40 41 40 42 43 43 43 43 44 44
Pädagogische Hochschule Freiburg 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 6 7 7 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7
Justus-Liebig-Universität Gießen 26 26 27 27 27 28 28 28 27 27 23 25 27 27 28 28 30 31 31 31 31 31 33 33 33
Georg-August-Universität Göttingen 48.5 49.5 49 48.5 49.5 50.5 51.5 51.5 52.5 49.5 49.5 50.5 52.5 51.5 53.5 54.5 57.5 58.5 63.5 67.5 64.5 65.5 65.5 65.5 65.5
Universität Greifswald 20 19 21 22 22 23 22 23 23 23 23 22 22 22 20 18 17 16 16 16 17 18 18 18 18
FernUniversität in Hagen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 30.5 30.5 31.5 31.5 31.5 33.5 33.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 33.5 35.5 36.5 37.5 40.5 42.5 42.5 42.5 41.5 42 42 42 42
HafenCity Universität Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6
Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 6 5 6 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6
Universität Hamburg 97.5 97.5 89.5 87.5 86.5 89.5 90.5 86.5 86.5 87.5 83 82 80 82 82 79 78 79 80 80 79 76 79 81 81
Technische Universität Hamburg 6.5 6.5 9.5 9.5 9.5 9.5 10.5 9.5 11.5 11.5 11.5 11.5 13 13 14 13 13 12 12 12 12 12 11 10 10
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 23 23 23 23 23 22 22 22 23 23 16 17 16 19 20 20 20 22 23 23 24 25 25 27 27
Medizinische Hochschule Hannover (MHH) 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4
Pädagogische Hochschule Heidelberg 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 9 10 10 10 10
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 56 55 55 57 58 58 58 58 58 58 59 60 61 63 61 62 64 65 67 67 66 68 67 66 66
Universität Hildesheim 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10
Technische Universität Ilmenau 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3
Friedrich-Schiller-Universität Jena 29.5 30.5 30.5 31.5 32.5 32.5 33.5 34.5 33.5 34.5 35.5 34.5 32.5 32.5 33.5 34.5 35.5 36.5 39.5 41.5 42.5 41.5 42.5 42.5 42.5
Technische Universität Kaiserslautern 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4.5 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Karlsruher Institut für Technologie 13 13 13 12 11 11 11 11 10 10 7 7 8 9 9 11 12 12 12 14 15 15 16 16 16
Pädagogische Hochschule Karlsruhe 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Universität Kassel 8 9 10 10 9 10 11 12 13 14 14 14 13 13 13 14 15 15 15 15 16 16 18 18 18
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 50 50 50 49 49 49 48 48 48 46 39 39 37 37 37 39 38 40 40 41 41 43 45 45 45
Universität Koblenz-Landau 7.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 6.5 7.5 8.5 7 7 7 6 5 5 5 5 5 5 5 5
Deutsche Sporthochschule Köln 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
Universität zu Köln 61 61 62 63 62 61 62 62 64 64 64 64 64 63 63 63 65 63 64 64 68.5 71 75 77.5 77.5
Universität Konstanz 15 15 14 15 15 15 17 17 18 18 18 18 20 20 20 20 20 20 20 21 21 23 23 23 23
Universität Leipzig 46.5 49.5 49.5 49.5 50.5 51.5 51.5 53.5 53.5 57.5 54.5 56 57 58 57 58 60 61 59 59 58.5 61.5 60.5 60.5 60.5
Universität zu Lübeck 3 3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4.5 4.5 5.5 5.5 6.5 6.5 7.5 7.5 7.5 8.5 9.5 11.5 11.5
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leuphana Universität Lüneburg 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 59.5 61.5 61.5 63.5 63.5 62.5 62.5 62.5 62.5 60.5 59.5 61.5 63.5 64.5 64.5 64.5 64 64 64 65 63 65 65 64 65
Universität Mannheim 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Philipps-Universität Marburg 45 44 41 41 42 42 40 38 37 36 35 34 31 31 31 30 31 31 32 33 33 34 34 34 34
Ludwig-Maximilians-Universität München 99 97 99.5 99.5 97.5 101.5 103 103 103.5 104.5 105 105 104 104 101 103 104 105 104.5 112.5 114.5 114.5 114.5 115.5 115.5
Technische Universität München 19 20 19 19 18 19 20 19 19 19 20 21 22 23 23 25 26 26 27 28 28 28 28 29 29
Universität der Bundeswehr München 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4
Deutsche Hochschule der Polizei (DHPol) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Westfälische Wilhelms-Universität Münster 60 59 62 59 58 58 59 59 57 56 51 53 53 57 57 59 60 63 64 62 61 60 61 62 61
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 14 14 14 15 15.5 15.5 15.5 16.5 16.5 17.5 15.5 15.5 16.5 17.5 17.5 17.5 19 20.5 21.5 21.5 23.5 25.5 25.5 27.5 27.5
Universität Osnabrück 10 10 10 11 11 12 12 12 11 11 13 13 13 15 16 16 15 16 15 16 17 17 17 17 17
Universität Paderborn 7 8 9 9 11 12 12 14 14 14 15 15 15 15 15 16 17 17 20 20.5 24.5 24.5 23.5 24.5 24.5
Universität Passau 10 10 9 9 9 11 11 12 12 12 10 10 10 9 11 11 11 11 11 11 11 12 12 13 13
Universität Potsdam 16 16 16 16 18.5 18.5 19.5 19.5 19.5 19.5 20 21 22 25 25 26 28 29 29 28 27 28 30 33 33
Universität Regensburg 19.5 20.5 19.5 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 22.5 22.5 21.5 22 21 22 23.5 23.5 23.5 24.5 24 24 24 25 25 26 26
Universität Rostock 13 15 15 15 15 15 15 16 16 17 18 18 17 17 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20
Universität des Saarlandes 15 15 15 15 13 12 12 12 13 13 12 12 12 12 12 13 14 14 13 12 12 12 11 12 12
Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5
Universität Siegen 9 9 9 9 9 10 11 10 10 10 10 10 10 9 10 11 10 10 9 9 9 7 8 8 8
Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4
Universität Hohenheim 5 5 5 5 5 6 7 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 7 7
Universität Stuttgart 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 17 17 17 17 19 20 21 22 24 24 23 23 23 23 23
Universität Trier 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 22 21 20 21 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23
Eberhard Karls Universität Tübingen 57 58 58 58 57 57 59 61 62 64 58 58 59 64 64 70 71 70 71 75 74 77 78 81 81
Universität Ulm 3 3 3 6 6 7 7 7 7 6 5 6 6 6 6 7 8 8 8 10 10 10 10 10 10
Universität Vechta 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9
Bauhaus-Universität Weimar 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8
Pädagogische Hochschule Weingarten 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4
Bergische Universität Wuppertal 13.5 13.5 14.5 15.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 15.5 14.5 15.5 15.5 17.5 17.5 18.5 18.5 21.5 21.5 22.5 23 23 24 24 24
Julius-Maximilians-Universität Würzburg 27.5 27.5 27.5 26.5 26.5 26.5 28.5 27.5 27.5 27.5 23.5 24.5 23 24 26 27 27 26 26 26 26 26 26 27 27
Summe 1882 1897 1915.5 1924 1933 1961 1977 1994.1 2001.1 2010.1 1945.6 1970.6 1987.6 2040.1 2070.1 2111.6 2148.6 2185.1 2217.1 2259.6 2284.1 2313.6 2335 2391.5 2391

Das Portal Kleine Fächer wird inhaltlich gepflegt und betrieben von der Arbeitsstelle Kleine Fächer, angesiedelt am

Zentrum für Qualitätssicherung und -entwicklung,
Johannes Gutenberg-Universität Mainz

  • Kartierung
  • Expert*innen
  • Rahmenbedingungen
  • Beiträge
  • Was ist ein kleines Fach?
  • Arbeitsstelle Kleine Fächer
  • Kleine Fächer von A - Z
  • Kontakt
  • Impressum
  • Datenschutzbestimmungen
  • Häufige Fragen

Das Portal und die Arbeitsstelle Kleine Fächer
sind ein Gemeinschaftsprojekt von:

Partner:

Verantwortlich für die technische Entwicklung des Portals sowie die nachhaltige Bereitstellung der Forschungsinfrastruktur.

Das Mainzer Zentrum für Digitalität in den Geistes- und Kulturwissenschaften hat die Kompetenzen zur Erstellung der Webseite zusammengeführt.

Am Institut für Raumbezogene Informations- und Messtechnik - i3mainz wurde die Konzeption und Gestaltung durchgeführt.

Die im Portal dargestellten Informationen zu den Studienangeboten kleiner Fächer werden durch Zugriff auf den Hochschulkompass der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) erzeugt.

Im Rahmen ihres Einsatzes für den Erhalt und die Entwicklung kleiner Fächer unterstützt die Hochschulrektorenkonferenz von Beginn an die Arbeit der Arbeitsstelle Kleine Fächer.

Die VolkswagenStiftung fördert das Projekt „Deutsch-französische Modellkartierung kleiner Fächer“, das einen ersten Schritt zu einer vergleichenden europäischen Kartierung kleiner Fächer darstellt und von der Arbeitsstelle Kleine Fächer in Kooperation mit dem französischen Wissenschaftsministerium und der Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz durchgeführt wird.