Charité
Versorgungsforschung
Alice Salomon Hochschule Berlin
Versorgungsforschung
Universität Bielefeld
Versorgungsforschung
Ruhr-Universität Bochum
Versorgungsforschung
Hochschule für Gesundheit - University of Applied Sciences
Versorgungsforschung
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Versorgungsforschung
Universität Bremen
Versorgungsforschung
hochschule 21
Versorgungsforschung
Technische Universität Dresden
Präventative Versorgungsforschung
Fliedner Fachhochschule Düsseldorf
Versorgungsforschung
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Versorgungsforschung und Gesundheitsökonomie
Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main
Versorgungsforschung
Hochschule Fulda - University of Applied Sciences
Versorgungsforschung
SRH Hochschule für Gesundheit
Versorgungsforschung
Technische Hochschule Mittelhessen - THM
Versorgungsforschung
Universität Greifswald
Versorgungsepidemiologie und Community Health
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Versorgungsforschung
Universität Hamburg
Versorgungsforschung
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Versorgungsforschung
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Versorgungsforschung
Universität zu Köln
Versorgungsforschung
Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen - Catholic University of Applied Sciences
Versorgungsforschung
Universität zu Lübeck
Versorgungsforschung
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Versorgungsforschung
Philipps-Universität Marburg
Versorgungsforschung
Katholische Stiftungshochschule für angewandte Wissenschaften München - Hochschule der Kirchlichen Stiftung des öffentlichen Rechts “Katholische Bildungsstätten für Sozialberufe in Bayern“
Angewandte Versorgungsforschung
Ludwig-Maximilians-Universität München
Medizinische Informationsverarbeitung Biometrie und Epidemiologie
FH Münster - University of Applied Sciences
Versorgungsforschung
Hochschule Neubrandenburg - University of Applied Sciences
Versorgungsforschung
Medizinische Hochschule Brandenburg Theodor Fontane
Versorgungsforschung
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Versorgungsforschung
Technische Hochschule Rosenheim
Versorgungsforschung
Private Universität Witten/Herdecke gGmbH
Versorgungsforschung
Hochschule | Professuren 1997 | Professuren 1998 | Professuren 1999 | Professuren 2000 | Professuren 2001 | Professuren 2002 | Professuren 2003 | Professuren 2004 | Professuren 2005 | Professuren 2006 | Professuren 2007 | Professuren 2008 | Professuren 2009 | Professuren 2010 | Professuren 2011 | Professuren 2012 | Professuren 2013 | Professuren 2014 | Professuren 2015 | Professuren 2016 | Professuren 2017 | Professuren 2018 | Professuren 2019 | Professuren 2020 | Professuren 2021 | Professuren 2022 | Professuren 2023 | Professuren 2024 | Professuren 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Charité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Friedrich-Schiller-Universität Jena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Johannes Gutenberg-Universität Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ludwig-Maximilians-Universität München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Philipps-Universität Marburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ruhr-Universität Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Technische Universität Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Universität Bielefeld | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Universität Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Universität Greifswald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Universität Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Universität zu Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Universität zu Lübeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Summe | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11.8 | 15.8 | 17.8 | 20.8 | 19.8 | 22.3 | 23.8 | 23.8 | 21.8 | 22.3 | 22.3 | 23.3 |
Hochschule | Professuren 2020 | Professuren 2021 | Professuren 2022 | Professuren 2023 | Professuren 2024 | Professuren 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Medizinische Hochschule Brandenburg Theodor Fontane | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Private Universität Witten/Herdecke gGmbH | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Summe | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 34 |
2024 | 33 |
2023 | 33 |
2022 | 32 |
2021 | 31 |
2020 | 31 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 19 |
2024 | 18 |
2023 | 18 |
2022 | 18 |
2021 | 18 |
2020 | 18 |
2019 | 17 |
2018 | 16 |
2017 | 16 |
2016 | 16 |
2015 | 14 |
2014 | 12 |
2013 | 11 |
2012 | 9 |
2011 | 8 |
2010 | 6 |
2009 | 5 |
2008 | 3 |
2007 | 3 |
2006 | 3 |
2005 | 3 |
2004 | 3 |
2003 | 2 |
2002 | 2 |
2001 | 2 |
2000 | 1 |
1999 | 1 |
1998 | 1 |
1997 | 1 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 13 |
2024 | 13 |
2023 | 13 |
2022 | 12 |
2021 | 11 |
2020 | 11 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 2 |
2024 | 2 |
2023 | 2 |
2022 | 2 |
2021 | 2 |
2020 | 2 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |