Hochschule Aalen - Technik und Wirtschaft
Gesundheitsmanagement
Universität Bayreuth
Public Health
Charité
Public Health
Alice Salomon Hochschule Berlin
Public Health
Universität Bielefeld
Public Health
Hochschule für Gesundheit - University of Applied Sciences
Public Health
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Hygiene und Öffentliche Gesundheit/Public Health
Universität Bremen
Public Health
APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft
Public Health
Evangelische Hochschule Darmstadt (staatlich anerkannt) Kirchliche Körperschaft des öffentlichen Rechts
Sozialmedizin
Fachhochschule Dortmund
Sozialmedizin und Public Health
Fachhochschule Dresden
Pflege- und Gesundheitsmanagement
Technische Universität Dresden
Public Health
FOM Hochschule für Oekonomie & Management - University of Applied Sciences
Public Health
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Arbeits- Sozial- und Umweltmedizin sowie Public Health
IST-Hochschule für Management
Public Health
IU Internationale Hochschule
Public Health
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Public Health und Sozialmedizin
Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main
Sozialmedizin
Hochschule Fulda - University of Applied Sciences
Public Health
Technische Hochschule Mittelhessen - THM
Public Health
Universität Greifswald
Community Medicine
Georg-August-Universität Göttingen
Sozialmedizin
MSH Medical School Hamburg - University of Applied Sciences and Medical University
Public Health
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
Public Health
Medizinische Hochschule Hannover (MHH)
Public Health
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Public Health; Sozialmedizin; Public Mental Health
Universität Kassel
Theorie und Empirie des Gesundheitswesens
Hochschule Niederrhein
Public Health
Technische Hochschule Köln
Public Health
Universität Leipzig
Sozialmedizin
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Sozialmedizin
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Sozialmedizin
Technische Universität München
Global Health
Ludwig-Maximilians-Universität München
Public Health
Universität Münster
Epidemiologie und Sozialmedizin
Medizinische Hochschule Brandenburg Theodor Fontane
Sozialmedizin
Universität Paderborn
Public Health Nutrition
Universität Potsdam
Sozialmedizin
Universität Siegen
Digital Public Health
Duale Hochschule Baden-Württemberg
Interprofessionelle Gesundheitsversorgung
Eberhard Karls Universität Tübingen
Sozialmedizin
Universität Ulm
Public Mental Health
Jade Hochschule - Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth
Public Health
Westsächsische Hochschule Zwickau
Medizinsoziologie
Hochschule | Professuren 1997 | Professuren 1998 | Professuren 1999 | Professuren 2000 | Professuren 2001 | Professuren 2002 | Professuren 2003 | Professuren 2004 | Professuren 2005 | Professuren 2006 | Professuren 2007 | Professuren 2008 | Professuren 2009 | Professuren 2010 | Professuren 2011 | Professuren 2012 | Professuren 2013 | Professuren 2014 | Professuren 2015 | Professuren 2016 | Professuren 2017 | Professuren 2018 | Professuren 2019 | Professuren 2020 | Professuren 2021 | Professuren 2022 | Professuren 2023 | Professuren 2024 | Professuren 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Eberhard Karls Universität Tübingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Freie Universität Berlin | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Georg-August-Universität Göttingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Johannes Gutenberg-Universität Mainz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ludwig-Maximilians-Universität München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Medizinische Hochschule Hannover (MHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Technische Universität Chemnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technische Universität Dresden | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Technische Universität München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität Bayreuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität Bielefeld | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
Universität Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Universität Greifswald | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Universität Kassel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität Leipzig | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität Münster | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität Paderborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität Potsdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität Siegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität Ulm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Summe | 15 | 16 | 19 | 19 | 20 | 22 | 22 | 23.5 | 25.5 | 26.5 | 23.5 | 24.5 | 27.5 | 31.5 | 32 | 33 | 33 | 32.8 | 31.8 | 33.8 | 36.8 | 37.3 | 38.3 | 41.3 | 44.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 |
Hochschule | Professuren 2020 | Professuren 2021 | Professuren 2022 | Professuren 2023 | Professuren 2024 | Professuren 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Medizinische Hochschule Brandenburg Theodor Fontane | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Summe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 45 |
2024 | 45 |
2023 | 45 |
2022 | 45 |
2021 | 46 |
2020 | 43 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 25 |
2024 | 25 |
2023 | 25 |
2022 | 25 |
2021 | 25 |
2020 | 24 |
2019 | 21 |
2018 | 20 |
2017 | 20 |
2016 | 19 |
2015 | 18 |
2014 | 19 |
2013 | 19 |
2012 | 19 |
2011 | 19 |
2010 | 19 |
2009 | 18 |
2008 | 17 |
2007 | 16 |
2006 | 17 |
2005 | 17 |
2004 | 16 |
2003 | 16 |
2002 | 16 |
2001 | 16 |
2000 | 16 |
1999 | 16 |
1998 | 14 |
1997 | 13 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 17 |
2024 | 17 |
2023 | 17 |
2022 | 17 |
2021 | 18 |
2020 | 16 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 1 |
2024 | 1 |
2023 | 1 |
2022 | 1 |
2021 | 1 |
2020 | 1 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |