Universität der Künste Berlin
Rhythmik
Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden
Rhythmik und Elementare Musikpädagogik
Hochschule für Musik und Theater Hamburg
Musik und Bewegung/ Rhythmik
Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover
Musik- und Bewegungspädagogik
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
Musik- und Bewegungspädagogik
Staatliche Hochschule für Musik Trossingen
Musik und Bewegung
Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar
Musik- und Bewegungspädagogik/Rhythmik
Hochschule | Professuren 2020 | Professuren 2021 | Professuren 2022 | Professuren 2023 | Professuren 2024 | Professuren 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hochschule für Musik und Theater Hamburg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Staatliche Hochschule für Musik Trossingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität der Künste Berlin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Summe | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Hochschule | Professuren 2020 | Professuren 2021 | Professuren 2022 | Professuren 2023 | Professuren 2024 | Professuren 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Summe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hochschule | Professuren 2020 | Professuren 2021 | Professuren 2022 | Professuren 2023 | Professuren 2024 | Professuren 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hochschule für Musik und Theater Hamburg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Staatliche Hochschule für Musik Trossingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität der Künste Berlin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Summe | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 7 |
2024 | 7 |
2023 | 7 |
2022 | 6 |
2021 | 6 |
2020 | 6 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
2006 | 0 |
2005 | 0 |
2004 | 0 |
2003 | 0 |
2002 | 0 |
2001 | 0 |
2000 | 0 |
1999 | 0 |
1998 | 0 |
1997 | 0 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 1 |
2024 | 1 |
2023 | 1 |
2022 | 1 |
2021 | 1 |
2020 | 1 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |