Universität Augsburg
Kriminologie
Freie Universität Berlin
Kriminologie
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
Kriminologie
Universität Bielefeld
Kriminologie
Ruhr-Universität Bochum
Kriminologie
Evangelische Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe
Kriminologie
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Kriminologie
Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main
Kriminologie
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau
Kriminologie
Justus-Liebig-Universität Gießen
Kriminologie
Universität Greifswald
Kriminologie
Georg-August-Universität Göttingen
Kriminologie
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Strafrecht und Kriminologie
Universität Hamburg
Kriminologie
Akademie der Polizei Hamburg
Kriminologie
NBS Northern Business School University of Applied Sciences
Kriminologie und Kriminalistik
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
Kriminalwissenschaften
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Kriminologie
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Kriminologie
Universität Konstanz
Kriminologie
Universität zu Köln
Kriminologie
Universität Leipzig
Kriminologie
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Kriminologie
Hochschule Merseburg
Kriminologie
Ludwig-Maximilians-Universität München
Strafrecht und Kriminologie
Universität Münster
Kriminologie
Deutsche Hochschule der Polizei
Kriminologie
FH Münster University of Applied Sciences
Kriminologie, Kriminalprävention
Polizeiakademie Niedersachsen
Kriminologie
Fachhochschule der Polizei Brandenburg
Kriminologie
Universität Passau
Kriminologie
Universität Potsdam
Kriminologie
Universität Regensburg
Kriminologie
Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)
Kriminologie
Eberhard Karls Universität Tübingen
Kriminologie
Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften
Kriminologie und Viktimologie
Hochschule | Professuren 1997 | Professuren 1998 | Professuren 1999 | Professuren 2000 | Professuren 2001 | Professuren 2002 | Professuren 2003 | Professuren 2004 | Professuren 2005 | Professuren 2006 | Professuren 2007 | Professuren 2008 | Professuren 2009 | Professuren 2010 | Professuren 2011 | Professuren 2012 | Professuren 2013 | Professuren 2014 | Professuren 2015 | Professuren 2016 | Professuren 2017 | Professuren 2018 | Professuren 2019 | Professuren 2020 | Professuren 2021 | Professuren 2022 | Professuren 2023 | Professuren 2024 | Professuren 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Eberhard Karls Universität Tübingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freie Universität Berlin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Friedrich-Schiller-Universität Jena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Georg-August-Universität Göttingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Johannes Gutenberg-Universität Mainz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Julius-Maximilians-Universität Würzburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justus-Liebig-Universität Gießen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ludwig-Maximilians-Universität München | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ruhr-Universität Bochum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität Augsburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität Greifswald | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität Hamburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Universität Konstanz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität Münster | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität Passau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität Potsdam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität Regensburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität Trier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Universität zu Köln | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Summe | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 31 | 30 | 30 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 |
Hochschule | Professuren 2020 | Professuren 2021 | Professuren 2022 | Professuren 2023 | Professuren 2024 | Professuren 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Akademie der Polizei Hamburg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsche Hochschule der Polizei | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Evangelische Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FH Münster University of Applied Sciences | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fachhochschule der Polizei Brandenburg | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hochschule Merseburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
NBS Northern Business School University of Applied Sciences | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Polizeiakademie Niedersachsen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Summe | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 37 |
2024 | 37 |
2023 | 37 |
2022 | 37 |
2021 | 37 |
2020 | 38 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 25 |
2024 | 25 |
2023 | 25 |
2022 | 25 |
2021 | 25 |
2020 | 26 |
2019 | 27 |
2018 | 27 |
2017 | 27 |
2016 | 27 |
2015 | 26 |
2014 | 26 |
2013 | 25 |
2012 | 25 |
2011 | 24 |
2010 | 24 |
2009 | 25 |
2008 | 25 |
2007 | 26 |
2006 | 26 |
2005 | 25 |
2004 | 25 |
2003 | 24 |
2002 | 24 |
2001 | 24 |
2000 | 24 |
1999 | 23 |
1998 | 22 |
1997 | 21 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 11 |
2024 | 11 |
2023 | 11 |
2022 | 11 |
2021 | 11 |
2020 | 11 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |