Berliner Hochschule für Technik
Kartographie
Ruhr-Universität Bochum
Kartographie
Technische Universität Dresden
Kartographie
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden – University of Applied Sciences
Kartographie
Georg-August-Universität Göttingen
Kartographie
HafenCity Universität Hamburg
Geovisualisierung
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
Kartographie
Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft
Kartographie, Geoinformation und Fernerkundung
Technische Universität München
Kartographie
Hochschule für angewandte Wissenschaften München
Kartographie/ Geomedientechnik
Hochschule Neubrandenburg - University of Applied Sciences
Kartographie
Jade Hochschule - Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth
Kartographie
Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt
Kartographie
Hochschule | Professuren 2020 | Professuren 2021 | Professuren 2022 | Professuren 2023 | Professuren 2024 | Professuren 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Berliner Hochschule für Technik | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Georg-August-Universität Göttingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HafenCity Universität Hamburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hochschule Neubrandenburg - University of Applied Sciences | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden – University of Applied Sciences | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hochschule für angewandte Wissenschaften München | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Jade Hochschule - Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruhr-Universität Bochum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Technische Universität Dresden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Technische Universität München | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität Greifswald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Universität Trier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Summe | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Hochschule | Professuren 1997 | Professuren 1998 | Professuren 1999 | Professuren 2000 | Professuren 2001 | Professuren 2002 | Professuren 2003 | Professuren 2004 | Professuren 2005 | Professuren 2006 | Professuren 2007 | Professuren 2008 | Professuren 2009 | Professuren 2010 | Professuren 2011 | Professuren 2012 | Professuren 2013 | Professuren 2014 | Professuren 2015 | Professuren 2016 | Professuren 2017 | Professuren 2018 | Professuren 2019 | Professuren 2020 | Professuren 2021 | Professuren 2022 | Professuren 2023 | Professuren 2024 | Professuren 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georg-August-Universität Göttingen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HafenCity Universität Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruhr-Universität Bochum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Technische Universität Dresden | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Technische Universität München | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität Greifswald | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Universität Trier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Summe | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Hochschule | Professuren 2020 | Professuren 2021 | Professuren 2022 | Professuren 2023 | Professuren 2024 | Professuren 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Berliner Hochschule für Technik | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hochschule Neubrandenburg - University of Applied Sciences | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden – University of Applied Sciences | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hochschule für angewandte Wissenschaften München | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Jade Hochschule - Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Summe | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 14 |
2024 | 14 |
2023 | 14 |
2022 | 14 |
2021 | 14 |
2020 | 14 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 7 |
2024 | 7 |
2023 | 7 |
2022 | 7 |
2021 | 7 |
2020 | 7 |
2019 | 7 |
2018 | 9 |
2017 | 9 |
2016 | 9 |
2015 | 9 |
2014 | 9 |
2013 | 9 |
2012 | 9 |
2011 | 9 |
2010 | 9 |
2009 | 9 |
2008 | 9 |
2007 | 9 |
2006 | 8 |
2005 | 8 |
2004 | 8 |
2003 | 8 |
2002 | 8 |
2001 | 8 |
2000 | 8 |
1999 | 7 |
1998 | 6 |
1997 | 6 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 7 |
2024 | 7 |
2023 | 7 |
2022 | 7 |
2021 | 7 |
2020 | 7 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |