Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
Interaction Design
Hochschule für Künste Bremen (HFK)
Interaction Design
HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen
Interaction Design
Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof
Interaction Design
Technische Hochschule Ingolstadt
Interaction Design
Technische Hochschule Köln
Interaction Design
Hochschule Anhalt - Anhalt University of Applied Sciences
Interaction Design
Universität zu Lübeck
Interaction Design and User Experience
Hochschule Magdeburg-Stendal
Interaction Design
Hochschule München
Interaction Design
Hochschule Osnabrück
Interaction Design
Fachhochschule Potsdam
Interaction Design
Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd
Interaction Design
Hochschule der Medien Stuttgart
Interaction Design
Hochschule Worms, University of Applied Sciences
Interaction Design & Usability
Hochschule | Professuren 2020 | Professuren 2021 | Professuren 2022 | Professuren 2023 | Professuren 2024 | Professuren 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fachhochschule Potsdam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hochschule Anhalt - Anhalt University of Applied Sciences | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hochschule Magdeburg-Stendal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Hochschule München | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hochschule Osnabrück | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hochschule Worms, University of Applied Sciences | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hochschule der Medien Stuttgart | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hochschule für Künste Bremen (HFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Technische Hochschule Ingolstadt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Technische Hochschule Köln | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität zu Lübeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Summe | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 |
Hochschule | Professuren 1997 | Professuren 1998 | Professuren 1999 | Professuren 2000 | Professuren 2001 | Professuren 2002 | Professuren 2003 | Professuren 2004 | Professuren 2005 | Professuren 2006 | Professuren 2007 | Professuren 2008 | Professuren 2009 | Professuren 2010 | Professuren 2011 | Professuren 2012 | Professuren 2013 | Professuren 2014 | Professuren 2015 | Professuren 2016 | Professuren 2017 | Professuren 2018 | Professuren 2019 | Professuren 2020 | Professuren 2021 | Professuren 2022 | Professuren 2023 | Professuren 2024 | Professuren 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universität zu Lübeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hochschule | Professuren 2020 | Professuren 2021 | Professuren 2022 | Professuren 2023 | Professuren 2024 | Professuren 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fachhochschule Potsdam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hochschule Anhalt - Anhalt University of Applied Sciences | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hochschule Magdeburg-Stendal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Hochschule München | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hochschule Osnabrück | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hochschule Worms, University of Applied Sciences | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hochschule der Medien Stuttgart | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Technische Hochschule Ingolstadt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Technische Hochschule Köln | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Summe | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
Hochschule | Professuren 2020 | Professuren 2021 | Professuren 2022 | Professuren 2023 | Professuren 2024 | Professuren 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hochschule für Künste Bremen (HFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Summe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 15 |
2024 | 15 |
2023 | 14 |
2022 | 14 |
2021 | 14 |
2020 | 14 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 1 |
2024 | 1 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
2006 | 0 |
2005 | 0 |
2004 | 0 |
2003 | 0 |
2002 | 0 |
2001 | 0 |
2000 | 0 |
1999 | 0 |
1998 | 0 |
1997 | 0 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 13 |
2024 | 13 |
2023 | 13 |
2022 | 13 |
2021 | 13 |
2020 | 13 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |