Technische Hochschule Aschaffenburg
Hebammenwissenschaft
Evangelische Hochschule Berlin
Hebammenwissenschaft
Charité
Hebammenwissenschaft
Hochschule Bielefeld – University of Applied Sciences and Arts (HSBI)
Hebammenwissenschaft
Fachhochschule des Mittelstands (FHM)
Hebammenwissenschaft
Hochschule für Gesundheit - University of Applied Sciences
Hebammenwissenschaft
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Hebammenwissenschaft
Hochschule Bremen
Hebammenwissenschaft
Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg
Hebammenwissenschaft
Fliedner Fachhochschule Düsseldorf
Hebammenkunde
Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main
Hebammenwissenschaft
Hochschule Fulda - University of Applied Sciences
Hebammenkunde
Hochschule Furtwangen - Informatik, Technik, Wirtschaft, Medien, Gesundheit
Hebammenwissenschaft
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Hebammenwissenschaft
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
Hebammenwissenschaft
HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen
Hebammenwissenschaft
Ernst-Abbe-Hochschule Jena
Geburtshilfe/ Hebammenkunde
Hochschule Niederrhein
Hebammenwissenschaft
Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen - Catholic University of Applied Sciences
Hebammenwissenschaft
Universität zu Köln
Hebammenwissenschaft
Hochschule Landshut - Hochschule für angewandte Wissenschaften
Hebammenwissenschaft
Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen
Hebammenwissenschaft
Universität zu Lübeck
Hebammenwissenschaft
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Hebammenwissenschaft
Katholische Stiftungshochschule für angewandte Wissenschaften München - Hochschule der Kirchlichen Stiftung des öffentlichen Rechts “Katholische Bildungsstätten für Sozialberufe in Bayern“
Hebammenwissenschaft
Universität Münster
Hebammenwissenschaft
Hochschule Osnabrück
Hebammenwissenschaft
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
Hebammenkunde
Universität Rostock
Hebammenwissenschaft
Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes
Angewandte Hebammenwissenschaft
Duale Hochschule Baden-Württemberg
Hebammenwissenschaft
Eberhard Karls Universität Tübingen
Hebammenwissenschaft
Jade Hochschule - Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth
Hebammenwissenschaft
Julius-Maximilians-Universität Würzburg
Hebammenwissenschaft
Hochschule | Professuren 1997 | Professuren 1998 | Professuren 1999 | Professuren 2000 | Professuren 2001 | Professuren 2002 | Professuren 2003 | Professuren 2004 | Professuren 2005 | Professuren 2006 | Professuren 2007 | Professuren 2008 | Professuren 2009 | Professuren 2010 | Professuren 2011 | Professuren 2012 | Professuren 2013 | Professuren 2014 | Professuren 2015 | Professuren 2016 | Professuren 2017 | Professuren 2018 | Professuren 2019 | Professuren 2020 | Professuren 2021 | Professuren 2022 | Professuren 2023 | Professuren 2024 | Professuren 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Charité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Eberhard Karls Universität Tübingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Johannes Gutenberg-Universität Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Julius-Maximilians-Universität Würzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität Münster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Universität Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität zu Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität zu Lübeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | 14 | 14 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 34 |
2024 | 34 |
2023 | 33 |
2022 | 30 |
2021 | 21 |
2020 | 16 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 12 |
2024 | 12 |
2023 | 11 |
2022 | 8 |
2021 | 3 |
2020 | 3 |
2019 | 2 |
2018 | 2 |
2017 | 1 |
2016 | 1 |
2015 | 1 |
2014 | 1 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
2006 | 0 |
2005 | 0 |
2004 | 0 |
2003 | 0 |
2002 | 0 |
2001 | 0 |
2000 | 0 |
1999 | 0 |
1998 | 0 |
1997 | 0 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 21 |
2024 | 21 |
2023 | 21 |
2022 | 21 |
2021 | 17 |
2020 | 13 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |