Charité
Gerontologie
Medical School Berlin - Hochschule für Gesundheit und Medizin (MSB)
Gerontopsychologie
Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin (KHSB) - Staatlich anerkannte Fachhochschule für Sozialwesen
Soziale Gerontologie
Evangelische Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe
Gerontologische Pflegewissenschaft
Technische Hochschule Deggendorf
Gerontologie
Technische Universität Dortmund
Gerontologie
Fachhochschule Dortmund
Soziale Gerontologie
IU Internationale Hochschule
Gesundheit- und Pflegemanagement
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Psychogerontologie
Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main
Interdisziplinäre Alternswissenschaft / Altersmedizin
Katholische Hochschule Freiburg, staatlich anerkannte Hochschule - Catholic University of Applied Sciences
Gerontologie
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
Gerontologie
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Gerontologie
Deutsche Sporthochschule Köln
Bewegungs- und Sportgerontologie
Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen - Catholic University of Applied Sciences
Gerontologie
Universität zu Köln
Rehabilitationswissenschaftliche Gerontologie
Evangelische Hochschule Ludwigsburg, Hochschule für Soziale Arbeit, Diakonie und Religionspädagogik - staatlich anerkannte Fachhochschule der Evangelischen Landeskirche Württemberg
Gerontologie
Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen
Gerontologie
Katholische Hochschule Mainz Catholic University of Applied Sciences
Gerontologie
Hochschule für angewandte Wissenschaften München
Gerontologie
Universität Siegen
Gerontopsychologie
Duale Hochschule Baden-Württemberg
Gerontologie
Universität Vechta
Gerontologie
Hochschule Ravensburg-Weingarten
Gerontologische Pflege
Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften
Gerontologie
Hochschule Zittau/Görlitz
Gerontologie
Hochschule | Professuren 1997 | Professuren 1998 | Professuren 1999 | Professuren 2000 | Professuren 2001 | Professuren 2002 | Professuren 2003 | Professuren 2004 | Professuren 2005 | Professuren 2006 | Professuren 2007 | Professuren 2008 | Professuren 2009 | Professuren 2010 | Professuren 2011 | Professuren 2012 | Professuren 2013 | Professuren 2014 | Professuren 2015 | Professuren 2016 | Professuren 2017 | Professuren 2018 | Professuren 2019 | Professuren 2020 | Professuren 2021 | Professuren 2022 | Professuren 2023 | Professuren 2024 | Professuren 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Deutsche Sporthochschule Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Technische Universität Dortmund | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Universität Bremen | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Universität Siegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität Vechta | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Universität zu Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Summe | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 27 |
2024 | 27 |
2023 | 28 |
2022 | 29 |
2021 | 28 |
2020 | 30 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 10 |
2024 | 10 |
2023 | 10 |
2022 | 10 |
2021 | 10 |
2020 | 11 |
2019 | 11 |
2018 | 8 |
2017 | 8 |
2016 | 8 |
2015 | 8 |
2014 | 8 |
2013 | 8 |
2012 | 8 |
2011 | 7 |
2010 | 7 |
2009 | 6 |
2008 | 5 |
2007 | 5 |
2006 | 5 |
2005 | 5 |
2004 | 5 |
2003 | 5 |
2002 | 5 |
2001 | 5 |
2000 | 5 |
1999 | 5 |
1998 | 5 |
1997 | 5 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 16 |
2024 | 16 |
2023 | 17 |
2022 | 18 |
2021 | 17 |
2020 | 18 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |