Universität Augsburg
Deutsch als Fremdsprache
Otto-Friedrich-Universität Bamberg
Deutsch als Fremdsprache
Technische Universität Berlin
Deutsch als Fremd- und Fachsprache
Freie Universität Berlin
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache
Humboldt-Universität zu Berlin
Didaktik der deutschen Sprache/Deutsch als Zweitsprache
Universität Bielefeld
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache
Ruhr-Universität Bochum
Sprachbildung und Mehrsprachigkeit
Universität Bremen
Deutsch als Zweitsprache/ Fremdsprache
Technische Universität Chemnitz
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache
Technische Universität Dresden
Deutsch als Zweit- und Fremdsprache
Universität Duisburg-Essen
Deutsch als Zweit- und Fremdsprache
Katholische Universität Eichstätt - Ingolstadt
Deutsch als Fremdsprache / Didaktik des Deutschen als Zweitsprache
IU Internationale Hochschule
Deutsch als Fremdsprache
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Deutsch als Fremdsprache
Europa-Universität Flensburg
Deutsch als Zweit- und Fremdsprache
Pädagogische Hochschule Freiburg
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache
Justus-Liebig-Universität Gießen
Deutsch als Fremdsprache
Universität Greifswald
Deutsch als Fremdsprache
Georg-August-Universität Göttingen
Deutsch als Fremdsprache
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Deutsch als Fremdsprache
Universität Hamburg
Deutsch als Zweit- und Fremdsprache
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
Deutsch als Zweitsprache
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Deutsch als Fremdsprache
Universität Hildesheim
Deutsch als Zweitsprache
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache
Universität Kassel
Deutsch als Fremdsprache
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Deutsch als Zweitsprache
Universität Koblenz
Deutsch als Zweitsprache und Deutsch als Fremdsprache
Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung
Deutsch als Fremd- und Fachsprache
Universität zu Köln
Deutsch als Zweitsprache
Universität Leipzig
Deutsch als Fremdsprache
Hochschule Magdeburg-Stendal
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache
Philipps-Universität Marburg
Deutsch als Fremdsprache
Ludwig-Maximilians-Universität München
Deutsch als Fremdsprache
Internationale Hochschule SDI München - Hochschule für angewandte Wissenschaften
Deutsch als Fremdsprache
Hochschule für angewandte Wissenschaften München
Deutsch als Fremdsprache
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Deutsch als Fremdsprache/Zweitsprache
Universität Osnabrück
Deutsch als Zweitsprache
Universität Paderborn
Deutsch als Zweitsprache/Deutsch als Fremdsprache
Universität Passau
Deutsch als Zweitsprache/Deutsch als Fremdsprache
Universität Potsdam
Deutsch als Fremdsprache
Universität Regensburg
Deutsch als Zweitsprache
Universität des Saarlandes
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache
Universität Trier
Deutsch als Zweit- und Fremdsprache
Eberhard Karls Universität Tübingen
Deutsch als Zweitsprache
Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt
Deutsch als Fremdsprache/ Deutsch als Zweitsprache
Westsächsische Hochschule Zwickau
Deutsch als Fremd- und Fachsprache
Hochschule | Professuren 1997 | Professuren 1998 | Professuren 1999 | Professuren 2000 | Professuren 2001 | Professuren 2002 | Professuren 2003 | Professuren 2004 | Professuren 2005 | Professuren 2006 | Professuren 2007 | Professuren 2008 | Professuren 2009 | Professuren 2010 | Professuren 2011 | Professuren 2012 | Professuren 2013 | Professuren 2014 | Professuren 2015 | Professuren 2016 | Professuren 2017 | Professuren 2018 | Professuren 2019 | Professuren 2020 | Professuren 2021 | Professuren 2022 | Professuren 2023 | Professuren 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Eberhard Karls Universität Tübingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europa-Universität Flensburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Freie Universität Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Friedrich-Schiller-Universität Jena | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Georg-August-Universität Göttingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Humboldt-Universität zu Berlin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Justus-Liebig-Universität Gießen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ludwig-Maximilians-Universität München | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Otto-Friedrich-Universität Bamberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Philipps-Universität Marburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pädagogische Hochschule Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ruhr-Universität Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Technische Universität Berlin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Technische Universität Chemnitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Technische Universität Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Universität Augsburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Universität Bielefeld | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Universität Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität Duisburg-Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Universität Greifswald | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität Hildesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität Kassel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Universität Koblenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Universität Leipzig | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Universität Osnabrück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Universität Paderborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Universität Passau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität Potsdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität Regensburg | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Universität Trier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität des Saarlandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität zu Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Summe | 16 | 18 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 26 | 28 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 46 | 48 | 51 | 53 | 59 | 60 | 62 | 61 | 62 |
Hochschule | Professuren 2020 | Professuren 2021 | Professuren 2022 | Professuren 2023 | Professuren 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hochschule Magdeburg-Stendal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hochschule für angewandte Wissenschaften München | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IU Internationale Hochschule | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Internationale Hochschule SDI München - Hochschule für angewandte Wissenschaften | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Westsächsische Hochschule Zwickau | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Summe | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Hochschule | Professuren 2020 | Professuren 2021 | Professuren 2022 | Professuren 2023 | Professuren 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Katholische Universität Eichstätt - Ingolstadt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Summe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2024 | 47 |
2023 | 45 |
2022 | 43 |
2021 | 43 |
2020 | 43 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2024 | 39 |
2023 | 37 |
2022 | 36 |
2021 | 36 |
2020 | 36 |
2019 | 34 |
2018 | 34 |
2017 | 32 |
2016 | 30 |
2015 | 28 |
2014 | 29 |
2013 | 29 |
2012 | 29 |
2011 | 28 |
2010 | 25 |
2009 | 23 |
2008 | 21 |
2007 | 20 |
2006 | 18 |
2005 | 17 |
2004 | 17 |
2003 | 16 |
2002 | 16 |
2001 | 16 |
2000 | 16 |
1999 | 15 |
1998 | 14 |
1997 | 13 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2024 | 7 |
2023 | 7 |
2022 | 6 |
2021 | 6 |
2020 | 6 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2024 | 1 |
2023 | 1 |
2022 | 1 |
2021 | 1 |
2020 | 1 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |