Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
Arbeitswissenschaft
Otto-Friedrich-Universität Bamberg
Arbeitswissenschaft
International Psychoanalytic University Berlin
Arbeits- und Organisationspsychologie
Medical School Berlin - Hochschule für Gesundheit und Medizin (MSB)
Arbeits- und Organisationspsychologie
Technische Universität Berlin
Arbeitswissenschaft
SRH Berlin University of Applied Sciences
Arbeitswissenschaft
Berliner Hochschule für Technik
Arbeitswissenschaften
Psychologische Hochschule Berlin (PHB)
Organisations-, Wirtschafts- und Sozialpsychologie
Fachhochschule der Diakonie - Diaconia - University of Applied Sciences
Arbeitswissenschaft
Ruhr-Universität Bochum
Arbeitswissenschaft
Technische Universität Chemnitz
Arbeitswissenschaft und Innovationsmanagement
Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg
Wirtschafts- und Arbeitssoziologie
Technische Universität Darmstadt
Arbeitswissenschaft
Hochschule Darmstadt
Arbeitswissenschaft
Technische Universität Dortmund
Arbeitswissenschaft
Technische Universität Dresden
Arbeitswissenschaft
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden – University of Applied Sciences
Arbeitswissenschaften
Georg-August-Universität Göttingen
Arbeitswissenschaft und Verfahrenstechnologie
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
Arbeitswissenschaft
Kühne Logistics University - Wissenschaftliche Hochschule für Logistik und Unternehmensführung
Organizational Behavior
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
Arbeitswissenschaft, Produktions- und Arbeitsgestaltung
Karlsruher Institut für Technologie
Arbeitswissenschaft und Betriebsorganisation
Universität Kassel
Arbeitswissenschaft und Prozessmanagement
Hochschule Niederrhein
Wirtschafts-, Organisations- und Arbeitspsychologie
Technische Hochschule Köln
Arbeits- und Organisationspsychologie
CBS International Business School Köln
Arbeits- und Organisationspsychologie
Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe
Industrial Engineering
Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg
Arbeitswissenschaft
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Arbeitswissenschaft, Fabrikautomatisierung
Technische Universität München
Ergonomie
FH Münster University of Applied Sciences
Ergonomie und Medizintechnik
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, University of Applied Sciences
Wirtschaftspsychologie
Universität Siegen
Fachgebiet Arbeitswissenschaft / Ergonomie
Universität Stuttgart
Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement
Bergische Universität Wuppertal
Arbeitswissenschaft
Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt
Sozial- und Organisationspsychologie
Westsächsische Hochschule Zwickau
Arbeitswissenschaft
Hochschule | Professuren 1997 | Professuren 1998 | Professuren 1999 | Professuren 2000 | Professuren 2001 | Professuren 2002 | Professuren 2003 | Professuren 2004 | Professuren 2005 | Professuren 2006 | Professuren 2007 | Professuren 2008 | Professuren 2009 | Professuren 2010 | Professuren 2011 | Professuren 2012 | Professuren 2013 | Professuren 2014 | Professuren 2015 | Professuren 2016 | Professuren 2017 | Professuren 2018 | Professuren 2019 | Professuren 2020 | Professuren 2021 | Professuren 2022 | Professuren 2023 | Professuren 2024 | Professuren 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergische Universität Wuppertal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Georg-August-Universität Göttingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Karlsruher Institut für Technologie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Otto-Friedrich-Universität Bamberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruhr-Universität Bochum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Technische Universität Berlin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Technische Universität Braunschweig | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technische Universität Chemnitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Technische Universität Darmstadt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Technische Universität Dortmund | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Technische Universität Dresden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Technische Universität Hamburg | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technische Universität Ilmenau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technische Universität München | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität Bremen | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Universität Duisburg-Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Universität Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Universität Kassel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Universität Siegen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität Stuttgart | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität der Bundeswehr München | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe | 27.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 29.5 | 29.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 32.5 | 32.5 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 30 | 31 | 33 | 33 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 |
Hochschule | Professuren 2020 | Professuren 2021 | Professuren 2022 | Professuren 2023 | Professuren 2024 | Professuren 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
International Psychoanalytic University Berlin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Katholische Universität Eichstätt - Ingolstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kühne Logistics University - Wissenschaftliche Hochschule für Logistik und Unternehmensführung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Psychologische Hochschule Berlin (PHB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Summe | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 38 |
2024 | 38 |
2023 | 39 |
2022 | 39 |
2021 | 39 |
2020 | 38 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 18 |
2024 | 18 |
2023 | 19 |
2022 | 19 |
2021 | 19 |
2020 | 19 |
2019 | 19 |
2018 | 20 |
2017 | 22 |
2016 | 22 |
2015 | 21 |
2014 | 20 |
2013 | 21 |
2012 | 22 |
2011 | 22 |
2010 | 22 |
2009 | 22 |
2008 | 22 |
2007 | 22 |
2006 | 21 |
2005 | 21 |
2004 | 21 |
2003 | 20 |
2002 | 21 |
2001 | 21 |
2000 | 21 |
1999 | 21 |
1998 | 21 |
1997 | 21 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 16 |
2024 | 16 |
2023 | 16 |
2022 | 16 |
2021 | 16 |
2020 | 15 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2025 | 3 |
2024 | 3 |
2023 | 3 |
2022 | 3 |
2021 | 3 |
2020 | 3 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |