Universität Augsburg
Vergleichende Literaturwissenschaft / Europäische Literaturen
Otto-Friedrich-Universität Bamberg
Literatur und Medien
Universität Bayreuth
Romanische Literaturwissenschaft und Komparatistik unter besonderer Berücksichtigung Afrikas
Freie Universität Berlin
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
Universität Bielefeld
Komparatistik / Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
Ruhr-Universität Bochum
Literaturwissenschaft
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Vergleichende Literaturwissenschaft / Komparatistik
Universität Erfurt
Allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
Literaturwissenschaften
Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
Justus-Liebig-Universität Gießen
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft (Komparatistik)
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Komparatistik
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
Komparatistik
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Germanistik
Universität zu Köln
Komparatistik
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
Ludwig-Maximilians-Universität München
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft (Komparatistik)
Universität Münster
Germanistik
Universität Paderborn
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
Universität Potsdam
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
Universität Regensburg
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
Universität des Saarlandes
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
Universität Siegen
Romanische Literatur- und Kulturwissenschaft / Allgemeine Literaturwissenschaft
Private Universität Witten/Herdecke gGmbH
Literaturwissenschaft
Bergische Universität Wuppertal
Allgemeine Literaturwissenschaft
Hochschule | Professuren 1997 | Professuren 1998 | Professuren 1999 | Professuren 2000 | Professuren 2001 | Professuren 2002 | Professuren 2003 | Professuren 2004 | Professuren 2005 | Professuren 2006 | Professuren 2007 | Professuren 2008 | Professuren 2009 | Professuren 2010 | Professuren 2011 | Professuren 2012 | Professuren 2013 | Professuren 2014 | Professuren 2015 | Professuren 2016 | Professuren 2017 | Professuren 2018 | Professuren 2019 | Professuren 2020 | Professuren 2021 | Professuren 2022 | Professuren 2023 | Professuren 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergische Universität Wuppertal | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Freie Universität Berlin | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
Friedrich-Schiller-Universität Jena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Johannes Gutenberg-Universität Mainz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Justus-Liebig-Universität Gießen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ludwig-Maximilians-Universität München | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Otto-Friedrich-Universität Bamberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ruhr-Universität Bochum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Universität Augsburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität Bayreuth | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität Bielefeld | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Universität Duisburg-Essen | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Universität Erfurt | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität Leipzig | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Universität Münster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität Paderborn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Universität Potsdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Universität Regensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität Siegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität des Saarlandes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universität zu Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe | 27 | 27 | 28 | 28 | 26 | 31 | 30 | 35.3 | 34.3 | 33.3 | 37.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 40.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 40.3 | 40.8 | 40.8 | 40.5 | 42 | 43 | 40 | 41 | 41 |
Hochschule | Professuren 2020 | Professuren 2021 | Professuren 2022 | Professuren 2023 | Professuren 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Private Universität Witten/Herdecke gGmbH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Summe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2024 | 25 |
2023 | 25 |
2022 | 25 |
2021 | 25 |
2020 | 24 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2024 | 24 |
2023 | 24 |
2022 | 24 |
2021 | 24 |
2020 | 23 |
2019 | 21 |
2018 | 21 |
2017 | 21 |
2016 | 21 |
2015 | 21 |
2014 | 22 |
2013 | 22 |
2012 | 22 |
2011 | 22 |
2010 | 22 |
2009 | 21 |
2008 | 21 |
2007 | 21 |
2006 | 20 |
2005 | 21 |
2004 | 21 |
2003 | 20 |
2002 | 20 |
2001 | 17 |
2000 | 17 |
1999 | 17 |
1998 | 16 |
1997 | 16 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |
Jahr | Standorte |
---|---|
2024 | 1 |
2023 | 1 |
2022 | 1 |
2021 | 1 |
2020 | 1 |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 |