Portal Kleine Fächer KartierungExpert*innenRahmenbedingungenBeiträge

Kleine Fächer von A - Z

  • Übersicht

  • Professurentwicklung

  • Standortentwicklung

  • Ehemals kartierte Fächer

Aktuell umfasst die Kartierung über 150 kleine Fächer. Berücksichtigt werden dabei alle deutschen Hochschulstandorte, die über eigene Professuren in dem jeweiligen Fach verfügen. Da kleine Fächer an den jeweiligen Hochschulen unterschiedliche Namen haben können, wird im Zuge der Kartierung für jedes kleine Fach ein systematischer Name festgelegt. Weitere Informationen zur Erhebungsmethode finden Sie in den Hinweisen zur Datenerhebung.

  • A
  • Abfallwirtschaft

  • Afrikanistik

  • Ägyptologie

  • Akustik

  • Albanologie

  • Allgemeine Rhetorik

  • Allgemeine Sprachwissenschaft

  • Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft

  • Altamerikanistik

  • Alte Geschichte

  • Altorientalistik

  • Angewandte Kernphysik

  • Anthropologie

  • Arabistik

  • Arbeitswissenschaft

  • Archäoinformatik

  • Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit

  • Archäometrie

  • Archäozoologie

  • Äthiopistik

  • Außereuropäische Geschichte

  • B
  • Baltistik

  • Bauforschung/Baugeschichte

  • Bergbau

  • Bibliotheks- und Informationswissenschaft

  • Biblische Archäologie

  • Biostatistik

  • Blinden- und Sehbehindertenpädagogik

  • Bodenkunde

  • Buchwissenschaft

  • Byzantinistik

  • C
  • Christliche Archäologie

  • Christlicher Orient

  • Computerlinguistik

  • D
  • Dänisch

  • Demografie

  • Denkmalpflege

  • Deutsch als Fremd- und Zweitsprache

  • Digital Humanities

  • E
  • Eisenbahnwesen

  • Erdöl-Ingenieurwesen

  • Ethik der Medizin

  • Europäische Ethnologie/Volkskunde

  • F
  • Filmwissenschaft

  • Finnougristik-Uralistik

  • Frisistik

  • G
  • Gebärdensprachdolmetschen und -übersetzen

  • Gebärdensprachen

  • Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik

  • Geochemie

  • Gerontologie

  • Geschichte der Medizin

  • Gießereitechnik

  • Glaziologie

  • Gräzistik

  • H
  • Haushaltswissenschaft

  • Hebammenwissenschaft

  • Historische Geographie

  • Historische Grundwissenschaften

  • Holzwirtschaft

  • Hungarologie

  • I
  • Indogermanistik

  • Indologie

  • Industrial Design

  • Industriearchäologie/Industriekultur

  • Interkulturelle Kommunikation

  • Iranistik

  • Islamische Kunstgeschichte und Archäologie

  • Islamwissenschaft

  • J
  • Japanologie

  • Jiddistik

  • Journalistik

  • Judaistik/Jüdische Studien

  • Jüdische Theologie

  • K
  • Kartographie

  • Kaukasiologie

  • Keltologie

  • Kirchenmusik

  • Klassische Archäologie

  • Klinische Linguistik

  • Koptologie

  • Koreanistik

  • Kriminologie

  • Kristallographie

  • Kunstpädagogik

  • L
  • Lagerstättenlehre

  • Landes- und Regionalgeschichte

  • Lateinamerikanistik

  • Latinistik

  • Lebensmittelchemie

  • Lusitanistik

  • M
  • Markscheidewesen

  • Medizinische Physik

  • Metallurgie

  • Mineralogie

  • Mittellatein und Neulatein

  • Mode- und Textilwissenschaft

  • Mongolistik

  • Motologie

  • Museologie/Museumskunde

  • Musikpädagogik

  • Musiktherapie

  • N
  • Neogräzistik

  • Neuroinformatik

  • Neurolinguistik

  • Niederdeutsch

  • Niederlandistik

  • Numismatik

  • O
  • Ökosystemleistungen

  • Orthodoxe Theologie

  • Ostasiatische Kunstgeschichte

  • Ostasienstudien

  • Osteuropäische Geschichte

  • Osteuropastudien

  • P
  • Paläontologie

  • Papyrologie

  • Pflegewissenschaft

  • Phonetik

  • Provinzialrömische Archäologie

  • Public Health

  • Public History

  • R
  • Religionswissenschaft

  • Restaurierungswissenschaft

  • Rumänistik

  • S
  • Schiffstechnik

  • Semiotik

  • Semitistik

  • Sexualwissenschaft und -medizin

  • Sinologie

  • Skandinavistik/Nordistik

  • Sorabistik

  • Sportökonomie

  • Sporttechnologie

  • Sprachlehrforschung

  • Sprechwissenschaft

  • STS - Science and Technology Studies

  • Südasiatische Kunstgeschichte

  • Südasienstudien

  • Südostasienstudien

  • Südosteuropastudien

  • T
  • Tanzwissenschaft

  • Technikgeschichte

  • Textiltechnik

  • Thaiistik

  • Theaterwissenschaft

  • Tibetologie

  • Turkologie

  • U
  • Umformtechnik

  • Ur- und Frühgeschichte

  • V
  • Versorgungsforschung

  • Verwaltungswissenschaft

  • Vietnamistik

  • Vorderasiatische Archäologie

  • W
  • Werkstofftechnik Glas und Keramik

  • Wirtschafts- und Sozialgeschichte

  • Wissenschaftsgeschichte

  • Wissenschaftstheorie und -philosophie

  • Z
  • Zukunftsforschung

Professurenentwicklung

Für die Kartierung der kleinen Fächer werden nur Professuren bzw. Stellen mit einer längerfristigen Perspektive berücksichtigt. Für die Zuordnung einer Professur zu einem kleinen Fach ist die Denomination der Professur ausschlaggebend. Da manche Professuren mehrere (kleine) Fächer vertreten und entsprechend eine Doppel- oder Mehrfachdenomination besitzen, werden diese Professuren anteilig auf die entsprechenden kleinen Fächer aufgeteilt. Weitere Informationen zur Erhebungsmethode finden Sie in den Hinweisen zur Datenerhebung.

  • Staatliche Universitäten
  • Alle Hochschulen
Kleines Fach Professuren 1997 Professuren 1998 Professuren 1999 Professuren 2000 Professuren 2001 Professuren 2002 Professuren 2003 Professuren 2004 Professuren 2005 Professuren 2006 Professuren 2007 Professuren 2008 Professuren 2009 Professuren 2010 Professuren 2011 Professuren 2012 Professuren 2013 Professuren 2014 Professuren 2015 Professuren 2016 Professuren 2017 Professuren 2018 Professuren 2019 Professuren 2020 Professuren 2021 Professuren 2022
Abfallwirtschaft 8 8 11 13 13 13 12 12 13 14 14 14 15 16 18 19 20 20 20 20 20 20 20 23 23 23
Afrikanistik 17 16 16 16 16 16 17 15.5 15.5 17.5 16 16 16 16 17 17 16 16 16 16 15.5 15.5 15.5 16.5 16.5 16.5
Ägyptologie 18 17 17 17 17 17 18 16 16 15.5 15.5 14.5 14.5 15 14 14 14 14 15 16 16 16 16 15 15 15
Akustik 8 9 9 11 11 12.5 14.5 15.5 16.5 16.5 17.5 19.5 19.5 22.5 23.5 25.5 28.5 28.5 30.5 32.5 32.5 33 34 36 36 35
Albanologie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Allgemeine Rhetorik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3.5 3.5
Allgemeine Sprachwissenschaft 18.5 18.5 19 21 21 21 21.5 22.5 23 23 24 25 27.5 29.5 29.5 30.5 29.5 29.5 29.5 31 30.5 32 35 36 38 40
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 27 27 28 28 26 31 30 35.3 34.3 33.3 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 39.3 38.3 38.3 38.3 39.3 40.8 40.8 40.5 42 43 41
Altamerikanistik 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3
Alte Geschichte 80 80 80 80 81 80 80 81 79 78 74 74 74.5 74.5 74.5 74.5 74.5 74.5 73.5 75.5 75.5 74.3 74.3 75.3 77.3 77.3
Altorientalistik 21 18 17 17 18 18 18 18 18 17 16 17 17 15 15 15 15 14 14 14 14 15 15 15.5 15.5 15.5
Angewandte Kernphysik 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Anthropologie 15.5 15.5 15.5 15.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 10.5 10.5 11.5 14.5 13.5 13.5 12.5 11.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
Arabistik 11 10 10 9.5 9.5 9.5 10 10 9.5 10 12 12 12 12 12.5 11 11.5 12.5 12.5 11 11 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
Arbeitswissenschaft 28.5 29.5 29.5 30.5 31.5 34.5 35.5 37.5 37.5 38.5 38.5 40.5 39 40 43 43 43 45 46 49 51 49 50 53 54 54
Archäoinformatik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1.5 1.5
Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 4 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Archäometrie 1 1 1 1 1 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3.5 3.5 3.5 2.5 3.5 4.5 4.5
Archäozoologie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Äthiopistik 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Außereuropäische Geschichte 23.5 23.5 24.5 24.5 25 26.5 26.5 26.5 26.5 27.5 28 29 28 30 30 30 30 31 33 33 33 34 34 36 35 35
Baltistik 2.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Bauforschung/Baugeschichte 19 20 20 21 19 19 20 20 20 21 20.5 21.5 22.5 22.5 23.5 25.5 25.5 25.5 26 26 27.5 26.5 27 29 30 29
Bergbau 6 6 6 7 9 9 8 8 8 8 8 9 8 8 9 10 11 11 12 13 13 14 15 15 14 14
Bibliotheks- und Informationswissenschaft 11 14 14 17 19 21 22 23 23 25 26 26.5 26.5 26.5 27.5 27.5 28 30 33 36 36 38 38 39 39 39
Biblische Archäologie 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 4
Biostatistik 8 8 9 9 10 10 9.5 9.5 10 10 10.5 14.5 15.5 17.5 18.5 19.5 22 22.5 23.5 25.5 24.5 24.5 24.5 26 30 29
Blinden- und Sehbehindertenpädagogik 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6
Bodenkunde 22.5 24.5 26.5 27.5 31.5 34.5 37.5 38.5 41.5 42.5 43.5 44.5 45.5 51 51 53 54 54 54 57 57 57.5 59.5 62.5 59.5 57.5
Buchwissenschaft 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
Byzantinistik 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6
Christliche Archäologie 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 11 10 11 11 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8
Christlicher Orient 4 4 4 3 3 3.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Computerlinguistik 24.5 24.5 25.5 28.5 28.5 28.5 29 29 28 28 28 30.5 30.5 31 31 30 31 31 32 29 32 31.5 32.5 35.5 35.5 35.5
Dänisch 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Demografie 3 3 3 3 3 3 3 3.5 3.5 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5 7.5 7.5 7.5 9 8 8 8 8 8 8 8 8
Denkmalpflege 7.5 7.5 7.5 8.5 8.5 8.5 9.5 9.5 10 10 11.5 11.5 12 12 12 12 12 13 14.5 14.5 16 18 18.5 19 19 19
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache 17 19 21 22 23 24 24 25 26 29 31 32 35 38 42 44 46 49 49 50 52 55 58 64 65 66
Digital Humanities 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3.5 3.5 4.5 4.5 4.5 7 7 9 11 16.5 17.5 24.5 26.5 34.5 35
Eisenbahnwesen 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 19 20 20 20 21 21 23 23 24 25 25 25 30 30 30
Erdöl-Ingenieurwesen 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3.5 3.5 3.5 2.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4.5 4.5 4.5
Ethik der Medizin 3 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 6 6.5 7.5 7.5 9.5 9.5 11.5 12 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 16.5 17 20.5 20.5 20 21 21.5
Europäische Ethnologie/Volkskunde 36.5 36.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 36.5 36.5 36.5 34 34.5 34.5 36.5 35.5 36.5 36.5 36.5 37.5 39 38 38 39 39.5 40.5 42.5
Filmwissenschaft 12 12 11 11 13 14 15.5 14.5 14.5 14.5 16.5 18.5 20.5 21.5 21.5 22.5 23.5 25.5 26.5 25.5 25.5 24.5 23.5 23.5 23.5 24.5
Finnougristik-Uralistik 4.3 4.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 4.3
Frisistik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Gebärdensprachdolmetschen und -übersetzen 0.5 0.5 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Gebärdensprachen 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5
Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik 7 7 7 7 7 7 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 5 6 7 7 7 6 6
Geochemie 20 20 19 21 20 24 25 25 25 25 28.5 29.5 29.5 32 31 32 33.5 35.5 36 38 38 38 37.5 40.5 40.5 40.5
Gerontologie 9.5 10.5 9.5 9.5 9.5 10.5 10.5 11.5 12.5 12.5 15.5 16.5 18.5 20 23 24 24 25 27 27 30 29.5 30.5 32 31.5 31.5
Geschichte der Medizin 29 29.5 29.5 28.5 28.5 25.5 25 25.5 21.5 20.5 18.5 19.5 19.5 19 20.5 20.5 20.5 19.5 19.5 18.5 17 15.5 15.5 16.5 17.5 18
Gießereitechnik 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.5 6.5 8.5 8.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Glaziologie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 3.5
Gräzistik 39.5 38.5 38.5 37 35.5 35 34.5 33.5 33.5 33.5 34 34 34 33.3 33.3 33.3 35.3 34.3 34.3 32.3 32.3 32.3 32.8 31.8 32.8 32.8
Haushaltswissenschaft 24 24 22 22 22 21 21 21 21 20 14 15 14 15 15 15 14 14 13 13 15 16 16.5 16.5 17.5 17.5
Hebammenwissenschaft 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 6.5 9.5 10.5 11.5 12.5 15.5 15.5 20.5 24.5 28.5
Historische Geographie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Historische Grundwissenschaften 14 14 13 13 13 13 13 14 14 14 10.5 11 11 11 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.8 10.3 10.3 10.3 10.3
Holzwirtschaft 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14
Hungarologie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Indogermanistik 22 22 22 20 20 20 20 20 20 20 16 16 15 15 14.5 13.5 13.5 12.5 12.5 12 9 9 9 9 9 8
Indologie 23.5 23.5 22 21 19 19 19 19 17 18 18 18 18 18 18 17 16 16 16 15 14 14 13 13 13 12
Industrial Design 4 4 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 10 11 11 12 13 13 13 14 15 15 15
Industriearchäologie/Industriekultur 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Interkulturelle Kommunikation 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 5 7 8 12 13 16 17 19 19 19 22 22 22 23 23 23
Iranistik 7.5 7.5 6.5 5.5 5.5 5.5 5.5 4.5 5.5 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 5.5 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6 6 6
Islamische Kunstgeschichte und Archäologie 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Islamwissenschaft 30 31 31.5 31 29 29 29 29.5 29.5 29.5 30.5 30.5 30.5 31.5 34 34 35 34.5 34.5 37 36 37.5 38.5 40.5 41.5 41
Japanologie 32.5 32.5 32.5 31.5 33 34 35 36 35 34 38 38 37 37 37 36 34 36 36 36 35 37 38 36 36 36
Jiddistik 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Journalistik 17 17 17 18 19 20 20 22 22 22 21 22 23 24 26 29 30 30 31 32 34 35 37 38 43 42
Judaistik/Jüdische Studien 12.5 13.5 15 15 15 16 17 17 16 17 19.5 18.5 22.5 22.5 22.5 22.5 24.5 27.5 29.5 30.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5
Jüdische Theologie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
Kartographie 12 12 13 14 14 14 14 14 14 14 15 15 16 16 17 18 18 18 18 18 17 18 17 17 17 17
Kaukasiologie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Keltologie 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kirchenmusik 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Klassische Archäologie 49 48 48 49 50 49 51 50 49 49 47 48 46.5 46.5 45.5 45.5 46 47 46 45 46 47.3 45.8 45.8 45.3 45.3
Klinische Linguistik 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Koptologie 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Koreanistik 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 6 5.5 5.5 5.5
Kriminologie 24 25 26 27 27 28 28 29 29 31 32 32 33 32 33 34 36 39 41 42 45 47 46 47 51 52
Kristallographie 41 40 38 36 35 36 34 34 33.5 30.5 30 29 24 23 22.5 21.5 22.5 20.5 20 20 20 19.5 19.5 18.5 18 18
Kunstpädagogik 32 35 36 36 39 40 41 41 42 42 46 49 50 48 50 50 51 52 55 54 56 55 57 58.5 59.5 59.5
Lagerstättenlehre 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4.5 4.5 5 5 5 5 5 5 4.5 4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Landes- und Regionalgeschichte 31 31 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 30.5 30 30 33 32 31.5 32.5 32 32 30.5 30.5 29.5 29.5 28.5 29.5 28.5 28.5 28.5 28.5
Lateinamerikanistik 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8.5 8.5 9.5 9.5 10.5 10.5 10.5 10.5 12.5 12.5 12.5 13.5 13.5 12.5 12.5 14.5 14.5
Latinistik 55.5 55.5 53.5 53 51.5 50 50.5 50.5 51.5 51.5 45.5 47.5 46 46.8 46.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 46.3 47.3 47.8 47.8 47.8 47.8
Lebensmittelchemie 14 16 17 17 18 19 21 23 23 23 25 25 30 34 35 36 36 39 40 40 40 41 43 44 44 44
Lusitanistik 7.5 8.5 8.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 10 9.5 11.5 10.5 11.5 10.5 10.5 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10
Markscheidewesen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Medizinische Physik 2.5 2.5 2.5 3 4 4.5 4.5 4.5 6.5 7.5 10 10.5 11 12 12 14 15 15 19 20 23 23.5 24.5 28.5 28.5 28.5
Metallurgie 15 14 14 13 13 13 12 12 12 12 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 9 9 9 11 11 11
Mineralogie 75.5 75.5 75.5 73.5 74.5 73.5 72.5 72.5 74 74 54.5 53.5 51 52 51.5 50.5 49.5 49.5 48 48.5 49 48.5 48 48 47.5 46.5
Mittellatein und Neulatein 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 14.5 13.5 13.5 13.5 13.5 12.5 11.5 12 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Mode- und Textilwissenschaft 8.5 8.5 9.5 9.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 11.5 12 13 14 13 13 13 13 13 12 12 12 13 13 12.5 12.5 12.5
Mongolistik 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Motologie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Museologie/Museumskunde 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 3 5 6 7 7 7 8 9 11 10 10 11 11 11 11.5
Musikpädagogik 54 57 57 58 61 63 65 68 70 69 68 71 74 79 80.5 81.5 86 88 97 101 104 110 110 117.5 116.5 116.5
Musiktherapie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 11.5 12.5 12.5
Neogräzistik 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Neuroinformatik 3 3 3.5 4.5 5.5 5.5 6.5 6.5 7.5 8.5 9.5 11.5 11.5 13.5 18.5 21.5 21.5 22.5 22.5 23.5 25.5 27.5 27.5 28.5 29.5 29.5
Neurolinguistik 1 1 1 1 1 1 1 1 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 4.5 4.5 4.5 6.5 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Niederdeutsch 7 7 7 7 7 7 6 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6
Niederlandistik 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Numismatik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Ökosystemleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 4 4 5.5 5.5 6 6.5 6.5 6.5 6.5
Orthodoxe Theologie 3.5 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 3.5 3.5 4.5 4.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Ostasiatische Kunstgeschichte 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Ostasienstudien 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13 13 13
Osteuropäische Geschichte 41.5 41.5 41.8 41.8 40.8 41.8 39.8 40.3 40.3 40.3 39.3 36.8 34.8 34.8 35.3 36.3 35.8 36.8 36.8 37.8 36.8 37.3 37.3 36.3 37 36
Osteuropastudien 11 11 11.3 11.3 12.3 12.3 12.3 11.2 11.2 11.2 10.7 10.2 10.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.7 8.7 9.7 9.7 9.7 9.3 11.8 12.5 12.5
Paläontologie 64.5 64.5 64.5 66.5 64.5 63.5 61.5 62.5 62 62 44 42 43 43 43 44 43 42 43 43 41 41 41 42 41 42
Papyrologie 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Pflegewissenschaft 7 12 16 19.5 20 23 25 27 27 30 32 38 40 46 54 64 71 80.5 90.5 97.5 103.5 109 121 141 146.5 147.5
Phonetik 11 11.5 13 13 13 13 13 13 13 12 9 9 9.5 9.5 9.5 9 9 9 9 9 9 10 11 10 10 11
Provinzialrömische Archäologie 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
Public Health 15 16 19 19 20.5 22.5 22.5 24 26 27 24.5 25.5 28.5 33.5 34 37 37.5 38.5 37.5 39.5 43.5 46 50 55 58 59
Public History 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 4 4 4 4 6 6
Religionswissenschaft 22.5 22.5 26 26 27 28 27 29 29 34 34.5 35.5 38 40 39 41 42 44 43 43 43 44 45 47 48 48
Restaurierungswissenschaft 2.5 3.5 3.5 4.5 4.5 7 10 10 10.5 10.5 11.5 13.5 16 16 17 18 18 18 19 20.5 21.5 24.5 28.5 30 29.5 29.5
Rumänistik 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Schiffstechnik 25 25 21 21 21 20 19 17 19 18 19 20 23 25 25 26 26 25 26 26 26 26 26 28 28 27
Semiotik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5
Semitistik 8.5 8.5 8.5 8.5 7.5 7.5 7 7 7 6 5 5 5 4.5 4.5 4.5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Sexualwissenschaft und -medizin 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 5 6 6 6 7 7
Sinologie 41.5 41 41 40 38.5 38.5 39.5 39.5 38.5 37.5 37.5 38.5 38.5 37.5 37.5 39.5 40.5 41.5 44.5 45.5 46.5 46.5 46.5 46.5 47.5 47.5
Skandinavistik/Nordistik 21.3 21.3 21.3 22.3 22.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.8 21.8 19.3 19.3 19.3 19.3 18.3 19.3 19.3 19.3 19.3 17.8 17.8 17.8 18.8 17.8 17.8
Sorabistik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sportökonomie 1 1 1 2 6 7 7 8 9 9 11 12 12 13 14 20 22 24 26 29 29 29 29 32 33 33
Sporttechnologie 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Sprachlehrforschung 9 10 10 10 10 10 10 10 11 10 7 7 7 6 6 5 5 4 4 5 3 3 3 3 3 3
Sprechwissenschaft 5 4.5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3.5 3.5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
STS - Science and Technology Studies 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 5 5 6 6 6 7 7 10 11.5 12.5 13.5 14.5 19 21 21
Südasiatische Kunstgeschichte 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Südasienstudien 5.5 5.5 5.5 7.5 7 7.5 7.5 7.5 7.5 6 6 6 8 9 11 10 10 9 9 10 11 11 11 11 11 11
