Portal Kleine Fächer KartierungExpert*innenRahmenbedingungenBeiträge

Hochschulen

  • Standorte

  • Professurentwicklung

Zentrales Kriterium für die Zuordnung eines Hochschulstandorts zu einem kleinen Fach ist das Vorhandensein von Professuren mit fachspezifischen Denominationen. Weitere Informationen zur Erhebungsmethode finden Sie in den Hinweisen zur Datenerhebung.

  • Auswahl nach Hochschultyp
  • Aachen
  • Fachhochschule Aachen

  • Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen

  • Aalen
  • Hochschule Aalen - Technik und Wirtschaft

  • Alfter
  • Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft

  • Amberg
  • Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

  • Aschaffenburg
  • Technische Hochschule Aschaffenburg

  • Augsburg
  • Universität Augsburg

  • Bad Homburg
  • accadis Hochschule Bad Homburg

  • Bad Liebenzell
  • Internationale Hochschule Liebenzell (IHL)

  • Bamberg
  • Otto-Friedrich-Universität Bamberg

  • Bayreuth
  • Universität Bayreuth

  • Berlin
  • Alice Salomon Hochschule Berlin

  • Berliner Hochschule für Technik

  • Charité

  • DHGS Deutsche Hochschule für Gesundheit und Sport

  • Evangelische Hochschule Berlin

  • Freie Universität Berlin

  • Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

  • Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin

  • Humboldt-Universität zu Berlin

  • IB Hochschule für Gesundheit und Soziales

  • International Psychoanalytic University Berlin

  • Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin (KHSB) - Staatlich anerkannte Fachhochschule für Sozialwesen

  • Medical School Berlin - Hochschule für Gesundheit und Medizin (MSB)

  • Psychologische Hochschule Berlin (PHB)

  • SRH Berlin University of Applied Sciences

  • Technische Universität Berlin

  • Touro College Berlin

  • Universität der Künste Berlin

  • weißensee kunsthochschule berlin

  • Bielefeld
  • Fachhochschule der Diakonie - Diaconia - University of Applied Sciences

  • Fachhochschule des Mittelstands (FHM)

  • Hochschule Bielefeld – University of Applied Sciences and Arts (HSBI)

  • Universität Bielefeld

  • Bingen
  • Technische Hochschule Bingen

  • Bochum
  • Evangelische Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe

  • Hochschule Bochum

  • Ruhr-Universität Bochum

  • Technische Hochschule Georg Agricola

  • Bonn
  • Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

  • Braunschweig
  • Hochschule für Bildende Künste Braunschweig

  • Technische Universität Braunschweig

  • Bremen
  • Constructor University

  • Hochschule Bremen

  • Hochschule für Künste Bremen (HFK)

  • Universität Bremen

  • Buxtehude
  • hochschule 21

  • Chemnitz
  • Technische Universität Chemnitz

  • Clausthal-Zellerfeld
  • Technische Universität Clausthal

  • Coburg
  • Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

  • Cottbus
  • Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg

  • Darmstadt
  • Hochschule Darmstadt

  • Technische Universität Darmstadt

  • Deggendorf
  • Technische Hochschule Deggendorf

  • Detmold
  • Hochschule für Musik Detmold

  • Dortmund
  • Fachhochschule Dortmund

  • International School of Management

  • Technische Universität Dortmund

  • Dresden
  • Hochschule für Bildende Künste Dresden

  • Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden

  • Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden – University of Applied Sciences

  • Technische Universität Dresden

  • Düsseldorf
  • Fliedner Fachhochschule Düsseldorf

  • Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

  • Hochschule Düsseldorf

  • IST-Hochschule für Management

  • Kunstakademie Düsseldorf

  • Eberswalde
  • Hochschule für Gesundheitsfachberufe Eberswalde

  • Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde

  • Eichstätt-Ingolstadt
  • Katholische Universität Eichstätt - Ingolstadt

  • Emden
  • Hochschule Emden/Leer

  • Erfurt
  • Fachhochschule Erfurt

  • IU Internationale Hochschule

  • Universität Erfurt

  • Erlangen
  • Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

  • Essen
  • Universität Duisburg-Essen

  • Flensburg
  • Europa-Universität Flensburg

  • Frankfurt Oder
  • Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

  • Frankfurt am Main
  • Frankfurt University of Applied Sciences

  • Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

  • Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main

  • Freiberg
  • Technische Universität Bergakademie Freiberg

  • Freiburg
  • Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau

  • Katholische Hochschule Freiburg, staatlich anerkannte Hochschule - Catholic University of Applied Sciences

  • Pädagogische Hochschule Freiburg

  • Freising
  • Hochschule Weihenstephan-Triesdorf

  • Friedensau
  • Theologische Hochschule Friedensau

  • Fulda
  • Hochschule Fulda - University of Applied Sciences

  • Furtwangen
  • Hochschule Furtwangen - Informatik, Technik, Wirtschaft, Medien, Gesundheit

  • Geisenheim
  • Hochschule Geisenheim

  • Gera
  • SRH Hochschule für Gesundheit

  • Gießen
  • Justus-Liebig-Universität Gießen

  • Technische Hochschule Mittelhessen - THM

  • Greifswald
  • Universität Greifswald

  • Göttingen
  • Georg-August-Universität Göttingen

  • PFH - Private Hochschule Göttingen

  • Hagen
  • FernUniversität in Hagen

  • Halle
  • Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

  • Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

  • Hamburg
  • Akademie der Polizei Hamburg

  • HafenCity Universität Hamburg

  • Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg

  • Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg

  • Hochschule für Bildende Künste Hamburg

  • Hochschule für Musik und Theater Hamburg

  • Kühne Logistics University - Wissenschaftliche Hochschule für Logistik und Unternehmensführung

  • MSH Medical School Hamburg - University of Applied Sciences and Medical University

  • NBS Northern Business School – University of Applied Sciences

  • Technische Universität Hamburg

  • Universität Hamburg

  • Hannover
  • Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover

  • Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover

  • Medizinische Hochschule Hannover (MHH)

  • Heidelberg
  • Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg

  • Pädagogische Hochschule Heidelberg

  • SRH University of Applied Sciences Heidelberg

  • Universität Heidelberg

  • Heilbronn
  • Hochschule Heilbronn, Technik, Wirtschaft, Informatik

  • Hermannsburg
  • Fachhochschule für Interkulturelle Theologie Hermannsburg

  • Hildesheim
  • HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen

  • Universität Hildesheim

  • Hof
  • Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

  • Idstein
  • Hochschule Fresenius

  • Ilmenau
  • Technische Universität Ilmenau

  • Ingolstadt
  • Technische Hochschule Ingolstadt

  • Iserlohn
  • Fachhochschule Südwestfalen

  • Ismaning
  • Hochschule für angewandtes Management

  • Jena
  • Ernst-Abbe-Hochschule Jena

  • Friedrich-Schiller-Universität Jena

  • Kaiserslautern
  • Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau

  • Karlsruhe
  • Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft

  • Karlsruher Institut für Technologie

  • Pädagogische Hochschule Karlsruhe

  • Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe

  • Kassel
  • Universität Kassel

  • Kempten
  • Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

  • Kiel
  • Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

  • Fachhochschule Kiel

  • Kleve
  • Hochschule Rhein-Waal - University of Applied Sciences

  • Koblenz
  • Hochschule Koblenz

  • Universität Koblenz

  • Konstanz
  • Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung

  • Universität Konstanz

  • Krefeld
  • Hochschule Niederrhein

  • Köln
  • CBS University of Applied Sciences

  • Deutsche Sporthochschule Köln

  • Hochschule für Musik und Tanz Köln

  • Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen - Catholic University of Applied Sciences

  • Technische Hochschule Köln

  • Universität zu Köln

  • Köthen
  • Hochschule Anhalt - Anhalt University of Applied Sciences

  • Landshut
  • Hochschule Landshut - Hochschule für angewandte Wissenschaften

  • Leipzig
  • Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

  • Universität Leipzig

  • Lemgo
  • Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe

  • Ludwigsburg
  • Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg

  • Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

  • Ludwigshafen
  • Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

  • Lübeck
  • Technische Hochschule Lübeck

  • Universität zu Lübeck

  • Lüneburg
  • Leuphana Universität Lüneburg

  • Magdeburg
  • Hochschule Magdeburg-Stendal

  • Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

  • Mainz
  • Hochschule Mainz

  • Johannes Gutenberg-Universität Mainz

  • Katholische Hochschule Mainz Catholic University of Applied Sciences

  • Mannheim
  • Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim

  • Technische Hochschule Mannheim

  • Universität Mannheim

  • Marburg
  • Philipps-Universität Marburg

  • Merseburg
  • Hochschule Merseburg

  • Mittweida
  • Hochschule Mittweida, University of Applied Sciences

  • Mülheim
  • Hochschule Ruhr West- University of Applied Sciences

  • München
  • Akademie der Bildenden Künste München

  • Hochschule für angewandte Wissenschaften München

  • Hochschule für Fernsehen und Film München

  • Hochschule München

  • Internationale Hochschule SDI München - Hochschule für angewandte Wissenschaften

  • Katholische Stiftungshochschule für angewandte Wissenschaften München - Hochschule der Kirchlichen Stiftung des öffentlichen Rechts “Katholische Bildungsstätten für Sozialberufe in Bayern“

  • Ludwig-Maximilians-Universität München

  • Technische Universität München

  • Universität der Bundeswehr München

  • Münster
  • Deutsche Hochschule der Polizei

  • FH Münster - University of Applied Sciences

  • Kunstakademie Münster, Hochschule für Bildende Künste

  • Universität Münster

  • Neu-Ulm
  • Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

  • Neubrandenburg
  • Hochschule Neubrandenburg - University of Applied Sciences

  • Neuruppin
  • Medizinische Hochschule Brandenburg Theodor Fontane

  • Nienburg
  • Polizeiakademie Niedersachsen

  • Nordhausen
  • Hochschule Nordhausen

  • Nürnberg
  • Akademie der Bildenden Künste Nürnberg

  • Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm

  • Technische Universität Nürnberg

  • Nürtingen
  • Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen

  • Offenburg
  • Hochschule für Technik, Wirtschaft und Medien Offenburg

  • Oldenburg
  • Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

  • Oranienburg
  • Fachhochschule der Polizei Brandenburg

  • Osnabrück
  • Hochschule Osnabrück

  • Universität Osnabrück

  • Ottersberg
  • Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg

  • Paderborn
  • Universität Paderborn

  • Passau
  • Universität Passau

  • Pforzheim
  • Hochschule Pforzheim - Gestaltung, Technik, Wirtschaft und Recht

  • Potsdam
  • Fachhochschule für Sport und Management Potsdam

  • Fachhochschule Potsdam

  • Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf

  • HSD Hochschule Döpfer

  • Universität Potsdam

  • University of Europe for Applied Sciences

  • Regensburg
  • Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

  • Universität Regensburg

  • Rosenheim
  • Technische Hochschule Rosenheim

  • Rostock
  • Hochschule für Musik und Theater Rostock

  • Universität Rostock

  • Rothenburg/Oberlausitz
  • Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

  • Rottenburg
  • Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg

  • Saarbrücken
  • Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes

  • Universität des Saarlandes

  • Sankt Augustin
  • Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, University of Applied Sciences

  • Schwäbisch Gmünd
  • Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd

  • Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd

  • Siegen
  • Universität Siegen

  • Stuttgart
  • Duale Hochschule Baden-Württemberg

  • Hochschule der Medien Stuttgart

  • Hochschule für Technik Stuttgart

  • Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

  • Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart

  • Universität Hohenheim

  • Universität Stuttgart

  • Trier
  • Hochschule Trier - Trier University of Applied Sciences

  • Theologische Fakultät Trier

  • Universität Trier

  • Trossingen
  • Staatliche Hochschule für Musik Trossingen

  • Tübingen
  • Eberhard Karls Universität Tübingen

  • Ulm
  • Universität Ulm

  • Vechta
  • Universität Vechta

  • Weimar
  • Bauhaus-Universität Weimar

  • Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar

  • Weingarten
  • Hochschule Ravensburg-Weingarten

  • Pädagogische Hochschule Weingarten

  • Wiesbaden
  • Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit

  • Hochschule RheinMain

  • Wilhelmshaven
  • Jade Hochschule - Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth

  • Witten
  • Private Universität Witten/Herdecke gGmbH

  • Wolfenbüttel
  • Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften

  • Worms
  • Hochschule Worms, University of Applied Sciences

  • Wuppertal
  • Bergische Universität Wuppertal

  • Kirchliche Hochschule Wuppertal

  • Würzburg
  • Julius-Maximilians-Universität Würzburg

  • Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt

  • Zittau
  • Hochschule Zittau/Görlitz

  • Zwickau
  • Westsächsische Hochschule Zwickau

Professurentwicklung

In der Kartierung sind nur die Hochschulen gelistet, die im Erhebungszeitraum über kleine Fächer verfüg(t)en. Erfasst werden nur Professuren bzw. Stellen mit einer längerfristigen Perspektive. Weitere Informationen zur Erhebungsmethode finden Sie in den Hinweisen zur Datenerhebung.

  • Auswahl nach Hochschultyp
Hochschule Professuren 2020 Professuren 2021 Professuren 2022 Professuren 2023 Professuren 2024 Professuren 2025
Akademie der Bildenden Künste München 6 6 6 7 7 7
Akademie der Bildenden Künste Nürnberg 1 1 1 1 2 2
Akademie der Polizei Hamburg 2 2 2 2 2 2
Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft 7 7 7 7 7 7
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau 37 39 40 40 40 40
Alice Salomon Hochschule Berlin 2 2 3.5 3.5 3.5 3.5
Bauhaus-Universität Weimar 3 3 3 3 3 3
Bergische Universität Wuppertal 15 15 15 15 15 15
Berliner Hochschule für Technik 11 11 11 12 12 12
Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg 9 11 13 11 11 11
Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle 2 2 2 2 2 2
CBS University of Applied Sciences 2 5 5 5.5 6 6
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 21.5 22.5 21.5 21.5 20.5 20.5
Charité 7 9 9 9 10 10
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 43 45 43 43.5 44.5 44.5
Constructor University 1 1 1 1 1 1
DHGS Deutsche Hochschule für Gesundheit und Sport 0 1 2 3 3 3
Deutsche Hochschule der Polizei 1 1 1 1 1 1
Deutsche Sporthochschule Köln 4 4 4 4 4 4
Duale Hochschule Baden-Württemberg 5.5 6.5 7.5 9.5 9.5 9.5
Eberhard Karls Universität Tübingen 65 67 69 68 67 67
Ernst-Abbe-Hochschule Jena 3 3 2 2 2 2
Europa-Universität Flensburg 13 13 13 13 13 13
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) 8.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Evangelische Hochschule Berlin 2 2 2 2 2 2
Evangelische Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe 2 2 2 2 2 2
FH Münster - University of Applied Sciences 5 5 5 5 5 5
Fachhochschule Aachen 2 2 2 2 2 2
Fachhochschule Dortmund 2 2 2 2 2 2
Fachhochschule Erfurt 4 5 5 5 5 5
Fachhochschule Kiel 3 3 3 3 3 3
Fachhochschule Potsdam 2 2 2 2 2 2
Fachhochschule Südwestfalen 2 2 2 2 2 2
Fachhochschule der Diakonie - Diaconia - University of Applied Sciences 1 1 1 1 1 1
Fachhochschule der Polizei Brandenburg 1 2 2 2 2 2
Fachhochschule des Mittelstands (FHM) 3 4 4 4 4 4
Fachhochschule für Interkulturelle Theologie Hermannsburg 1 2 1 1 1 1
Fachhochschule für Sport und Management Potsdam 2 2 2 2 2 2
FernUniversität in Hagen 1 1 1 1 1 1
Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf 4 4 5 5 4 4
Fliedner Fachhochschule Düsseldorf 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Frankfurt University of Applied Sciences 3 3 3 3 3 3.5
Freie Universität Berlin 90 92 90 88 90.5 90.5
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 50 52 52 51 52 52
Friedrich-Schiller-Universität Jena 37.5 36 36.5 36.5 36.5 37.5
Georg-August-Universität Göttingen 68 68 68 66 66 66
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 28 27 28 30 28 28
HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen 7 7 8 8 8 8
HSD Hochschule Döpfer 1 2 2 2 1 1
HafenCity Universität Hamburg 5 4 4 4 4 4
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 20.5 21.5 21.5 20.5 20.5 19.5
Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg 3.5 3.5 4 4 4 4
Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit 1 1 1 1 1 1
Hochschule Aalen - Technik und Wirtschaft 1 1 1 1 2 2
Hochschule Anhalt - Anhalt University of Applied Sciences 6 6 7 7 7 7
Hochschule Bielefeld – University of Applied Sciences and Arts (HSBI) 1 2 2 2 2 2
Hochschule Bochum 9.5 8.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, University of Applied Sciences 1 1 1 1 1 1
Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.5
Hochschule Bremen 2 2 2 3 3 3
Hochschule Darmstadt 6 6 6 5 5 5
Hochschule Düsseldorf 4 4 4 4 4 4
Hochschule Emden/Leer 0 0 0 0 0 0
Hochschule Fresenius 5 6 6 6 6 5
Hochschule Fulda - University of Applied Sciences 5 6 6 6 6 6
Hochschule Furtwangen - Informatik, Technik, Wirtschaft, Medien, Gesundheit 1 1 2 2 2 2
Hochschule Geisenheim 1 1 1 0 1 1
Hochschule Heilbronn, Technik, Wirtschaft, Informatik 2 2 2 2 2 2
Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft 4 4 4 4 4 4
Hochschule Koblenz 10 10 10 10 10 10
Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung 4 4 4 4 4 4
Hochschule Landshut - Hochschule für angewandte Wissenschaften 3 3 3 2 2 2
Hochschule Magdeburg-Stendal 7 7 7 7 6 6
Hochschule Mainz 1 1 1 1 1 1
Hochschule Merseburg 6 6 5 5 5 5
Hochschule Mittweida, University of Applied Sciences 1 1 1 1 1 1
Hochschule München 1 1 1 1 1 1
Hochschule Neubrandenburg - University of Applied Sciences 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Hochschule Niederrhein 7.5 8.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Hochschule Nordhausen 1 1 1 1 1 1
Hochschule Osnabrück 12.5 12.5 10.5 10.5 9.5 10.5
Hochschule Pforzheim - Gestaltung, Technik, Wirtschaft und Recht 0 0 0 0 0 0
Hochschule Ravensburg-Weingarten 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Hochschule Rhein-Waal - University of Applied Sciences 1 1 1 1 1 1
Hochschule RheinMain 2 2 2 2 2 2
Hochschule Ruhr West- University of Applied Sciences 1 1 1 1 1 1
Hochschule Trier - Trier University of Applied Sciences 2 2 2 2 3 3
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf 5 5 5 5 5 5
Hochschule Worms, University of Applied Sciences 0 0 0 0 0 0
Hochschule Zittau/Görlitz 1 1 1 1 1 1
Hochschule der Medien Stuttgart 1 1 1 1 1 1
Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) 1 1 1 1 1 1
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg 8 8 10 9 9 9
Hochschule für Bildende Künste Braunschweig 4 4 4 4 4 4
Hochschule für Bildende Künste Dresden 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Hochschule für Bildende Künste Hamburg 1 1 1 1 1 1
Hochschule für Fernsehen und Film München 1 1 1 1 1 1
Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg 3 3 3 3 3 3
Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd 1 1 1 1 1 1
Hochschule für Gesundheitsfachberufe Eberswalde 0 0 0 0 0 0
Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg 6 6 6 6 6 6
Hochschule für Künste Bremen (HFK) 1 1 1 1 1 1
Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg 2 3 4 4 4 4
Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden 0 0 0 1 1 1
Hochschule für Musik Detmold 1 1 1 1 1 1
Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar 2 2 2 2 2 2
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main 2 2 2 2 2 2
Hochschule für Musik und Tanz Köln 3 3 3 3 3 3
Hochschule für Musik und Theater Hamburg 5 5 5 5 5 5
Hochschule für Musik und Theater Rostock 1 1 1 1 1 1
Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover 1 1 1 1 1 1
Hochschule für Technik Stuttgart 2 2 2 2 2 2
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin 8.5 8.5 9 9 9 9
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden – University of Applied Sciences 8 8 7 7 7 7
Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes 3 3 3 3 3 3
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig 5 5 6 6 6 6
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Medien Offenburg 2 2 2 2 2 2
Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen 3.5 3.5 5.5 5.5 6.5 6.5
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin 4 4 4 4 4 4
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen 7 7 7 7 7 7
Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg 2 2 2 2 2 2
Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten 2 2 2 2 2 2
Hochschule für angewandte Wissenschaften München 10 9 9 9 9 9
Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm 2 3 3 3 3 3
Hochschule für angewandtes Management 2 2 2 2 2 2
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde 4 4 4 4 4 4
Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg 1 1 1 1 1 1
Humboldt-Universität zu Berlin 59.5 59.5 58 60 58 58.5
IB Hochschule für Gesundheit und Soziales 1 1 1 1 1 1
IST-Hochschule für Management 1 1 1 1 1 1
IU Internationale Hochschule 3 3 3 4 4 4
International Psychoanalytic University Berlin 1 1 1 1 1 1
International School of Management 0 0 0 1 1 1
Internationale Hochschule Liebenzell (IHL) 1 1 1 1 1 1
Internationale Hochschule SDI München - Hochschule für angewandte Wissenschaften 6 6 6 6 6 6
Jade Hochschule - Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth 5 5 5 5 5 5
Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main 60.5 59.5 58.5 58.5 57.5 57.5
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 58.5 59.5 57.5 57.5 58.5 58.5
Julius-Maximilians-Universität Würzburg 25 27 29 30.5 30 30
Justus-Liebig-Universität Gießen 28.5 29.5 29.5 30.5 31.5 31.5
Karlsruher Institut für Technologie 13 13 13 14 14 14
Katholische Hochschule Freiburg, staatlich anerkannte Hochschule - Catholic University of Applied Sciences 1 1 1 1 1 1
Katholische Hochschule Mainz Catholic University of Applied Sciences 2 2 2 2 2 2
Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen - Catholic University of Applied Sciences 4 4 4 4 4 4
Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin (KHSB) - Staatlich anerkannte Fachhochschule für Sozialwesen 1 1 1 1 1 1
Katholische Stiftungshochschule für angewandte Wissenschaften München - Hochschule der Kirchlichen Stiftung des öffentlichen Rechts “Katholische Bildungsstätten für Sozialberufe in Bayern“ 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Katholische Universität Eichstätt - Ingolstadt 11 12 12 13 12 12
Kirchliche Hochschule Wuppertal 2 2 1 1 1 1
Kommunale Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen 1 1 1 1 1 1
Kunstakademie Düsseldorf 1 1 1 1 1 1
Kunstakademie Münster, Hochschule für Bildende Künste 1 1 1 1 1 1
Kühne Logistics University - Wissenschaftliche Hochschule für Logistik und Unternehmensführung 1 1 1 1 1 1
Leuphana Universität Lüneburg 2 2 2 2 2 3
Ludwig-Maximilians-Universität München 110 109 113 113.5 116.5 116.5
MSH Medical School Hamburg - University of Applied Sciences and Medical University 5.5 8.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 34 35 35 33.5 34 33
Medical School Berlin - Hochschule für Gesundheit und Medizin (MSB) 3 3 4 4 4 4
Medizinische Hochschule Brandenburg Theodor Fontane 2 2 2 2 2 1
Medizinische Hochschule Hannover (MHH) 2 2 2 3 3 3
NBS Northern Business School – University of Applied Sciences 1 1 1 1 1 1
Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden 1 1 2 3 3 3
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg 6 7 7 7 7 7
Otto-Friedrich-Universität Bamberg 25.5 29 29 29 27 27
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 4 4 3 3 3 3
PFH - Private Hochschule Göttingen 1 1 1 1 1 1
Philipps-Universität Marburg 31 33 33.5 33.5 33.5 34.5
Polizeiakademie Niedersachsen 2 2 2 2 2 2
Private Universität Witten/Herdecke gGmbH 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5 3.5
Psychologische Hochschule Berlin (PHB) 1 1 1 1 1 1
Pädagogische Hochschule Freiburg 5 6 6 6 6 6
Pädagogische Hochschule Heidelberg 9 9 9 10 10 10
Pädagogische Hochschule Karlsruhe 3 3 3 3 3 3
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg 0 0 0 1 1 1
Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd 2 2 2 2 2 2
Pädagogische Hochschule Weingarten 3 3 3 3 3 4
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen 38 38 37.5 38.5 38.5 38.5
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 51 51 52 50 50 49
Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau 5.5 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Ruhr-Universität Bochum 64.5 65.5 65.5 67.5 70.5 74.5
SRH Berlin University of Applied Sciences 1 1 1 1 1 1
SRH Hochschule für Gesundheit 12 14 14 14 15 15
