Portal Kleine Fächer KartierungExpert*innenRahmenbedingungenBeiträge

Sozial- und Wirtschaftswissenschaften

  • Übersicht

  • Professurentwicklung

  • Standortentwicklung

  • Arbeitswissenschaft

  • Blinden- und Sehbehindertenpädagogik

  • Demografie

  • Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik

  • Haushaltswissenschaft

  • Journalistik

  • Kriminologie

  • Motologie

  • Sportökonomie

  • STS - Science and Technology Studies

  • Verwaltungswissenschaft

  • Zukunftsforschung

Professurentwicklung

Für die Kartierung der kleinen Fächer werden nur Professuren bzw. Stellen mit einer längerfristigen Perspektive berücksichtigt. Die aktuell in der Kartierung erfassten kleinen Fächer lassen sich 19 Fachgruppen zuordnen. Hierbei werden sechs zentrale Fachkulturen abgebildet: (1) Geisteswissenschaften, (2) Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften, (3) Ingenieurwissenschaften, (4) Kunst und Kunstwissenschaften, (5) Naturwissenschaften, Agrarwissenschaften, Forstwissenschaften und Geographie und (6) Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Der Großteil der kleinen Fächer gehört den Geisteswissenschaften an. Die Einordnung der kleinen Fächer in Fachgruppen und Fachkulturen erfolgt in Anlehnung an die Fachsystematik des Statistischen Bundesamtes. Weitere Informationen zur Erhebungsmethode finden Sie in den Hinweisen zur Datenerhebung.

  • Staatliche Universitäten
  • Alle Hochschulen
Kleines Fach Professuren 2020 Professuren 2021 Professuren 2022 Professuren 2023
Arbeitswissenschaft 55 56 55 55
Blinden- und Sehbehindertenpädagogik 6 6.5 6.5 6.5
Demografie 6 6 6 6
Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik 7 5.5 6.5 6.5
Haushaltswissenschaft 18.5 20.5 20.5 20.5
Journalistik 37 41 42 39
Kriminologie 48 50 51 50
Motologie 1 1 1 1
Sportökonomie 37 38 38 38
STS - Science and Technology Studies 18 22 22 22
Verwaltungswissenschaft 47.5 46 46 46
Zukunftsforschung 3 4 4 4
Summe 284 296.5 298.5 294.5
Kleines Fach Professuren 1997 Professuren 1998 Professuren 1999 Professuren 2000 Professuren 2001 Professuren 2002 Professuren 2003 Professuren 2004 Professuren 2005 Professuren 2006 Professuren 2007 Professuren 2008 Professuren 2009 Professuren 2010 Professuren 2011 Professuren 2012 Professuren 2013 Professuren 2014 Professuren 2015 Professuren 2016 Professuren 2017 Professuren 2018 Professuren 2019 Professuren 2020 Professuren 2021 Professuren 2022 Professuren 2023
Arbeitswissenschaft 27.5 28.5 28.5 28.5 28.5 29.5 29.5 31.5 31.5 31.5 32.5 32.5 31 31 33 33 32 31 32 34 34 31 30 31 31 30 30
Blinden- und Sehbehindertenpädagogik 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6.5 6.5 6.5
Demografie 2 2 2 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 3.5 3.5 6.5 6.5 6.5 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik 7 7 7 7 7 7 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 5 6 7 7 7 5.5 6.5 6.5
Haushaltswissenschaft 24 24 22 22 22 21 21 21 21 20 14 15 14 15 15 15 14 14 13 13 15 16 16.5 16.5 17.5 17.5 17.5
Journalistik 14 14 14 14 14 15 14 15 15 15 14 14 14 14 14 15 16 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16
Kriminologie 21 22 23 24 24 25 25 26 26 28 28 27 27 26 26 27 28 29 30 31 32 31 30 31 32 33 32
Motologie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sportökonomie 1 1 1 1 4 4 4 5 6 6 7 8 8 8 9 14 15 15 15 15 15 15 15 17 17 17 17
STS - Science and Technology Studies 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 5 5 6 6 6 7 7 10 11.5 12.5 13.5 14.5 18 22 22 22
Verwaltungswissenschaft 15 16 16 17 17 17 16 14 14 14 14 14 14 18 17 18 20 20 20 22 23 22 21 22 21 21 21
Zukunftsforschung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4
Summe 122.5 125.5 124.5 125.5 128.5 131.5 131.5 134 135 136 132 134 131.5 135.5 141.5 150.5 154.5 152 156 161.5 167.5 165.5 164 173.5 179.5 180.5 179.5
Kleines Fach Professuren 2020 Professuren 2021 Professuren 2022 Professuren 2023
Arbeitswissenschaft 21 22 22 22
Blinden- und Sehbehindertenpädagogik 0 0 0 0
Demografie 0 0 0 0
Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik 0 0 0 0
Haushaltswissenschaft 2 3 3 3
Journalistik 19 21 22 19
Kriminologie 17 18 18 18
Motologie 0 0 0 0
Sportökonomie 20 21 21 21
STS - Science and Technology Studies 0 0 0 0
Verwaltungswissenschaft 19.5 19 19 19
Zukunftsforschung 0 0 0 0
Summe 98.5 104 105 102
Kleines Fach Professuren 2020 Professuren 2021 Professuren 2022 Professuren 2023
Arbeitswissenschaft 0 0 0 0
Blinden- und Sehbehindertenpädagogik 0 0 0 0
Demografie 0 0 0 0
Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik 0 0 0 0
Haushaltswissenschaft 0 0 0 0
Journalistik 0 0 0 0
Kriminologie 0 0 0 0
Motologie 0 0 0 0
Sportökonomie 0 0 0 0
STS - Science and Technology Studies 0 0 0 0
Verwaltungswissenschaft 0 0 0 0
Zukunftsforschung 0 0 0 0
Summe 0 0 0 0
Kleines Fach Professuren 2020 Professuren 2021 Professuren 2022 Professuren 2023
Arbeitswissenschaft 3 3 3 3
Blinden- und Sehbehindertenpädagogik 0 0 0 0
Demografie 0 0 0 0
Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik 0 0 0 0
Haushaltswissenschaft 0 0 0 0
Journalistik 3 4 4 4
Kriminologie 0 0 0 0
Motologie 0 0 0 0
Sportökonomie 0 0 0 0
STS - Science and Technology Studies 0 0 0 0
Verwaltungswissenschaft 6 6 6 6
Zukunftsforschung 0 0 0 0
Summe 12 13 13 13

Standortentwicklung

In den Statistiken und Entwicklungstabellen werden Hochschulstandorte nur dann berücksichtigt, wenn an diesen das jeweilige Fach durch unbefristete Professuren mit fachspezifischer Denomination vertreten ist. Weitere Informationen zur Erhebungsmethode finden Sie in den Hinweisen zur Datenerhebung.

  • Staatliche Universitäten
  • Alle Hochschulen
Fachgruppe Fachstandorte 2020 Fachstandorte 2021 Fachstandorte 2022 Fachstandorte 2023
Arbeitswissenschaft 38 39 39 39
Blinden- und Sehbehindertenpädagogik 5 5 5 5
Demografie 5 5 5 5
Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik 5 5 5 5
Haushaltswissenschaft 14 16 16 16
Journalistik 16 16 17 17
Kriminologie 39 38 38 38
Motologie 1 1 1 1
Sportökonomie 24 24 24 24
STS - Science and Technology Studies 14 15 15 15
Verwaltungswissenschaft 28 27 27 27
Zukunftsforschung 2 3 3 3
Summe 191 194 195 195
Fachgruppe Fachstandorte 1997 Fachstandorte 1998 Fachstandorte 1999 Fachstandorte 2000 Fachstandorte 2001 Fachstandorte 2002 Fachstandorte 2003 Fachstandorte 2004 Fachstandorte 2005 Fachstandorte 2006 Fachstandorte 2007 Fachstandorte 2008 Fachstandorte 2009 Fachstandorte 2010 Fachstandorte 2011 Fachstandorte 2012 Fachstandorte 2013 Fachstandorte 2014 Fachstandorte 2015 Fachstandorte 2016 Fachstandorte 2017 Fachstandorte 2018 Fachstandorte 2019 Fachstandorte 2020 Fachstandorte 2021 Fachstandorte 2022 Fachstandorte 2023
Arbeitswissenschaft 21 21 21 21 21 21 20 21 21 21 22 22 22 22 22 22 21 20 21 22 22 20 19 19 19 19 19
Blinden- und Sehbehindertenpädagogik 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
Demografie 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Haushaltswissenschaft 17 17 17 17 17 16 16 16 16 16 13 13 12 13 13 13 12 12 12 12 11 12 12 12 13 13 13
Journalistik 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6
Kriminologie 21 22 23 24 24 24 24 25 25 26 26 25 25 24 24 25 25 26 26 27 27 27 27 27 26 26 26
Motologie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sportökonomie 1 1 1 1 4 4 4 4 5 5 6 7 7 7 8 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
STS - Science and Technology Studies 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 5 5 6 6 6 7 7 8 10 11 11 11 14 15 15 15
Verwaltungswissenschaft 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Zukunftsforschung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Summe 86 88 89 91 94 94 94 97 98 99 98 101 100 103 108 116 117 118 119 123 123 122 121 124 126 126 126
Fachgruppe Fachstandorte 2020 Fachstandorte 2021 Fachstandorte 2022 Fachstandorte 2023
Arbeitswissenschaft 16 17 17 17
Blinden- und Sehbehindertenpädagogik 0 0 0 0
Demografie 0 0 0 0
Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik 0 0 0 0
Haushaltswissenschaft 2 3 3 3
Journalistik 9 9 10 10
Kriminologie 12 12 12 12
Motologie 0 0 0 0
Sportökonomie 10 10 10 10
STS - Science and Technology Studies 0 0 0 0
Verwaltungswissenschaft 12 11 11 11
Zukunftsforschung 0 0 0 0
Summe 61 62 63 63
Fachgruppe Fachstandorte 2020 Fachstandorte 2021 Fachstandorte 2022 Fachstandorte 2023
Arbeitswissenschaft 0 0 0 0
Blinden- und Sehbehindertenpädagogik 0 0 0 0
Demografie 0 0 0 0
Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik 0 0 0 0
Haushaltswissenschaft 0 0 0 0
Journalistik 0 0 0 0
Kriminologie 0 0 0 0
Motologie 0 0 0 0
Sportökonomie 0 0 0 0
STS - Science and Technology Studies 0 0 0 0
Verwaltungswissenschaft 0 0 0 0
Zukunftsforschung 0 0 0 0
Summe 0 0 0 0
Fachgruppe Fachstandorte 2020 Fachstandorte 2021 Fachstandorte 2022 Fachstandorte 2023
Arbeitswissenschaft 3 3 3 3
Blinden- und Sehbehindertenpädagogik 0 0 0 0
Demografie 0 0 0 0
Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik 0 0 0 0
Haushaltswissenschaft 0 0 0 0
Journalistik 1 1 1 1
Kriminologie 0 0 0 0
Motologie 0 0 0 0
Sportökonomie 0 0 0 0
STS - Science and Technology Studies 0 0 0 0
Verwaltungswissenschaft 2 2 2 2
Zukunftsforschung 0 0 0 0
Summe 6 6 6 6

Das Portal Kleine Fächer wird inhaltlich gepflegt und betrieben von der Arbeitsstelle Kleine Fächer, angesiedelt am

Zentrum für Qualitätssicherung und -entwicklung,
Johannes Gutenberg-Universität Mainz

  • Kartierung
  • Expert*innen
  • Rahmenbedingungen
  • Beiträge
  • Was ist ein kleines Fach?
  • Arbeitsstelle Kleine Fächer
  • Kleine Fächer von A - Z
  • Kontakt
  • Impressum
  • Datenschutzbestimmungen
  • Häufige Fragen

Das Portal und die Arbeitsstelle Kleine Fächer
sind ein Gemeinschaftsprojekt von:

Partner:

Verantwortlich für die technische Entwicklung des Portals sowie die nachhaltige Bereitstellung der Forschungsinfrastruktur.

Das Mainzer Zentrum für Digitalität in den Geistes- und Kulturwissenschaften hat die Kompetenzen zur Erstellung der Webseite zusammengeführt.

Am Institut für Raumbezogene Informations- und Messtechnik – i3mainz wurde die Konzeption und Gestaltung durchgeführt.

Die im Portal dargestellten Informationen zu den Studienangeboten kleiner Fächer werden durch Zugriff auf den Hochschulkompass der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) erzeugt.

Im Rahmen ihres Einsatzes für den Erhalt und die Entwicklung kleiner Fächer unterstützt die Hochschulrektorenkonferenz von Beginn an die Arbeit der Arbeitsstelle Kleine Fächer.

Die VolkswagenStiftung fördert das Projekt „Deutsch-französische Modellkartierung kleiner Fächer“, das einen ersten Schritt zu einer vergleichenden europäischen Kartierung kleiner Fächer darstellt und von der Arbeitsstelle Kleine Fächer in Kooperation mit dem französischen Wissenschaftsministerium und der Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz durchgeführt wird.