Portal Kleine Fächer KartierungExpert*innenRahmenbedingungenBeiträge

Fachgruppen

  • Übersicht

  • Professurentwicklung

  • Standortentwicklung

Die aktuell in der Kartierung erfassten kleinen Fächer lassen sich 20 Fachgruppen zuordnen. Hierbei werden sechs zentrale Fachkulturen abgebildet: (1) Geisteswissenschaften, (2) Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften, (3) Ingenieurwissenschaften, (4) Kunst und Kunstwissenschaften, (5) Naturwissenschaften, Agrarwissenschaften, Forstwissenschaften und Geographie und (6) Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften.

Der Großteil der kleinen Fächer gehört den Geisteswissenschaften an.

Die Einordnung der kleinen Fächer in Fachgruppen und Fachkulturen erfolgt in Anlehnung an die Fachsystematik des Statistischen Bundesamtes.

Weitere Informationen zur Erhebungsmethode finden Sie in den Hinweisen zur Datenerhebung.

  • Geisteswissenschaften
  • Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaften

    Allgemeine Rhetorik

    Allgemeine Sprachwissenschaft

    Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft

    Computerlinguistik

    Gebärdensprachdolmetschen und -übersetzen

    Gebärdensprachen

    Indogermanistik

    Interkulturelle Kommunikation

    Klinische Linguistik

    Neurolinguistik

    Phonetik

    Semiotik

    Sprachlehrforschung

    Sprechwissenschaft

  • Alte Sprachen und Kulturen

    Ägyptologie

    Altamerikanistik

    Altorientalistik

    Byzantinistik

    Gräzistik

    Keltologie

    Koptologie

    Latinistik

    Mittellatein und Neulatein

    Papyrologie

  • Archäologien

    Archäoinformatik

    Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit

    Archäometrie

    Biblische Archäologie

    Christliche Archäologie

    Industriearchäologie/Industriekultur

    Klassische Archäologie

    Provinzialrömische Archäologie

    Ur- und Frühgeschichte

    Vorderasiatische Archäologie

  • Außereuropäische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften

    Afrikanistik

    Arabistik

    Äthiopistik

    Christlicher Orient

    Indologie

    Iranistik

    Islamwissenschaft

    Japanologie

    Judaistik/Jüdische Studien

    Koreanistik

    Lateinamerikanistik

    Mongolistik

    Semitistik

    Sinologie

    Thaiistik

    Tibetologie

    Turkologie

    Vietnamistik

  • Dokumentationswissenschaften

    Buchwissenschaft

    Digital Humanities

  • Europäische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften

    Albanologie

    Baltistik

    Bohemistik

    Dänisch

    Deutsch als Fremd- und Zweitsprache

    Empirische Kulturwissenschaft / Europäische Ethnologie

    Finnougristik-Uralistik

    Frisistik

    Hungarologie

    Jiddistik

    Lusitanistik

    Museologie/Museumskunde

    Neogräzistik

    Niederdeutsch

    Niederlandistik

    Polonistik

    Rumänistik

    Skandinavistik/Nordistik

    Sorabistik

    Ukrainistik

  • Geschichtswissenschaften

    Alte Geschichte

    Außereuropäische Geschichte

    Geschichte der Medizin

    Historische Grundwissenschaften

    Landes- und Regionalgeschichte

    Numismatik

    Osteuropäische Geschichte

    Public History

    Technikgeschichte

    Wirtschafts- und Sozialgeschichte

    Wissenschaftsgeschichte

  • Philosophie und Theologien

    Ethik der Medizin

    Jüdische Theologie

    Orthodoxe Theologie

    Religionswissenschaft

    Wissenschaftstheorie und -philosophie

  • Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften
  • Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften

    Biostatistik

    Digital Public Health

    Ergotherapie

    Gerontologie

    Hebammenwissenschaft

    Logopädie

    Medizinische Physik

    Musiktherapie

    Physician Assistance

    Sexualwissenschaft und -medizin

    Tanz- und Bewegungstherapie

    Theatertherapie

    Versorgungsforschung

  • Ingenieurwissenschaften
  • Architektur

    Bauforschung/Baugeschichte

  • Bauingenieurwesen, Vermessungswesen und Verkehrstechnik

    Abfallwirtschaft

    Eisenbahnwesen

    Kartographie

  • Bergbau, Hüttenwesen, Maschinenbau und Verfahrenstechnik

    Bergbau

    Erdöl-Ingenieurwesen

    Gießereitechnik

    Markscheidewesen

    Metallurgie

    Sporttechnologie

    Umformtechnik

    Werkstofftechnik Glas und Keramik

  • Informatik

    Neuroinformatik

  • Kunst und Kunstwissenschaften
  • Film, Musik, Tanz und Theater

    Filmwissenschaft

    Musik und Bewegung / Rhythmik

    Tanzpädagogik

    Tanzwissenschaft

    Theaterpädagogik

    Theaterwissenschaft

  • Kunst und Gestaltung

    Denkmalpflege

    Interaction Design

    Islamische Kunstgeschichte und Archäologie

    Kunstpädagogik

    Kunsttherapie

    Mode- und Textilwissenschaft

    Ostasiatische Kunstgeschichte

    Südasiatische Kunstgeschichte

  • Naturwissenschaften, Agrarwissenschaften, Forstwissenschaften und Geographie
  • Agrarwissenschaften, Forstwissenschaften und Geographie

    Bodenkunde

    Historische Geographie

    Holzwirtschaft

  • Biologie, Chemie und Physik

    Akustik

    Angewandte Kernphysik

    Anthropologie

    Archäozoologie

    Lebensmittelchemie

    Ökosystemleistungen

    Umweltchemie

  • Geowissenschaften

    Geochemie

    Kristallographie

    Lagerstättenlehre

    Mineralogie

    Paläontologie

    Planetologie

  • Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
  • Regionalwissenschaften

    Kaukasiologie

    Ostasienstudien

    Osteuropastudien

    Südasienstudien

    Südostasienstudien

    Südosteuropastudien

  • Sozial- und Wirtschaftswissenschaften

    Arbeitswissenschaft

    Blinden- und Sehbehindertenpädagogik

    Demografie

    Educational Technology

    Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik

    Haushaltswissenschaft

    Kriminologie

    Motologie

    Sportökonomie

    STS - Science and Technology Studies

    Zukunftsforschung

Professurentwicklung

Für die Kartierung der kleinen Fächer werden nur Professuren bzw. Stellen mit einer längerfristigen Perspektive berücksichtigt.

Die aktuell in der Kartierung erfassten kleinen Fächer lassen sich 20 Fachgruppen zuordnen. Hierbei werden sechs zentrale Fachkulturen abgebildet: (1) Geisteswissenschaften, (2) Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften, (3) Ingenieurwissenschaften, (4) Kunst und Kunstwissenschaften, (5) Naturwissenschaften, Agrarwissenschaften, Forstwissenschaften und Geographie und (6) Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften.

Der Großteil der kleinen Fächer gehört den Geisteswissenschaften an.

Die Einordnung der kleinen Fächer in Fachgruppen und Fachkulturen erfolgt in Anlehnung an die Fachsystematik des Statistischen Bundesamtes.

Weitere Informationen zur Erhebungsmethode finden Sie in den Hinweisen zur Datenerhebung.

  • Auswahl nach Hochschultyp
Fachgruppe Professuren 2020 Professuren 2021 Professuren 2022 Professuren 2023 Professuren 2024 Professuren 2025
Agrarwissenschaften, Forstwissenschaften und Geographie 76.5 74.5 73.5 71.5 69.5 68.5
Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaften 198.5 199.5 202 203.5 200.5 199.5
Alte Sprachen und Kulturen 137 137.5 137.5 137 138 138
Archäologien 130.5 134.5 133 133 136 135
Architektur 30.5 32.5 31.5 34.5 33.5 35
Außereuropäische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften 254.5 255.5 263 261.5 259 259.7
Bauingenieurwesen, Vermessungswesen und Verkehrstechnik 70 71 71 70 72 72
Bergbau, Hüttenwesen, Maschinenbau und Verfahrenstechnik 96.5 97.5 96.5 99.5 99.5 96.5
Biologie, Chemie und Physik 114.5 113.5 113.5 112.5 114.5 115.5
Dokumentationswissenschaften 30.5 37.5 43.5 44.5 46.5 46.5
Europäische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften 185 185 184 188 189.5 188.5
Film, Musik, Tanz und Theater 83.5 83.5 86 88 89 88.5
Geowissenschaften 153 151 149 149.5 147.5 146.5
Geschichtswissenschaften 268.3 275.5 277 276 274.5 273.5
Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften 216.8 239.8 259.3 277.3 289.8 292.8
Informatik 26.5 28.5 29.5 29.5 29.5 29.5
Kunst und Gestaltung 132.5 137 137 135 137 138.2
Philosophie und Theologien 115.5 118 119.5 114 116.5 117.2
Regionalwissenschaften 55.7 55 55.5 56.5 55 56.5
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften 198.5 206.5 205.5 207 204 203
Summe 2574.3 2633.3 2667.3 2688.3 2701.3 2700.4
Fachgruppe Professuren 1997 Professuren 1998 Professuren 1999 Professuren 2000 Professuren 2001 Professuren 2002 Professuren 2003 Professuren 2004 Professuren 2005 Professuren 2006 Professuren 2007 Professuren 2008 Professuren 2009 Professuren 2010 Professuren 2011 Professuren 2012 Professuren 2013 Professuren 2014 Professuren 2015 Professuren 2016 Professuren 2017 Professuren 2018 Professuren 2019 Professuren 2020 Professuren 2021 Professuren 2022 Professuren 2023 Professuren 2024 Professuren 2025
Agrarwissenschaften, Forstwissenschaften und Geographie 27.5 30.5 31.5 31.5 34.5 36.5 38.5 39.5 41.5 43.5 44.5 45 44.5 49 49 49 50 50 50 51 50 50.5 51.5 51.5 49.5 50.5 49.5 48.5 47.5
Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaften 128 129 132 135 133 139 139 145.3 145.3 144.3 141.3 145.8 148.8 151.3 153.8 153.3 153.3 155.3 156.8 155.8 154.8 155.8 160.5 163 164.5 167 170.5 167.5 167.5
Alte Sprachen und Kulturen 167 161 158 156 154 153 152 149 150 148 138.5 139.5 138.5 136.7 135.2 134.2 136.2 134.7 135.7 133.7 134.2 136.5 136.5 135 135.5 135.5 135 137 137
Archäologien 127 127 128 129 129 126 129 127 126 125.5 121 123 120 120 118 118 119.5 125.5 125.5 127.5 125.5 126.5 124 126 130 129.5 129.5 132.5 131.5
Architektur 19 20 20 20 18 18 18 18 19 20 19.5 20 20 20 20 20 20 20 20 19 20 19 19 19 20 19 20 19 20
Außereuropäische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften 217 218 218.5 212.5 206.5 211 213.5 211 207.5 206 212 213.5 215.5 217.5 221.5 221 218 228 231 232 231.5 237.5 242.5 241 242 249.5 247 244.5 245.2
Bauingenieurwesen, Vermessungswesen und Verkehrstechnik 36 35 38 40 40 40 39 38 38 39 39 38 39 40 41 40 41 42 42 42 41 41 39 38 38 39 37 38 38
Bergbau, Hüttenwesen, Maschinenbau und Verfahrenstechnik 55 55 57 57 60 61 61 63 63 64 63 63 64.5 64.5 64.5 65.5 66.5 70.5 70.5 71.5 69.5 70.5 68.5 70.5 72.5 71.5 74.5 73.5 71.5
Biologie, Chemie und Physik 42 46 47 47 47 48.5 49.5 52.5 52.5 52.5 46.5 48 56 65 65 70 70 75 76 78 79 80 81.5 80.5 79.5 79.5 79.5 80.5 81.5
Dokumentationswissenschaften 7 7 7 7 7 8 9 10 10 10 10 10.5 10.5 11.5 11.5 11.5 14 14 16 19 22.5 22.5 26.5 28.5 33.5 39 40 42 42
Europäische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften 117.5 120.5 123.5 127 127 129 128 127 129 132.5 129.5 130.5 131.5 137.5 142.5 144.5 146 149 151 156.5 154 157.5 159.5 166.5 166.5 165 168 169.5 169.5
Film, Musik, Tanz und Theater 31 31 30 31 33 35 38 38 38 38 40 43 45 48 49 50 50 52 53 52 53 49 49 51 51 51 52 54 53.5
Geowissenschaften 201.5 199.5 198.5 200.5 196.5 199 195 196 197.5 195.5 159.5 157.5 152.5 154 154 155 154.5 152.5 150.5 152.5 154.5 152.5 152.5 151 149 147 147.5 145.5 144.5
Geschichtswissenschaften 297.5 297 297.8 295.3 294.8 293.3 293.8 294.8 289.3 289.3 266.3 264.3 262.3 266.2 267.7 267.7 266.2 265.7 261.7 270.2 265.7 265.8 263.3 264.3 271.5 273 272 271 270
Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften 24.5 24.5 24.5 24 26 26 25.5 26 28.5 27.5 30 36.5 41.5 46.5 50 55 61 64.8 73.8 78.8 83.8 83.8 90.8 93.8 99.3 102.3 109.8 115.8 117.8
Informatik 3 3 3.5 4.5 5.5 5.5 6.5 6.5 7.5 8.5 8.5 10.5 10.5 12.5 16.5 19.5 19.5 20.5 20.5 21.5 23.5 24.5 24.5 25.5 27.5 28.5 28.5 28.5 28.5
Kunst und Gestaltung 49.5 51.5 53.5 53.5 55.5 57.5 59.5 59.5 60.5 60.5 67.5 70 71 68 69 70 69 69 69 68 69 70 69 69.5 71.5 71.5 70.5 71.5 72.7
Philosophie und Theologien 48 50.5 56 57 58 62 63.5 67 67 71 71.5 73.5 76 78.5 78.5 82.5 87.5 92 93 93.5 96 102.5 105 108.5 110 112.5 108 111 111.7
Regionalwissenschaften 35 36 38.7 40.7 41.7 42.7 42.7 41 41 39.5 36 36.5 38 37 41 42 43 45.5 45.5 47.5 48.5 49 50.7 50.7 50 50.5 51.5 50 51.5
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften 93.5 95.5 94.5 94.5 97.5 99.5 102.5 105 107 108 104 106 103.5 103.5 110.5 117.5 118.5 117 121 124.5 129.5 128.5 128 135.5 140.5 139.5 140 137 138
Summe 1726.5 1737.5 1757.5 1763 1764.5 1790.5 1803.5 1814.1 1818.1 1823.1 1748.1 1774.6 1789.1 1827.2 1858.2 1886.2 1903.7 1943 1962.5 1994.5 2005.5 2022.9 2041.8 2069.3 2101.8 2120.8 2130.3 2136.8 2139.4
Fachgruppe Professuren 2020 Professuren 2021 Professuren 2022 Professuren 2023 Professuren 2024 Professuren 2025
Agrarwissenschaften, Forstwissenschaften und Geographie 25 25 23 22 21 21
Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaften 34 33 33 31 31 31
Alte Sprachen und Kulturen 0 0 0 0 0 0
Archäologien 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Architektur 11.5 12.5 12.5 14.5 14.5 15
Außereuropäische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften 4 4 4 4 4 4
Bauingenieurwesen, Vermessungswesen und Verkehrstechnik 32 33 32 33 34 34
Bergbau, Hüttenwesen, Maschinenbau und Verfahrenstechnik 26 25 25 25 26 25
Biologie, Chemie und Physik 33 33 33 32 33 33
Dokumentationswissenschaften 2 3 3.5 3.5 3.5 3.5
Europäische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften 16 16 16.5 17.5 17.5 16.5
Film, Musik, Tanz und Theater 6.5 6.5 8 8 8 8
Geowissenschaften 2 2 2 2 2 2
Geschichtswissenschaften 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften 115.5 132 148.5 159 165.5 167.5
Informatik 1 1 1 1 1 1
Kunst und Gestaltung 37 39.5 39.5 37.5 37.5 37.5
Philosophie und Theologien 3.5 4.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Regionalwissenschaften 4 4 4 4 4 4
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften 59 62 62 63 63 61
Summe 415 439 454 463.5 472 470.5
Fachgruppe Professuren 2020 Professuren 2021 Professuren 2022 Professuren 2023 Professuren 2024 Professuren 2025
Agrarwissenschaften, Forstwissenschaften und Geographie 0 0 0 0 0 0
Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaften 0.5 1 1 1 1 1
Alte Sprachen und Kulturen 0 0 0 0 0 0
Archäologien 1 1 1 1 1 1
Architektur 0 0 0 0 0 0
Außereuropäische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften 1 1 1 1 1 1
Bauingenieurwesen, Vermessungswesen und Verkehrstechnik 0 0 0 0 0 0
Bergbau, Hüttenwesen, Maschinenbau und Verfahrenstechnik 0 0 0 0 0 0
Biologie, Chemie und Physik 1 1 1 1 1 1
Dokumentationswissenschaften 0 0 0 0 0 0
Europäische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften 0 0 0 0 0 0
Film, Musik, Tanz und Theater 26 26 27 28 27 27
Geowissenschaften 0 0 0 0 0 0
Geschichtswissenschaften 0 0 0 0 0 0
Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften 4 4 4 4 4 4
Informatik 0 0 0 0 0 0
Kunst und Gestaltung 26 26 26 27 28 28
Philosophie und Theologien 0 0 0 0 0 0
Regionalwissenschaften 0 0 0 0 0 0
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften 0 0 0 0 0 0
Summe 59.5 60 61 63 63 63
Fachgruppe Professuren 2020 Professuren 2021 Professuren 2022 Professuren 2023 Professuren 2024 Professuren 2025
Agrarwissenschaften, Forstwissenschaften und Geographie 0 0 0 0 0 0
Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaften 1 1 1 1 1 0
Alte Sprachen und Kulturen 2 2 2 2 1 1
Archäologien 2 2 1 1 1 1
Architektur 0 0 0 0 0 0
Außereuropäische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften 8.5 8.5 8.5 9.5 9.5 9.5
Bauingenieurwesen, Vermessungswesen und Verkehrstechnik 0 0 0 0 0 0
Bergbau, Hüttenwesen, Maschinenbau und Verfahrenstechnik 0 0 0 0 0 0
Biologie, Chemie und Physik 0 0 0 0 0 0
Dokumentationswissenschaften 0 1 1 1 1 1
Europäische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Film, Musik, Tanz und Theater 0 0 0 0 0 0
Geowissenschaften 0 0 0 0 0 0
Geschichtswissenschaften 2.5 2.5 2.5 2.5 2 2
Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5 5.5
Informatik 0 0 0 0 0 0
Kunst und Gestaltung 1 1 1 1 1 1
Philosophie und Theologien 3.5 3.5 3.5 2.5 2 2
Regionalwissenschaften 1 1 1 1 1 1
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften 3 3 3 3 3 3
Summe 32.5 34.5 33.5 33.5 31.5 29.5

Standortentwicklung

In den Statistiken und Entwicklungstabellen werden Hochschulstandorte nur dann berücksichtigt, wenn an diesen das jeweilige Fach durch unbefristete Professuren mit fachspezifischer Denomination vertreten ist. Weitere Informationen zur Erhebungsmethode finden Sie in den Hinweisen zur Datenerhebung.

  • Auswahl nach Hochschultyp
Fachgruppe Fachstandorte 2020 Fachstandorte 2021 Fachstandorte 2022 Fachstandorte 2023 Fachstandorte 2024 Fachstandorte 2025
Agrarwissenschaften, Forstwissenschaften und Geographie 53 51 52 51 51 50
Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaften 145 149 148 151 149 149
Alte Sprachen und Kulturen 118 117 118 118 120 120
Archäologien 96 99 99 99 100 101
Architektur 30 31 31 31 31 31
Außereuropäische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften 157 158 163 164 164 166
Bauingenieurwesen, Vermessungswesen und Verkehrstechnik 50 50 51 48 49 49
Bergbau, Hüttenwesen, Maschinenbau und Verfahrenstechnik 65 65 65 65 65 65
Biologie, Chemie und Physik 80 80 80 79 80 81
Dokumentationswissenschaften 24 29 32 33 36 36
Europäische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften 131 129 129 133 135 134
Film, Musik, Tanz und Theater 57 57 57 58 59 59
Geowissenschaften 93 92 93 94 92 92
Geschichtswissenschaften 231 235 240 240 240 240
Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften 162 174 188 199 203 204
Informatik 18 19 19 19 19 19
Kunst und Gestaltung 103 105 105 103 104 105
Philosophie und Theologien 86 87 90 87 88 88
Regionalwissenschaften 36 34 35 35 34 35
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften 149 152 151 153 152 152
Summe 1884 1913 1946 1960 1971 1976
Fachgruppe Fachstandorte 1997 Fachstandorte 1998 Fachstandorte 1999 Fachstandorte 2000 Fachstandorte 2001 Fachstandorte 2002 Fachstandorte 2003 Fachstandorte 2004 Fachstandorte 2005 Fachstandorte 2006 Fachstandorte 2007 Fachstandorte 2008 Fachstandorte 2009 Fachstandorte 2010 Fachstandorte 2011 Fachstandorte 2012 Fachstandorte 2013 Fachstandorte 2014 Fachstandorte 2015 Fachstandorte 2016 Fachstandorte 2017 Fachstandorte 2018 Fachstandorte 2019 Fachstandorte 2020 Fachstandorte 2021 Fachstandorte 2022 Fachstandorte 2023 Fachstandorte 2024 Fachstandorte 2025
Agrarwissenschaften, Forstwissenschaften und Geographie 22 25 26 26 27 27 28 28 29 32 32 32 33 35 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 35 36 35 35 34
Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaften 97 99 103 103 103 107 108 109 110 109 106 109 111 114 115 113 113 112 113 111 111 110 114 117 120 119 122 120 121
Alte Sprachen und Kulturen 131 129 128 128 129 130 128 128 128 128 124 121 122 121 120 119 119 119 119 118 118 119 118 117 116 117 117 119 119
Archäologien 91 92 92 92 92 92 92 93 93 92 90 90 91 91 90 90 90 91 91 93 91 91 90 90 93 94 94 95 96
Architektur 14 14 14 14 14 14 14 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17 17 17
Außereuropäische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften 153 154 155 153 151 152 152 151 152 148 153 152 152 149 151 148 146 149 148 149 148 149 149 149 150 155 155 155 157
Bauingenieurwesen, Vermessungswesen und Verkehrstechnik 26 26 29 31 31 31 30 30 30 31 32 31 30 31 32 32 32 32 32 32 32 32 30 30 30 31 28 29 29
Bergbau, Hüttenwesen, Maschinenbau und Verfahrenstechnik 37 38 40 40 40 41 43 45 45 45 46 47 50 50 50 51 51 52 52 52 51 52 51 51 51 51 51 51 51
Biologie, Chemie und Physik 35 37 38 38 38 38 38 40 40 40 35 38 41 44 44 47 48 50 50 51 52 53 52 52 52 52 52 52 53
Dokumentationswissenschaften 6 6 6 6 6 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 13 13 14 15 17 17 21 22 25 27 28 31 31
Europäische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften 89 91 93 96 96 96 95 96 96 95 95 97 98 101 106 109 107 108 107 112 112 116 117 119 117 117 120 122 122
Film, Musik, Tanz und Theater 22 22 22 22 23 25 27 27 27 27 27 28 29 30 30 29 29 30 31 31 31 30 30 31 31 31 31 32 32
Geowissenschaften 105 104 104 104 102 103 100 100 100 101 95 96 91 91 91 91 91 91 91 92 94 93 92 91 90 91 92 90 90
Geschichtswissenschaften 233 232 232 231 229 229 229 230 230 230 221 221 220 222 225 225 223 220 218 224 223 223 222 226 230 235 235 236 236
Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften 21 21 23 22 24 24 23 23 24 24 25 30 34 37 39 43 49 51 57 60 62 63 69 71 75 80 86 90 91
Informatik 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 14 14 14 15 15 16 17 17 17 17 18 18 18 18 18
Kunst und Gestaltung 41 41 42 42 44 46 48 48 49 49 53 55 56 56 56 56 57 57 57 55 55 56 56 56 57 57 56 57 58
Philosophie und Theologien 38 40 42 43 43 47 50 53 55 57 59 60 60 60 61 64 66 67 68 70 72 75 76 78 79 82 80 82 82
Regionalwissenschaften 22 22 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 28 27 29 29 30 31 31 31 32 32 32 32 30 31 31 30 31
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften 73 74 75 76 79 79 79 82 84 85 84 86 85 86 91 98 98 99 100 104 104 103 102 105 107 106 107 106 107
Summe 1259 1270 1293 1297 1302 1319 1324 1337 1348 1351 1336 1355 1367 1383 1408 1422 1430 1441 1448 1471 1477 1485 1492 1508 1523 1547 1555 1567 1575
Fachgruppe Fachstandorte 2020 Fachstandorte 2021 Fachstandorte 2022 Fachstandorte 2023 Fachstandorte 2024 Fachstandorte 2025
Agrarwissenschaften, Forstwissenschaften und Geographie 16 16 16 16 16 16
Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaften 26 26 26 26 26 26
Alte Sprachen und Kulturen 0 0 0 0 0 0
Archäologien 2 2 2 2 2 2
Architektur 13 14 14 14 14 14
Außereuropäische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften 4 4 4 4 4 4
Bauingenieurwesen, Vermessungswesen und Verkehrstechnik 20 20 20 20 20 20
Bergbau, Hüttenwesen, Maschinenbau und Verfahrenstechnik 14 14 14 14 14 14
Biologie, Chemie und Physik 27 27 27 26 27 27
Dokumentationswissenschaften 2 3 4 4 4 4
Europäische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften 9 9 9 10 10 9
Film, Musik, Tanz und Theater 8 8 8 8 8 8
Geowissenschaften 2 2 2 2 2 2
Geschichtswissenschaften 2 2 2 2 2 2
Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften 87 94 103 108 108 108
Informatik 1 1 1 1 1 1
Kunst und Gestaltung 31 32 32 31 31 31
Philosophie und Theologien 4 4 4 4 4 4
Regionalwissenschaften 3 3 3 3 3 3
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften 40 41 41 42 42 41
Summe 311 322 332 337 338 336
Fachgruppe Fachstandorte 2020 Fachstandorte 2021 Fachstandorte 2022 Fachstandorte 2023 Fachstandorte 2024 Fachstandorte 2025
Agrarwissenschaften, Forstwissenschaften und Geographie 0 0 0 0 0 0
Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaften 1 2 2 2 2 2
Alte Sprachen und Kulturen 0 0 0 0 0 0
Archäologien 2 2 2 2 2 2
Architektur 0 0 0 0 0 0
Außereuropäische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften 1 1 1 1 1 1
Bauingenieurwesen, Vermessungswesen und Verkehrstechnik 0 0 0 0 0 0
Bergbau, Hüttenwesen, Maschinenbau und Verfahrenstechnik 0 0 0 0 0 0
Biologie, Chemie und Physik 1 1 1 1 1 1
Dokumentationswissenschaften 0 0 0 0 0 0
Europäische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften 0 0 0 0 0 0
Film, Musik, Tanz und Theater 18 18 18 19 19 19
Geowissenschaften 0 0 0 0 0 0
Geschichtswissenschaften 0 0 0 0 0 0
Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften 2 2 2 2 2 2
Informatik 0 0 0 0 0 0
Kunst und Gestaltung 16 16 16 16 16 16
Philosophie und Theologien 0 0 0 0 0 0
Regionalwissenschaften 0 0 0 0 0 0
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften 0 0 0 0 0 0
Summe 41 42 42 43 43 43
Fachgruppe Fachstandorte 2020 Fachstandorte 2021 Fachstandorte 2022 Fachstandorte 2023 Fachstandorte 2024 Fachstandorte 2025
Agrarwissenschaften, Forstwissenschaften und Geographie 0 0 0 0 0 0
Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaften 1 1 1 1 1 0
Alte Sprachen und Kulturen 1 1 1 1 1 1
Archäologien 2 2 1 1 1 1
Architektur 0 0 0 0 0 0
Außereuropäische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften 3 3 3 4 4 4
Bauingenieurwesen, Vermessungswesen und Verkehrstechnik 0 0 0 0 0 0
Bergbau, Hüttenwesen, Maschinenbau und Verfahrenstechnik 0 0 0 0 0 0
Biologie, Chemie und Physik 0 0 0 0 0 0
Dokumentationswissenschaften 0 1 1 1 1 1
Europäische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften 3 3 3 3 3 3
Film, Musik, Tanz und Theater 0 0 0 0 0 0
Geowissenschaften 0 0 0 0 0 0
Geschichtswissenschaften 3 3 3 3 2 2
Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften 3 4 4 4 4 4
Informatik 0 0 0 0 0 0
Kunst und Gestaltung 1 1 1 1 1 1
Philosophie und Theologien 4 4 4 3 2 2
Regionalwissenschaften 1 1 1 1 1 1
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften 3 3 3 3 3 3
Summe 25 27 26 26 24 23
Logo Mastodon
Das Portal Kleine Fächer auf Mastodon
Logo Bluesky
Das Portal Kleine Fächer auf Bluesky
  • Kartierung
  • Expert*innen
  • Rahmenbedingungen
  • Beiträge
  • Was ist ein kleines Fach?
  • Arbeitsstelle Kleine Fächer
  • Kleine Fächer von A - Z
  • Kontakt
  • Impressum
  • Datenschutzbestimmungen
  • Häufige Fragen

Das Portal Kleine Fächer wird inhaltlich gepflegt und betrieben von der Arbeitsstelle Kleine Fächer, angesiedelt am

Logo ZQ Logo ZQ

Zentrum für Qualitätssicherung und -entwicklung,
Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Logo JGU Logo JGU

Das Portal und die Arbeitsstelle Kleine Fächer
sind ein Gemeinschaftsprojekt von:

Partner:

