Portal Kleine Fächer KartierungExpert*innenRahmenbedingungenBeiträge

Fachgruppen

  • Übersicht

  • Professurentwicklung

  • Standortentwicklung

Die aktuell in der Kartierung erfassten kleinen Fächer lassen sich 19 Fachgruppen zuordnen. Hierbei werden sechs zentrale Fachkulturen abgebildet: (1) Geisteswissenschaften, (2) Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften, (3) Ingenieurwissenschaften, (4) Kunst und Kunstwissenschaften, (5) Naturwissenschaften, Agrarwissenschaften, Forstwissenschaften und Geographie und (6) Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Der Großteil der kleinen Fächer gehört den Geisteswissenschaften an. Die Einordnung der kleinen Fächer in Fachgruppen und Fachkulturen erfolgt in Anlehnung an die Fachsystematik des Statistischen Bundesamtes. Weitere Informationen zur Erhebungsmethode finden Sie in den Hinweisen zur Datenerhebung.

  • Geisteswissenschaften
  • Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaften

    Allgemeine Rhetorik

    Allgemeine Sprachwissenschaft

    Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft

    Computerlinguistik

    Gebärdensprachdolmetschen und -übersetzen

    Gebärdensprachen

    Indogermanistik

    Interkulturelle Kommunikation

    Klinische Linguistik

    Neurolinguistik

    Phonetik

    Semiotik

    Sprachlehrforschung

    Sprechwissenschaft

  • Alte Sprachen und Kulturen

    Ägyptologie

    Altamerikanistik

    Altorientalistik

    Byzantinistik

    Gräzistik

    Keltologie

    Koptologie

    Latinistik

    Mittellatein und Neulatein

    Papyrologie

  • Archäologien

    Archäoinformatik

    Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit

    Archäometrie

    Biblische Archäologie

    Christliche Archäologie

    Industriearchäologie/Industriekultur

    Klassische Archäologie

    Provinzialrömische Archäologie

    Ur- und Frühgeschichte

    Vorderasiatische Archäologie

  • Außereuropäische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften

    Afrikanistik

    Arabistik

    Äthiopistik

    Christlicher Orient

    Indologie

    Iranistik

    Islamwissenschaft

    Japanologie

    Judaistik/Jüdische Studien

    Koreanistik

    Lateinamerikanistik

    Mongolistik

    Semitistik

    Sinologie

    Thaiistik

    Tibetologie

    Turkologie

    Vietnamistik

  • Dokumentationswissenschaften

    Bibliotheks- und Informationswissenschaft

    Buchwissenschaft

    Digital Humanities

  • Europäische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften

    Albanologie

    Baltistik

    Dänisch

    Deutsch als Fremd- und Zweitsprache

    Europäische Ethnologie/Volkskunde

    Finnougristik-Uralistik

    Frisistik

    Hungarologie

    Jiddistik

    Lusitanistik

    Museologie/Museumskunde

    Neogräzistik

    Niederdeutsch

    Niederlandistik

    Rumänistik

    Skandinavistik/Nordistik

    Sorabistik

  • Geschichtswissenschaften

    Alte Geschichte

    Außereuropäische Geschichte

    Geschichte der Medizin

    Historische Grundwissenschaften

    Landes- und Regionalgeschichte

    Numismatik

    Osteuropäische Geschichte

    Public History

    Technikgeschichte

    Wirtschafts- und Sozialgeschichte

    Wissenschaftsgeschichte

  • Philosophie und Theologien

    Ethik der Medizin

    Jüdische Theologie

    Orthodoxe Theologie

    Religionswissenschaft

    Wissenschaftstheorie und -philosophie

  • Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften
  • Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften

    Biostatistik

    Gerontologie

    Hebammenwissenschaft

    Medizinische Physik

    Musiktherapie

    Pflegewissenschaft

    Public Health

    Sexualwissenschaft und -medizin

    Versorgungsforschung

  • Ingenieurwissenschaften
  • Bauingenieurwesen, Vermessungswesen und Verkehrstechnik

    Abfallwirtschaft

    Bauforschung/Baugeschichte

    Eisenbahnwesen

    Kartographie

    Schiffstechnik

  • Bergbau, Hüttenwesen, Maschinenbau und Verfahrenstechnik

    Bergbau

    Erdöl-Ingenieurwesen

    Gießereitechnik

    Markscheidewesen

    Metallurgie

    Sporttechnologie

    Textiltechnik

    Umformtechnik

    Werkstofftechnik Glas und Keramik

  • Informatik

    Neuroinformatik

  • Kunst und Kunstwissenschaften
  • Film, Musik, Tanz und Theater

    Filmwissenschaft

    Kirchenmusik

    Musikpädagogik

    Tanzwissenschaft

    Theaterwissenschaft

  • Kunst und Gestaltung

    Denkmalpflege

    Industrial Design

    Islamische Kunstgeschichte und Archäologie

    Kunstpädagogik

    Mode- und Textilwissenschaft

    Ostasiatische Kunstgeschichte

    Restaurierungswissenschaft

    Südasiatische Kunstgeschichte

  • Naturwissenschaften, Agrarwissenschaften, Forstwissenschaften und Geographie
  • Agrarwissenschaften, Forstwissenschaften und Geographie

    Bodenkunde

    Historische Geographie

    Holzwirtschaft

  • Biologie, Chemie und Physik

    Akustik

    Angewandte Kernphysik

    Anthropologie

    Archäozoologie

    Lebensmittelchemie

    Ökosystemleistungen

  • Geowissenschaften

    Geochemie

    Glaziologie

    Kristallographie

    Lagerstättenlehre

    Mineralogie

    Paläontologie

  • Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
  • Regionalwissenschaften

    Kaukasiologie

    Ostasienstudien

    Osteuropastudien

    Südasienstudien

    Südostasienstudien

    Südosteuropastudien

  • Sozial- und Wirtschaftswissenschaften

    Arbeitswissenschaft

    Blinden- und Sehbehindertenpädagogik

    Demografie

    Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik

    Haushaltswissenschaft

    Journalistik

    Kriminologie

    Motologie

    Sportökonomie

    STS - Science and Technology Studies

    Verwaltungswissenschaft

    Zukunftsforschung

Professurentwicklung

Für die Kartierung der kleinen Fächer werden nur Professuren bzw. Stellen mit einer längerfristigen Perspektive berücksichtigt. Die aktuell in der Kartierung erfassten kleinen Fächer lassen sich 19 Fachgruppen zuordnen. Hierbei werden sechs zentrale Fachkulturen abgebildet: (1) Geisteswissenschaften, (2) Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften, (3) Ingenieurwissenschaften, (4) Kunst und Kunstwissenschaften, (5) Naturwissenschaften, Agrarwissenschaften, Forstwissenschaften und Geographie und (6) Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Der Großteil der kleinen Fächer gehört den Geisteswissenschaften an. Die Einordnung der kleinen Fächer in Fachgruppen und Fachkulturen erfolgt in Anlehnung an die Fachsystematik des Statistischen Bundesamtes. Weitere Informationen zur Erhebungsmethode finden Sie in den Hinweisen zur Datenerhebung.

  • Staatliche Universitäten
  • Alle Hochschulen
Fachgruppe Professuren 1997 Professuren 1998 Professuren 1999 Professuren 2000 Professuren 2001 Professuren 2002 Professuren 2003 Professuren 2004 Professuren 2005 Professuren 2006 Professuren 2007 Professuren 2008 Professuren 2009 Professuren 2010 Professuren 2011 Professuren 2012 Professuren 2013 Professuren 2014 Professuren 2015 Professuren 2016 Professuren 2017 Professuren 2018 Professuren 2019 Professuren 2020 Professuren 2021 Professuren 2022
Agrarwissenschaften, Forstwissenschaften und Geographie 31.5 34.5 36.5 37.5 41.5 44.5 47.5 49.5 52.5 54.5 55.5 56.5 58 63.5 64.5 67.5 69.5 69.5 69.5 72.5 72.5 74 76 79 76 74
Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaften 127 128 131.5 135.5 133.5 139.5 139.5 145.8 145.8 144.8 143.3 150.8 155.8 161.3 163.8 166.8 166.8 170.3 171.3 173.3 176.3 178.3 185.5 192 195.5 195.5
Alte Sprachen und Kulturen 169 163 160 158 156 155 154 151 152 150 140.5 141.5 140.5 138.7 137.2 136.2 138.2 136.7 137.7 135.7 136.2 138.5 138.5 137 138 138
Archäologien 130 129 130 131 131 128.5 132 130 129 128.5 124 126 123 123 121 121 123.5 129.5 128.5 131 130 131 128.5 130.5 135 134
Außereuropäische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften 217 218 218.5 212.5 206.5 210 213.5 212 208.5 210.5 218.5 219 222 222.5 225.5 223 222 231 238 240 240.5 244.5 245.5 244.5 248.5 247
Bauingenieurwesen, Vermessungswesen und Verkehrstechnik 85 86 86 90 88 87 86 84 87 88 88.5 89.5 96.5 99.5 103.5 109.5 110.5 111.5 113 114 115.5 115.5 115 127 128 126
Bergbau, Hüttenwesen, Maschinenbau und Verfahrenstechnik 59 60 62 62 69 71 70 74 76 79 78 81 82.5 84.5 85.5 87.5 95.5 103.5 107.5 112.5 111.5 117.5 118.5 123.5 122.5 122.5
Biologie, Chemie und Physik 48.5 51.5 52.5 54.5 56.5 59 63 66 67 67 62 63 71 83 84 87 89 94 96 99.5 99.5 101.5 105 108 108 107
Dokumentationswissenschaften 19 22 22 25 27 30 32 34 34 36 37 38 38 39 40 40 43 45 50 55 60.5 63.5 70.5 74.5 82.5 83
Europäische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften 117 119 122 125 127 129 128 129 131 134 131 133 136 143 146 149 151.5 155.5 158.5 164.5 162 167 172 180.5 181.5 184
Film, Musik, Tanz und Theater 89 92 92 94 100 104 109.5 111.5 113.5 112.5 113.5 119.5 126.5 134.5 137 140 146.5 150.5 163.5 166.5 171.5 174.5 174.5 187 186 187
Geowissenschaften 205 204 201 201 198 202 198 199 199.5 196.5 161.5 159 153 155.5 153.5 154.5 155 155 154 156 155 154 153 157 155 155
Geschichtswissenschaften 303.5 303 302.8 299.8 298.3 296.8 296.3 297.3 291.8 291.8 271.3 268.3 266.3 270.2 272.2 272.7 270.2 270.7 266.7 275.7 271.2 269.8 267.8 269.8 277.5 277
Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften 49.5 56.5 63.5 68 73 79.5 81 86 91.5 95.5 102 117.5 130 147.5 162.5 182.5 199.5 219 240 255 273 286.5 310 356 375 380
Informatik 3 3 3.5 4.5 5.5 5.5 6.5 6.5 7.5 8.5 9.5 11.5 11.5 13.5 18.5 21.5 21.5 22.5 22.5 23.5 25.5 27.5 27.5 28.5 29.5 29.5
Kunst und Gestaltung 58.5 62.5 65.5 68.5 73.5 78 84 84 86 87 95 101 106 103 107 110 113 114 119.5 121 125.5 130.5 138 142 142.5 142.5
Philosophie und Theologien 48 50.5 56 57 58 62 63.5 67 67 72 73.5 76.5 78 80.5 80 83.5 88.5 93.5 94.5 95.5 97 104.5 107 108.5 110.5 111
Regionalwissenschaften 33 34 36.7 38.7 39.7 39.7 39.7 39 39 37.5 34 34.5 37 36 40 40 41 42.5 43.5 45.5 46.5 47 47.7 50.7 51 52
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften 132 135 135 139 146 152 154 159.5 161.5 163.5 161.5 169.5 171 179 190 203 212 218.5 227.5 240 252 258 261.5 277 291 291
Summe 1924.5 1951.5 1977 2001.5 2028 2073 2098 2125.1 2140.1 2157.1 2100.1 2155.6 2202.6 2277.7 2331.7 2395.2 2456.7 2532.7 2601.7 2676.7 2721.7 2783.6 2842 2973 3033.5 3036
Fachgruppe Professuren 1997 Professuren 1998 Professuren 1999 Professuren 2000 Professuren 2001 Professuren 2002 Professuren 2003 Professuren 2004 Professuren 2005 Professuren 2006 Professuren 2007 Professuren 2008 Professuren 2009 Professuren 2010 Professuren 2011 Professuren 2012 Professuren 2013 Professuren 2014 Professuren 2015 Professuren 2016 Professuren 2017 Professuren 2018 Professuren 2019 Professuren 2020 Professuren 2021 Professuren 2022
Agrarwissenschaften, Forstwissenschaften und Geographie 28.5 30.5 31.5 31.5 34.5 36.5 38.5 39.5 41.5 43.5 44.5 45.5 46 51.5 51.5 51.5 52.5 52.5 52.5 53.5 52.5 54 56 56 54 53
Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaften 126 127 130.5 133.5 131.5 137.5 137.5 143.8 143.8 141.8 137.8 143.3 146.3 148.8 150.3 149.3 148.3 148.3 149.3 149.3 148.3 150.3 156 160.5 163.5 163.5
Alte Sprachen und Kulturen 167 161 158 156 154 153 152 149 150 148 138.5 139.5 138.5 136.7 135.2 134.2 136.2 134.7 135.7 133.7 134.2 136.5 136.5 135 136 136
Archäologien 128 127 128 129 129 126 129 127 126 125.5 121 123 120 120 118 118 120.5 126.5 126.5 128.5 126.5 127.5 125 126 130.5 130.5
Außereuropäische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften 216 217 217.5 211.5 205.5 209 211.5 209 205.5 206.5 214.5 215 216 216.5 219.5 217 214 223 228 229.5 229 233 234 232 236 234.5
Bauingenieurwesen, Vermessungswesen und Verkehrstechnik 79 80 79 80 78 77 76 74 76 77 76.5 76 79 80 81 80 81 81 81 80 80 79 78 80 81 80
Bergbau, Hüttenwesen, Maschinenbau und Verfahrenstechnik 56 56 58 58 61 62 61 63 64 65 64 65 65.5 65.5 65.5 66.5 69.5 74.5 75.5 76.5 74.5 76.5 76.5 79.5 79.5 79.5
Biologie, Chemie und Physik 42.5 44.5 45.5 45.5 46.5 47.5 48.5 51.5 51.5 51.5 45.5 45.5 52.5 60.5 60.5 63.5 63.5 68.5 69.5 72 72 73.5 76 77 77 77
Dokumentationswissenschaften 15 16 16 16 16 18 19 20 20 20 20 21 21 22 22 22 25 26 28 30 33.5 35.5 41.5 43.5 49.5 49.5
Europäische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften 114 116 119 122 122 124 123 123 125 127 125 126 127 133 136 139 141.5 142.5 144.5 150 147.5 152.5 157.5 165 166 168
Film, Musik, Tanz und Theater 79 79 79 81 85 86 89 91 91 89 89 92 94 96 96.5 97.5 99 102 106 105 107 103 102 104 104 104
Geowissenschaften 205 204 201 201 198 201 197 198 198.5 195.5 160.5 158 152 154.5 152.5 153.5 153 153 152 154 153 152 151 155 153 153
Geschichtswissenschaften 298.5 298 297.8 294.8 293.3 291.8 291.3 292.3 286.8 286.8 266.3 264.3 262.3 266.2 267.7 267.7 266.2 266.7 262.7 270.7 266.2 264.8 262.8 264.8 272.5 272
Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften 41.5 44.5 47.5 47 50 53 53.5 55.5 60 60 61.5 69 76.5 85.5 90.5 96.5 103.5 108 118 125 133 133 139 149.5 158.5 163.5
Informatik 3 3 3.5 4.5 5.5 5.5 6.5 6.5 7.5 8.5 9.5 11.5 11.5 13.5 18.5 21.5 21.5 22.5 22.5 23.5 25.5 26.5 26.5 27.5 28.5 28.5
Kunst und Gestaltung 52.5 55.5 58.5 60.5 63.5 65.5 67.5 67.5 68.5 68.5 75.5 78 79 76 78 80 81 81 83 83 85 87 87 89 89.5 89.5
Philosophie und Theologien 48 50.5 56 57 58 62 63.5 67 67 71 71.5 73.5 75 77.5 76.5 79.5 84.5 88.5 89.5 90.5 92 98.5 101 102.5 103.5 105
Regionalwissenschaften 33 34 36.7 38.7 39.7 39.7 39.7 39 39 37.5 34 34.5 36 35 39 39 39 40.5 41.5 43.5 44.5 45 45.7 48.7 49 50
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften 124.5 127.5 126.5 127.5 130.5 133.5 133.5 136 137 138 134 136 132.5 136.5 142.5 151.5 155.5 154 159 164.5 170.5 168.5 168 178.5 184.5 185.5
Summe 1857 1871 1889.5 1895 1901.5 1928.5 1937.5 1952.6 1958.6 1960.6 1889.1 1916.6 1930.6 1975.2 2001.2 2027.7 2055.2 2093.7 2124.7 2162.7 2174.7 2196.6 2220 2274 2316 2322.5
Fachgruppe Professuren 2020 Professuren 2021 Professuren 2022
Agrarwissenschaften, Forstwissenschaften und Geographie 23 22 21
Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaften 30 30 30
Alte Sprachen und Kulturen 0 0 0
Archäologien 1.5 1.5 1.5
Außereuropäische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften 3 3 3
Bauingenieurwesen, Vermessungswesen und Verkehrstechnik 47 47 46
Bergbau, Hüttenwesen, Maschinenbau und Verfahrenstechnik 44 43 43
Biologie, Chemie und Physik 30 30 29
Dokumentationswissenschaften 31 32 32.5
Europäische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften 13 13 13.5
Film, Musik, Tanz und Theater 7 7 7
Geowissenschaften 2 2 2
Geschichtswissenschaften 1.5 1.5 1.5
Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften 189.5 197.5 197.5
Informatik 1 1 1
Kunst und Gestaltung 28 28 28
Philosophie und Theologien 2.5 3.5 2.5
Regionalwissenschaften 2 2 2
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften 86.5 93.5 92.5
Summe 542.5 557.5 553.5
Fachgruppe Professuren 2020 Professuren 2021 Professuren 2022
Agrarwissenschaften, Forstwissenschaften und Geographie 0 0 0
Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaften 0.5 1 1
Alte Sprachen und Kulturen 0 0 0
Archäologien 1 1 1
Außereuropäische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften 1 1 1
Bauingenieurwesen, Vermessungswesen und Verkehrstechnik 0 0 0
Bergbau, Hüttenwesen, Maschinenbau und Verfahrenstechnik 0 0 0
Biologie, Chemie und Physik 1 1 1
Dokumentationswissenschaften 0 0 0
Europäische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften 0 0 0
Film, Musik, Tanz und Theater 75 74 75
Geowissenschaften 0 0 0
Geschichtswissenschaften 0 0 0
Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften 4 4 4
Informatik 0 0 0
Kunst und Gestaltung 24 24 24
Philosophie und Theologien 0 0 0
Regionalwissenschaften 0 0 0
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften 0 0 0
Summe 106.5 106 107
Fachgruppe Professuren 2020 Professuren 2021 Professuren 2022
Agrarwissenschaften, Forstwissenschaften und Geographie 0 0 0
Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaften 1 1 1
Alte Sprachen und Kulturen 2 2 2
Archäologien 2 2 1
Außereuropäische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften 8.5 8.5 8.5
Bauingenieurwesen, Vermessungswesen und Verkehrstechnik 0 0 0
Bergbau, Hüttenwesen, Maschinenbau und Verfahrenstechnik 0 0 0
Biologie, Chemie und Physik 0 0 0
Dokumentationswissenschaften 0 1 1
Europäische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften 2.5 2.5 2.5
Film, Musik, Tanz und Theater 1 1 1
Geowissenschaften 0 0 0
Geschichtswissenschaften 3.5 3.5 3.5
Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften 15 17 17
Informatik 0 0 0
Kunst und Gestaltung 1 1 1
Philosophie und Theologien 3.5 3.5 3.5
Regionalwissenschaften 0 0 0
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften 12 13 13
Summe 52 56 55

Standortentwicklung

In den Statistiken und Entwicklungstabellen werden Hochschulstandorte nur dann berücksichtigt, wenn an diesen das jeweilige Fach durch unbefristete Professuren mit fachspezifischer Denomination vertreten ist. Weitere Informationen zur Erhebungsmethode finden Sie in den Hinweisen zur Datenerhebung.

  • Staatliche Universitäten
  • Alle Hochschulen
Fachgruppe Fachstandorte 1997 Fachstandorte 1998 Fachstandorte 1999 Fachstandorte 2000 Fachstandorte 2001 Fachstandorte 2002 Fachstandorte 2003 Fachstandorte 2004 Fachstandorte 2005 Fachstandorte 2006 Fachstandorte 2007 Fachstandorte 2008 Fachstandorte 2009 Fachstandorte 2010 Fachstandorte 2011 Fachstandorte 2012 Fachstandorte 2013 Fachstandorte 2014 Fachstandorte 2015 Fachstandorte 2016 Fachstandorte 2017 Fachstandorte 2018 Fachstandorte 2019 Fachstandorte 2020 Fachstandorte 2021 Fachstandorte 2022
Agrarwissenschaften, Forstwissenschaften und Geographie 26 29 30 31 33 33 35 36 38 41 41 41 43 46 48 49 49 49 49 52 52 52 52 54 52 52
Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaften 97 99 102 103 103 107 108 109 110 110 110 114 118 124 125 125 124 127 128 127 130 130 135 139 142 142
Alte Sprachen und Kulturen 132 130 129 129 130 131 129 129 129 129 125 122 123 122 121 120 120 120 120 119 119 120 119 118 118 118
Archäologien 94 94 94 94 94 95 96 97 97 96 94 94 95 95 94 94 94 95 95 98 96 96 95 96 100 99
Außereuropäische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften 153 154 155 153 151 152 153 152 152 150 155 153 154 151 152 148 148 152 153 153 154 154 153 154 156 155
Bauingenieurwesen, Vermessungswesen und Verkehrstechnik 50 50 53 58 58 58 58 58 59 61 64 65 66 68 72 76 76 77 78 80 82 82 82 87 87 87
Bergbau, Hüttenwesen, Maschinenbau und Verfahrenstechnik 41 43 45 45 47 49 50 53 54 55 56 58 60 60 60 61 65 69 71 72 71 74 74 74 74 74
Biologie, Chemie und Physik 41 42 43 44 46 47 49 51 52 52 48 50 54 60 61 62 64 66 67 69 69 70 70 73 73 72
Dokumentationswissenschaften 14 16 16 16 16 18 20 21 21 22 22 23 23 24 23 23 26 26 27 27 31 31 38 39 45 46
Europäische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften 89 90 92 94 96 96 95 97 97 95 96 98 99 102 106 109 108 110 110 115 115 117 119 122 121 120
Film, Musik, Tanz und Theater 67 69 70 71 76 79 83 84 85 84 82 85 88 91 90 92 95 95 100 104 104 104 104 107 107 107
Geowissenschaften 107 107 107 106 104 106 103 103 102 102 96 97 92 91 90 91 92 92 92 93 94 93 94 94 93 93
Geschichtswissenschaften 240 239 238 237 235 235 234 234 234 234 226 224 224 226 230 231 228 225 223 229 228 228 228 231 234 235
Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften 45 51 58 63 66 71 71 73 76 78 84 92 100 110 118 129 141 153 164 172 181 188 205 222 230 235
Informatik 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 15 15 15 16 16 17 18 19 19 19 20 20
Kunst und Gestaltung 50 52 53 55 58 62 66 66 67 69 73 77 79 79 80 81 84 85 88 86 88 89 92 92 93 93
Philosophie und Theologien 38 40 42 43 43 47 50 53 55 58 61 63 63 63 64 67 69 71 72 74 76 80 81 82 83 84
Regionalwissenschaften 20 20 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 26 24 26 26 26 26 26 27 28 28 28 29 27 28
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften 94 96 98 103 110 113 115 121 123 125 125 131 133 137 145 154 159 167 171 178 182 184 185 189 193 193
Summe 1401 1424 1452 1473 1495 1528 1545 1567 1582 1593 1590 1620 1649 1683 1720 1753 1783 1821 1850 1892 1918 1939 1973 2021 2048 2053
Fachgruppe Fachstandorte 1997 Fachstandorte 1998 Fachstandorte 1999 Fachstandorte 2000 Fachstandorte 2001 Fachstandorte 2002 Fachstandorte 2003 Fachstandorte 2004 Fachstandorte 2005 Fachstandorte 2006 Fachstandorte 2007 Fachstandorte 2008 Fachstandorte 2009 Fachstandorte 2010 Fachstandorte 2011 Fachstandorte 2012 Fachstandorte 2013 Fachstandorte 2014 Fachstandorte 2015 Fachstandorte 2016 Fachstandorte 2017 Fachstandorte 2018 Fachstandorte 2019 Fachstandorte 2020 Fachstandorte 2021 Fachstandorte 2022
Agrarwissenschaften, Forstwissenschaften und Geographie 23 25 26 26 27 27 28 28 29 32 32 32 33 36 37 37 37 37 37 38 38 38 38 38 37 37
Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaften 96 98 101 101 101 105 106 107 108 107 104 107 109 112 112 110 109 108 109 107 107 107 112 115 117 117
Alte Sprachen und Kulturen 131 129 128 128 129 130 128 128 128 128 124 121 122 121 120 119 119 119 119 118 118 119 118 117 117 117
Archäologien 92 92 92 92 92 92 92 93 93 92 90 90 91 91 90 90 90 91 91 93 91 91 90 90 94 94
Außereuropäische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften 152 153 154 152 150 151 151 150 150 148 153 151 151 148 149 145 143 147 147 147 147 147 146 146 148 147
Bauingenieurwesen, Vermessungswesen und Verkehrstechnik 45 45 47 49 49 49 49 49 49 51 53 53 52 53 54 54 54 54 54 54 54 53 52 53 53 53
Bergbau, Hüttenwesen, Maschinenbau und Verfahrenstechnik 38 39 41 41 41 42 43 45 45 45 46 47 49 49 49 50 51 53 53 53 52 53 53 53 53 53
Biologie, Chemie und Physik 35 35 36 36 37 37 37 39 39 39 34 35 38 41 41 42 43 45 45 46 46 47 47 48 48 48
Dokumentationswissenschaften 11 12 12 12 12 14 15 15 15 15 15 16 16 17 16 16 19 19 20 20 23 23 29 30 34 34
Europäische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften 86 87 89 91 91 91 90 92 92 90 91 92 93 96 100 103 102 102 102 106 106 108 110 112 111 110
Film, Musik, Tanz und Theater 57 57 58 59 62 63 65 66 65 64 62 63 64 65 64 64 65 65 66 67 67 66 65 66 66 66
Geowissenschaften 107 107 107 106 104 105 102 102 101 101 95 96 91 90 89 90 90 90 90 91 92 91 92 92 91 91
Geschichtswissenschaften 235 234 233 232 230 230 229 229 229 229 221 220 220 222 225 225 223 220 218 223 222 222 222 225 228 229
Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften 37 39 43 42 44 45 44 44 46 46 47 53 58 62 65 69 75 77 84 89 92 92 97 104 108 112
Informatik 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 15 15 15 16 16 17 18 18 18 18 19 19
Kunst und Gestaltung 44 45 46 47 49 51 53 53 54 55 59 61 62 62 62 63 64 64 64 62 62 62 62 62 63 63
Philosophie und Theologien 38 40 42 43 43 47 50 53 55 57 59 60 60 60 60 62 64 65 66 68 70 73 74 75 76 77
Regionalwissenschaften 20 20 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 23 25 25 25 25 25 26 27 27 27 28 26 27
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften 87 89 90 92 95 95 95 98 99 100 99 102 101 104 109 117 118 120 121 125 125 124 123 125 128 128
Summe 1337 1349 1372 1377 1385 1403 1407 1421 1428 1431 1416 1432 1444 1462 1482 1496 1506 1517 1527 1550 1557 1561 1575 1597 1617 1622
Fachgruppe Fachstandorte 2020 Fachstandorte 2021 Fachstandorte 2022
Agrarwissenschaften, Forstwissenschaften und Geographie 16 15 15
Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaften 22 22 22
Alte Sprachen und Kulturen 0 0 0
Archäologien 2 2 2
Außereuropäische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften 3 3 3
Bauingenieurwesen, Vermessungswesen und Verkehrstechnik 34 34 34
Bergbau, Hüttenwesen, Maschinenbau und Verfahrenstechnik 21 21 21
Biologie, Chemie und Physik 24 24 23
Dokumentationswissenschaften 9 10 11
Europäische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften 7 7 7
Film, Musik, Tanz und Theater 9 9 9
Geowissenschaften 2 2 2
Geschichtswissenschaften 2 2 2
Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften 110 113 114
Informatik 1 1 1
Kunst und Gestaltung 17 17 17
Philosophie und Theologien 3 3 3
Regionalwissenschaften 1 1 1
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften 58 59 59
Summe 341 345 346
Fachgruppe Fachstandorte 2020 Fachstandorte 2021 Fachstandorte 2022
Agrarwissenschaften, Forstwissenschaften und Geographie 0 0 0
Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaften 1 2 2
Alte Sprachen und Kulturen 0 0 0
Archäologien 2 2 2
Außereuropäische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften 1 1 1
Bauingenieurwesen, Vermessungswesen und Verkehrstechnik 0 0 0
Bergbau, Hüttenwesen, Maschinenbau und Verfahrenstechnik 0 0 0
Biologie, Chemie und Physik 1 1 1
Dokumentationswissenschaften 0 0 0
Europäische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften 0 0 0
Film, Musik, Tanz und Theater 31 31 31
Geowissenschaften 0 0 0
Geschichtswissenschaften 0 0 0
Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften 2 2 2
Informatik 0 0 0
Kunst und Gestaltung 12 12 12
Philosophie und Theologien 0 0 0
Regionalwissenschaften 0 0 0
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften 0 0 0
Summe 50 51 51
Fachgruppe Fachstandorte 2020 Fachstandorte 2021 Fachstandorte 2022
Agrarwissenschaften, Forstwissenschaften und Geographie 0 0 0
Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaften 1 1 1
Alte Sprachen und Kulturen 1 1 1
Archäologien 2 2 1
Außereuropäische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften 4 4 4
