Portal Kleine Fächer KartierungExpert*innenRahmenbedingungenBeiträge

Berlin

  • Professurenentwicklung

  • Standortentwicklung

Querverweise

Bundesländer
  • Staatliche Universitäten
  • Alle Hochschulen
Kleines Fach Professuren 1997 Professuren 1998 Professuren 1999 Professuren 2000 Professuren 2001 Professuren 2002 Professuren 2003 Professuren 2004 Professuren 2005 Professuren 2006 Professuren 2007 Professuren 2008 Professuren 2009 Professuren 2010 Professuren 2011 Professuren 2012 Professuren 2013 Professuren 2014 Professuren 2015 Professuren 2016 Professuren 2017 Professuren 2018 Professuren 2019 Professuren 2020 Professuren 2021 Professuren 2022 Professuren 2023
Abfallwirtschaft 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Afrikanistik 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Ägyptologie 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Akustik 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Allgemeine Sprachwissenschaft 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 3 3 3 3 3 3 3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 3.3 3.3 4.3 4.3 4.3 4.3 5 4.5 4.5 3.5 3.5
Altamerikanistik 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alte Geschichte 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 5 5 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Altorientalistik 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5
Anthropologie 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arabistik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Arbeitswissenschaft 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 5 5 6 6 6 6 6
Außereuropäische Geschichte 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4 4 4 4 4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Bauforschung/Baugeschichte 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Bibliotheks- und Informationswissenschaft 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
Blinden- und Sehbehindertenpädagogik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bodenkunde 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Byzantinistik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Computerlinguistik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Demografie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denkmalpflege 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 4 4 4 4
Digital Humanities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2
Eisenbahnwesen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Ethik der Medizin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Europäische Ethnologie/Volkskunde 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4 4 4 5 5 6 6
Filmwissenschaft 3 3 3 3 3 3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2.5 3.5 3.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Gebärdensprachdolmetschen und -übersetzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Gebärdensprachen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Geochemie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3.5 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Gerontologie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Geschichte der Medizin 4 4 4 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Gräzistik 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
Haushaltswissenschaft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Hebammenwissenschaft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Historische Geographie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Hungarologie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Indogermanistik 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Indologie 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interkulturelle Kommunikation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Iranistik 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Islamwissenschaft 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Japanologie 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
Journalistik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Judaistik/Jüdische Studien 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Kartographie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Keltologie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klassische Archäologie 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Koptologie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Koreanistik 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Kriminologie 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 6 6 6 6 6 6
Kristallographie 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kunstpädagogik 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Landes- und Regionalgeschichte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Lateinamerikanistik 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Latinistik 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
Lebensmittelchemie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Lusitanistik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Medizinische Physik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3
Mineralogie 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.5 5.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Mittellatein und Neulatein 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Mongolistik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Museologie/Museumskunde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Musikpädagogik 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Musiktherapie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Neogräzistik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Neuroinformatik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5
Neurolinguistik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Niederlandistik 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ostasiatische Kunstgeschichte 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Osteuropäische Geschichte 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2.5 3 3 3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Osteuropastudien 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 4.3 4.3 4.3 4.3 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.5 3 4 4 4
Paläontologie 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Pflegewissenschaft 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 6 7 7 6 6
Phonetik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Public Health 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 5 6 6 6 6 6 6
Public History 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Religionswissenschaft 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2
Restaurierungswissenschaft 1 1 1 1 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 3.5 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Rumänistik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Schiffstechnik 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Semitistik 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sexualwissenschaft und -medizin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Sinologie 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 7 7 7 7 7
Skandinavistik/Nordistik 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.5 4.5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4
STS - Science and Technology Studies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 1.5 1.5
Südasiatische Kunstgeschichte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Südasienstudien 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Südostasienstudien 2.5 2.5 2.5 2.5 3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2
Südosteuropastudien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanzwissenschaft 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3
Technikgeschichte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Textiltechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Theaterwissenschaft 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5
Tibetologie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Turkologie 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2.5 1.5 1.5 1.5
Ur- und Frühgeschichte 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Versorgungsforschung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Verwaltungswissenschaft 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 8 8 8 8
Vorderasiatische Archäologie 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
Werkstofftechnik Glas und Keramik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Wirtschafts- und Sozialgeschichte 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Wissenschaftsgeschichte 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.3 4.3 4.3 4.3 4.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.8 3.8 3.8 3.8
Wissenschaftstheorie und -philosophie 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Zukunftsforschung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Summe 168 168 168 170 167 165.5 170.5 171.1 170.1 170.1 159.6 168.6 173.6 183.5 189.5 189.5 190 200.5 201.5 210.5 218.5 225.5 232.9 242.4 246.4 248.9 248.9
Kleines Fach Professuren 1997 Professuren 1998 Professuren 1999 Professuren 2000 Professuren 2001 Professuren 2002 Professuren 2003 Professuren 2004 Professuren 2005 Professuren 2006 Professuren 2007 Professuren 2008 Professuren 2009 Professuren 2010 Professuren 2011 Professuren 2012 Professuren 2013 Professuren 2014 Professuren 2015 Professuren 2016 Professuren 2017 Professuren 2018 Professuren 2019 Professuren 2020 Professuren 2021 Professuren 2022 Professuren 2023
Abfallwirtschaft 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Afrikanistik 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Ägyptologie 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Akustik 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Allgemeine Sprachwissenschaft 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 3 3 3 3 3 3 3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 3.3 3.3 4.3 4.3 4.3 4.3 5 4.5 4.5 3.5 3.5
Altamerikanistik 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alte Geschichte 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 5 5 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Altorientalistik 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5
Anthropologie 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arabistik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Arbeitswissenschaft 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Außereuropäische Geschichte 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4 4 4 4 4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Bauforschung/Baugeschichte 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Bibliotheks- und Informationswissenschaft 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
Blinden- und Sehbehindertenpädagogik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bodenkunde 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Byzantinistik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Computerlinguistik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Demografie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denkmalpflege 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 4 4 4 4
Digital Humanities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2
Eisenbahnwesen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Ethik der Medizin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Europäische Ethnologie/Volkskunde 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4 4 4 5 5 6 6
Filmwissenschaft 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2
Gebärdensprachdolmetschen und -übersetzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Gebärdensprachen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Geochemie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3.5 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Gerontologie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geschichte der Medizin 4 4 4 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Gräzistik 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
Haushaltswissenschaft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Hebammenwissenschaft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Historische Geographie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Hungarologie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Indogermanistik 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Indologie 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interkulturelle Kommunikation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iranistik 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Islamwissenschaft 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Japanologie 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
Journalistik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Judaistik/Jüdische Studien 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Kartographie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keltologie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klassische Archäologie 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Koptologie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Koreanistik 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Kriminologie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kristallographie 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kunstpädagogik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Landes- und Regionalgeschichte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Lateinamerikanistik 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Latinistik 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
Lebensmittelchemie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Lusitanistik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Medizinische Physik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mineralogie 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.5 5.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Mittellatein und Neulatein 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Mongolistik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Museologie/Museumskunde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Musikpädagogik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Musiktherapie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neogräzistik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Neuroinformatik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
Neurolinguistik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Niederlandistik 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ostasiatische Kunstgeschichte 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Osteuropäische Geschichte 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2.5 3 3 3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Osteuropastudien 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 4.3 4.3 4.3 4.3 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.5 3 4 4 4
Paläontologie 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Pflegewissenschaft 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
Phonetik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Public Health 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3
Public History 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Religionswissenschaft 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2
Restaurierungswissenschaft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
