Portal Kleine Fächer KartierungExpert*innenRahmenbedingungenBeiträge

Bundesländer

  • Übersicht

  • Professurenentwicklung

Übersicht

Aktuell umfasst die Kartierung über 150 kleine Fächer. Berücksichtigt werden dabei alle deutschen Hochschulstandorte, die über eigene Professuren in dem jeweiligen Fach verfügen. Diese verteilen sich über alle 16 Bundesländer. Weitere Informationen zur Erhebungsmethode finden Sie in den Hinweisen zur Datenerhebung.

  • Baden-Württemberg

  • Bayern

  • Berlin

  • Brandenburg

  • Bremen

  • Hamburg

  • Hessen

  • Mecklenburg-Vorpommern

  • Niedersachsen

  • Nordrhein-Westfalen

  • Rheinland-Pfalz

  • Saarland

  • Sachsen

  • Sachsen-Anhalt

  • Schleswig-Holstein

  • Thüringen

Professurentwicklung

Für die Kartierung der kleinen Fächer werden nur Professuren bzw. Stellen mit einer längerfristigen Perspektive berücksichtigt. Erfasst werden dabei alle deutschen Hochschulstandorte, die über eigene Professuren in dem jeweiligen Fach verfügen. Diese verteilen sich über alle 16 Bundesländer. Weitere Informationen zur Erhebungsmethode finden Sie in den Hinweisen zur Datenerhebung.

  • Staatliche Universitäten
  • Alle Hochschulen
Bundesland Professuren 1997 Professuren 1998 Professuren 1999 Professuren 2000 Professuren 2001 Professuren 2002 Professuren 2003 Professuren 2004 Professuren 2005 Professuren 2006 Professuren 2007 Professuren 2008 Professuren 2009 Professuren 2010 Professuren 2011 Professuren 2012 Professuren 2013 Professuren 2014 Professuren 2015 Professuren 2016 Professuren 2017 Professuren 2018 Professuren 2019 Professuren 2020 Professuren 2021 Professuren 2022
Baden-Württemberg 240 240 240 243 246 254 261 268 271 273.5 260 268.5 277.5 287 291 299 314 319.5 332.5 346.5 350.5 365.5 373.5 382.5 391 394.5
Bayern 292 294 295.5 293.5 295.5 306 312.5 314.5 317 319 315.5 321 328.5 338.5 348.5 362 363.5 376.5 386.5 398.5 402.5 411.5 412 430 445 451
Berlin 166 166 166 168 165 163.5 168.5 169.2 168.2 168.2 158.7 167.7 172.2 182.2 188.2 188.2 188.7 199.2 201.2 209.2 217.2 224.2 231.5 242 246 247
Brandenburg 28.5 29.5 29.5 30.5 35 36 38 39 39 40 41 42 43 45 46 47 51.5 53.5 58.5 61.5 63.5 70.5 73.5 80.5 82.5 81.5
Bremen 26.5 28.5 29.5 29.5 31.5 33.5 36.5 36.5 36 35 33 33 35 37 37 39 40 43 43 45 45 44.5 44.5 50.5 47.5 47.5
Hamburg 112 112 108 106 105 108 110 105 107 110 104.5 105.5 105 110 111 110 110 110 112 114 117 117 120 135 139 140
Hessen 138 138 139 143 147 149 149 151 150 151 147 154 157 162 162 166 169 175 180 183 186 190.5 199.5 199.5 206.5 205.5
Mecklenburg-Vorpommern 37 37 39 40 40 41 40 42 42 43 44 43 43 43 42 40 40 39 39 41 42 44 44 49 49 51
Niedersachsen 144.5 148.5 150 152.5 155.5 159.5 158.5 161.5 162.5 160.5 152.5 158.5 163.5 170.5 178.5 181.5 189 198 210 218 218 224 228 242 242 240
Nordrhein-Westfalen 374.5 382.5 393.5 397.5 401.5 413.5 414 422.5 423.5 426 425 433 443 459 471 492 510 526 536.5 545 566 575.5 589.5 620 633 629
Rheinland-Pfalz 98 100 100 104 104 103 102 102 103 105 101.5 103.5 110.5 115 117 119 118.5 118.5 123 127 126.5 128.5 126.5 129.5 133.5 133.5
Saarland 16 16 16 16 14 13 13 13 15 15 14 14 14 14 16 17 19 19 20 19 19 19 20 21 22 22
Sachsen 115.5 120.5 121.5 125.5 132.5 136.5 138.5 140.5 145.5 149.5 145 149.5 151.5 151.5 154.5 157.5 161.5 167.5 168.5 169 167.5 167.5 169 178 181.3 184.8
Sachsen-Anhalt 38.5 40.5 42.5 43.5 43.5 45.5 45.5 46.5 46.5 46.5 47.5 47.5 46.5 48.5 48.5 52.5 53.5 57.5 56.5 55.5 55.5 55 58 61 63 62
Schleswig-Holstein 60 60 60.5 60.5 61.5 61.5 60.5 60.5 60.5 58.5 52.5 53.5 53.5 55.5 57.5 60.5 61.5 63.5 66.5 72 73 78 81 84 85 86
Thüringen 39.5 40.5 48.5 50.5 52.5 53.5 54.5 57.5 57.5 60.5 61.5 63.5 62 62 64 65 68 68 70 75 75 71 74 75 75 76
Summe 1926.5 1953.5 1979 2003.5 2030 2077 2102 2129.2 2144.2 2161.2 2103.2 2157.7 2205.7 2280.7 2332.7 2396.2 2457.7 2533.7 2603.7 2679.2 2724.2 2786.2 2844.5 2979.5 3041.3 3051.3
Bundesland Professuren 1997 Professuren 1998 Professuren 1999 Professuren 2000 Professuren 2001 Professuren 2002 Professuren 2003 Professuren 2004 Professuren 2005 Professuren 2006 Professuren 2007 Professuren 2008 Professuren 2009 Professuren 2010 Professuren 2011 Professuren 2012 Professuren 2013 Professuren 2014 Professuren 2015 Professuren 2016 Professuren 2017 Professuren 2018 Professuren 2019 Professuren 2020 Professuren 2021 Professuren 2022
Baden-Württemberg 234.5 234.5 233.5 236.5 235.5 240.5 245.5 248.5 249.5 250 235.5 239 244 251 249 253 261 259 265 274 272 279 281 283 289 293.5
Bayern 271 271 271.5 268.5 266.5 276 279.5 279.5 281 282 278.5 284 287.5 290.5 298.5 305 306.5 313.5 317.5 324.5 326.5 331.5 330 340 352 357
Berlin 161 161 161 161 157 154.5 158.5 159.2 158.2 157.2 145.7 150.7 153.2 157.2 162.2 160.2 158.7 165.2 164.2 168.2 172.2 173.2 175.5 182 186 187
Brandenburg 27.5 27.5 27.5 28.5 31 31 32 33 33 34 34 35 35 37 38 39 40.5 41.5 43.5 43.5 43.5 46.5 48.5 54.5 56.5 54.5
Bremen 26.5 27.5 28.5 28.5 30.5 32.5 35.5 35.5 35 34 31 31 33 34 34 36 37 39 39 41 41 40.5 40.5 43.5 41.5 41.5
Hamburg 111 111 106 104 103 106 108 103 105 107 101.5 99.5 98 103 103 100 99 98 100 100 100 97 99 101 103 104
Hessen 134 134 135 138 141 142 141 142 140 138 133 136 137 141 141 142 145 147 148 151 151 154.5 161 160 163 162
Mecklenburg-Vorpommern 32 32 34 35 35 36 35 37 37 38 39 38 37 37 36 34 34 33 33 34 35 36 36 36 36 38
Niedersachsen 139.5 142.5 143 142.5 145.5 146.5 144.5 145.5 145.5 143.5 134.5 138.5 140.5 147.5 152.5 153.5 161 168 174 179 178 183 183 189 188 189
Nordrhein-Westfalen 369.5 370.5 380.5 379.5 381.5 386.5 383 389.5 389.5 390 385 386 389 396 400 413 418 430 435.5 435 448 447.5 454.5 470 481 480
Rheinland-Pfalz 96 98 98 100 99 98 96 96 97 96 92.5 94.5 97.5 99 100 101 98.5 97.5 100 102 99.5 101.5 99.5 101.5 105.5 105.5
Saarland 15 15 15 15 13 12 12 12 13 13 12 12 12 12 12 13 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13
Sachsen 108.5 113.5 114.5 115.5 117.5 118.5 118.5 120.5 124.5 126.5 118.5 122 121 121 122 123 126 129 129 129.5 128 128 127 129 131.3 132.8
Sachsen-Anhalt 36.5 37.5 38.5 38.5 38.5 40.5 40.5 41.5 41.5 41.5 42.5 42.5 41.5 43.5 43.5 44.5 45.5 46.5 45.5 43.5 42.5 41 42 42 44 44
Schleswig-Holstein 59 59 59.5 58.5 59.5 59.5 58.5 58.5 58.5 56.5 50.5 50.5 50.5 50.5 51.5 52.5 51.5 53.5 55.5 60 61 64 67 68 70 71
Thüringen 35.5 36.5 43.5 45.5 47.5 48.5 49.5 51.5 50.5 53.5 54.5 55.5 53 53 55 55 56 56 58 61 60 56 57 57 56 57
Summe 1857 1871 1889.5 1895 1901.5 1928.5 1937.5 1952.7 1958.7 1960.7 1888.2 1914.7 1929.7 1973.2 1998.2 2024.7 2052.2 2090.7 2121.7 2159.2 2171.2 2192.2 2214.5 2269.5 2315.8 2329.8
Bundesland Professuren 2020 Professuren 2021 Professuren 2022
Baden-Württemberg 66 68 68
Bayern 62 63 64
Berlin 48 48 48
Brandenburg 19 19 19
Bremen 6 5 5
Hamburg 28 30 30
Hessen 36.5 40.5 40.5
Mecklenburg-Vorpommern 11 11 11
Niedersachsen 45 46 44
Nordrhein-Westfalen 120 121 119
Rheinland-Pfalz 22 22 22
Saarland 5 6 6
Sachsen 37 38 40
Sachsen-Anhalt 15 15 14
Schleswig-Holstein 13 12 12
Thüringen 16 17 16
Summe 549.5 561.5 558.5
Bundesland Professuren 2020 Professuren 2021 Professuren 2022
Baden-Württemberg 0 0 0
Bayern 0 0 0
Berlin 0 0 0
Brandenburg 0 0 0
Bremen 0 0 0
Hamburg 0 0 0
Hessen 0 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0
Niedersachsen 0 0 0
Nordrhein-Westfalen 1 1 1
Rheinland-Pfalz 0 0 0
Saarland 0 0 0
Sachsen 0 0 0
Sachsen-Anhalt 0 0 0
Schleswig-Holstein 0 0 0
Thüringen 0 0 0
Summe 1 1 1
Bundesland Professuren 2020 Professuren 2021 Professuren 2022
Baden-Württemberg 8 8 8
Bayern 15 17 17
Berlin 6 6 6
Brandenburg 3 3 3
Bremen 0 0 0
Hamburg 1 1 1
Hessen 0 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0
Niedersachsen 0 0 0
Nordrhein-Westfalen 10 12 11
Rheinland-Pfalz 6 6 6
Saarland 0 0 0
Sachsen 0 0 0
Sachsen-Anhalt 2 2 2
Schleswig-Holstein 0 0 0
Thüringen 0 0 0
Summe 51 55 54

Das Portal Kleine Fächer wird inhaltlich gepflegt und betrieben von der Arbeitsstelle Kleine Fächer, angesiedelt am

Zentrum für Qualitätssicherung und -entwicklung,
Johannes Gutenberg-Universität Mainz

  • Kartierung
  • Expert*innen
  • Rahmenbedingungen
  • Beiträge
  • Was ist ein kleines Fach?
  • Arbeitsstelle Kleine Fächer
  • Kleine Fächer von A - Z
  • Kontakt
  • Impressum
  • Datenschutzbestimmungen
  • Häufige Fragen

Das Portal und die Arbeitsstelle Kleine Fächer
sind ein Gemeinschaftsprojekt von:

Partner:

Verantwortlich für die technische Entwicklung des Portals sowie die nachhaltige Bereitstellung der Forschungsinfrastruktur.

Das Mainzer Zentrum für Digitalität in den Geistes- und Kulturwissenschaften hat die Kompetenzen zur Erstellung der Webseite zusammengeführt.

Am Institut für Raumbezogene Informations- und Messtechnik – i3mainz wurde die Konzeption und Gestaltung durchgeführt.

Die im Portal dargestellten Informationen zu den Studienangeboten kleiner Fächer werden durch Zugriff auf den Hochschulkompass der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) erzeugt.

Im Rahmen ihres Einsatzes für den Erhalt und die Entwicklung kleiner Fächer unterstützt die Hochschulrektorenkonferenz von Beginn an die Arbeit der Arbeitsstelle Kleine Fächer.

Die VolkswagenStiftung fördert das Projekt „Deutsch-französische Modellkartierung kleiner Fächer“, das einen ersten Schritt zu einer vergleichenden europäischen Kartierung kleiner Fächer darstellt und von der Arbeitsstelle Kleine Fächer in Kooperation mit dem französischen Wissenschaftsministerium und der Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz durchgeführt wird.