Portal Kleine Fächer KartierungExpert*innenRahmenbedingungenBeiträge

Bundesländer

  • Übersicht

  • Professurenentwicklung

Übersicht

Aktuell umfasst die Kartierung über 150 kleine Fächer. Berücksichtigt werden dabei alle deutschen Hochschulstandorte, die über eigene Professuren in dem jeweiligen Fach verfügen. Diese verteilen sich über alle 16 Bundesländer. Weitere Informationen zur Erhebungsmethode finden Sie in den Hinweisen zur Datenerhebung.

  • Baden-Württemberg

  • Bayern

  • Berlin

  • Brandenburg

  • Bremen

  • Hamburg

  • Hessen

  • Mecklenburg-Vorpommern

  • Niedersachsen

  • Nordrhein-Westfalen

  • Rheinland-Pfalz

  • Saarland

  • Sachsen

  • Sachsen-Anhalt

  • Schleswig-Holstein

  • Thüringen

Professurentwicklung

Für die Kartierung der kleinen Fächer werden nur Professuren bzw. Stellen mit einer längerfristigen Perspektive berücksichtigt. Erfasst werden dabei alle deutschen Hochschulstandorte, die über eigene Professuren in dem jeweiligen Fach verfügen. Diese verteilen sich über alle 16 Bundesländer. Weitere Informationen zur Erhebungsmethode finden Sie in den Hinweisen zur Datenerhebung.

  • Staatliche Universitäten
  • Alle Hochschulen
Bundesland Professuren 1997 Professuren 1998 Professuren 1999 Professuren 2000 Professuren 2001 Professuren 2002 Professuren 2003 Professuren 2004 Professuren 2005 Professuren 2006 Professuren 2007 Professuren 2008 Professuren 2009 Professuren 2010 Professuren 2011 Professuren 2012 Professuren 2013 Professuren 2014 Professuren 2015 Professuren 2016 Professuren 2017 Professuren 2018 Professuren 2019 Professuren 2020 Professuren 2021 Professuren 2022 Professuren 2023
Baden-Württemberg 241 241 241 244 247 255 262 269 272 274.5 261 268.5 279.5 290 294 302 318 325.5 338.5 352.5 356.5 371.5 379.5 388.5 397 402.5 402.5
Bayern 291 294 295.5 293.5 295.5 306 313.5 315.5 318 320 316.5 322 329.5 339.5 350.5 365 366.5 379.5 388.5 400.5 405.5 415.5 418 438 453.5 462.5 462.5
Berlin 168 168 168 170 167 165.5 170.5 171.2 170.2 170.2 159.7 168.7 173.7 183.7 189.7 189.7 190.2 200.7 201.7 210.7 218.7 224.7 232 241.5 245.5 248 248
Brandenburg 28.5 29.5 29.5 30.5 35 36 38 39 39 40 41 42 43 45 47 48 52.5 54.5 59.5 62.5 64.5 71.5 74.5 80.5 83.5 82.5 82.5
Bremen 26.5 28.5 29.5 29.5 31.5 33.5 36.5 36.5 36 35 33 33 35 37 38 40 41 44 44 46 46 45.5 44.5 51.5 48.5 48.5 48.5
Hamburg 113 113 109 107 106 109 112 107 109 112 106.5 106.5 106 111 112 111 111 111 113 115 118 118 121 136 140 143.5 143.5
Hessen 137 137 138 142 146 148 148 150 149 150 146 154 159 164 165 169 172 178 183 187 190 194.5 203.5 203.5 209.5 209.5 208.5
Mecklenburg-Vorpommern 37 37 39 40 40 41 40 42 42 43 44 43 43 43 42 40 40 39 39 41 42 45 45 50 50 53 53
Niedersachsen 144.5 148.5 150 152.5 155.5 159.5 158.5 161.5 162.5 160.5 152.5 158.5 163.5 171.5 179.5 183.5 191 200 211 219 219 225 230 245 246.5 244.5 244.5
Nordrhein-Westfalen 374.5 382.5 393.5 397.5 401.5 413.5 414 422.5 423.5 426 426 434 444 460 473 495 513 530 539.5 547 569 578.5 594.5 625 638 638 637
Rheinland-Pfalz 100 102 102 106 106 105 104 104 105 107 103.5 105 112 116.5 118.5 120.5 120 120 124.5 128.5 128 130 128 131 134 135 135.5
Saarland 16 16 16 16 14 13 13 13 15 15 14 14 14 14 16 17 19 19 20 19 19 19 20 21 22 22 22
Sachsen 116.5 121.5 122.5 126.5 133.5 137.5 139.5 141.5 146.5 150.5 146 150.5 152.5 152.5 155.5 158.5 162.5 168.5 169.5 170 169.5 171.5 174 183 186.3 188.8 187.8
Sachsen-Anhalt 38.5 41 42.5 43.5 43.5 45.5 45.5 46.5 46.5 46.5 47.5 47.5 46.5 50.5 51.5 56 57 61 60 59 59 59.5 63.5 66.5 68.5 66 64
Schleswig-Holstein 61 61 61.5 61.5 62.5 62.5 61.5 61.5 61.5 59.5 53.5 54.5 54.5 56.5 58.5 61.5 62.5 64.5 67.5 73.5 74.5 79.5 82.5 85.5 86.5 86.5 86.5
Thüringen 39.5 40.5 48.5 50.5 52.5 53.5 54.5 57.5 57.5 60.5 61.5 63.5 62 62 64 66 69 69 71 76 76 72 75 76 78 78.5 78.5
Summe 1932.5 1961 1986 2010.5 2037 2084 2111 2138.2 2153.2 2170.2 2112.2 2165.2 2217.7 2296.7 2354.7 2422.7 2485.2 2564.2 2630.2 2707.2 2755.2 2821.2 2885.5 3022.5 3087.3 3109.3 3104.8
Bundesland Professuren 1997 Professuren 1998 Professuren 1999 Professuren 2000 Professuren 2001 Professuren 2002 Professuren 2003 Professuren 2004 Professuren 2005 Professuren 2006 Professuren 2007 Professuren 2008 Professuren 2009 Professuren 2010 Professuren 2011 Professuren 2012 Professuren 2013 Professuren 2014 Professuren 2015 Professuren 2016 Professuren 2017 Professuren 2018 Professuren 2019 Professuren 2020 Professuren 2021 Professuren 2022 Professuren 2023
Baden-Württemberg 235.5 235.5 234.5 237.5 236.5 241.5 246.5 249.5 250.5 251 236.5 240 246 253 251 255 263 263 269 278 276 283 285 287 293 299.5 299.5
Bayern 270 271 271.5 268.5 266.5 276 280.5 280.5 282 283 279.5 285 288.5 291.5 299.5 307 308.5 315.5 318.5 325.5 328.5 334.5 335 345 357.5 365.5 365.5
Berlin 162 162 162 162 158 155.5 159.5 160.2 159.2 158.2 145.7 150.7 153.7 157.7 162.7 160.7 159.2 165.7 163.7 168.7 172.7 172.7 175 180.5 184.5 186 186
Brandenburg 27.5 27.5 27.5 28.5 31 31 32 33 33 34 34 35 35 37 39 40 41.5 42.5 44.5 44.5 44.5 47.5 49.5 54.5 57.5 55.5 55.5
Bremen 26.5 27.5 28.5 28.5 30.5 32.5 35.5 35.5 35 34 31 31 33 34 34 36 37 39 39 41 41 40.5 39.5 43.5 41.5 41.5 41.5
Hamburg 112 112 107 105 104 107 109 104 106 108 102.5 99.5 98 103 103 100 99 98 100 100 100 97 99 101 103 106.5 106.5
Hessen 133 133 134 137 140 141 140 141 139 137 132 136 139 143 144 145 148 150 151 154 154 157.5 164 163 165 165 164
Mecklenburg-Vorpommern 32 32 34 35 35 36 35 37 37 38 39 38 37 37 36 34 34 33 33 34 35 37 37 37 37 39 39
Niedersachsen 139.5 142.5 143 142.5 145.5 146.5 144.5 145.5 145.5 143.5 134.5 138.5 140.5 147.5 152.5 154.5 162 169 175 180 179 184 184 190 189.5 191.5 191.5
Nordrhein-Westfalen 369.5 370.5 380.5 379.5 381.5 386.5 383 389.5 389.5 390 385 386 389 396 400 413 418 431 436.5 435 449 448.5 455.5 471 482 485 484
Rheinland-Pfalz 98 100 100 102 101 100 98 98 99 98 94.5 96 99 100.5 101.5 102.5 100 99 101.5 103.5 101 103 101 103 106 107 107.5
Saarland 15 15 15 15 13 12 12 12 13 13 12 12 12 12 12 13 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13
Sachsen 109.5 114.5 115.5 116.5 118.5 119.5 119.5 121.5 125.5 127.5 119.5 123 122 122 123 124 127 130 130 130.5 129 131 131 133 135.3 135.8 134.8
Sachsen-Anhalt 36.5 38 38.5 38.5 38.5 40.5 40.5 41.5 41.5 41.5 42.5 42.5 41.5 44.5 44.5 46 47 48 47 45 44 42.5 43.5 43.5 45.5 44 42
Schleswig-Holstein 59 59 59.5 58.5 59.5 59.5 58.5 58.5 58.5 56.5 50.5 50.5 50.5 50.5 51.5 52.5 51.5 53.5 55.5 60.5 61.5 64.5 67.5 68.5 70.5 71.5 71.5
Thüringen 35.5 36.5 43.5 45.5 47.5 48.5 49.5 51.5 50.5 53.5 54.5 55.5 53 53 55 56 57 57 59 62 61 57 58 58 57 58.5 58.5
Summe 1861 1876.5 1894.5 1900 1906.5 1933.5 1943.5 1958.7 1964.7 1966.7 1893.2 1919.2 1937.7 1982.2 2009.2 2039.2 2066.7 2108.2 2137.2 2175.2 2189.2 2213.2 2237.5 2291.5 2337.8 2364.8 2360.3
Bundesland Professuren 2020 Professuren 2021 Professuren 2022 Professuren 2023
Baden-Württemberg 67 69 69 69
Bayern 63 64 65 65
Berlin 48 48 49 49
Brandenburg 19 19 19 19
Bremen 7 6 6 6
Hamburg 28 30 30 30
Hessen 37.5 41.5 41.5 41.5
Mecklenburg-Vorpommern 11 11 11 11
Niedersachsen 46 48 45 45
Nordrhein-Westfalen 125 126 124 124
Rheinland-Pfalz 22 22 22 22
Saarland 5 6 6 6
Sachsen 38 39 41 41
Sachsen-Anhalt 19 19 18 18
Schleswig-Holstein 14 13 12 12
Thüringen 16 18 17 17
Summe 565.5 579.5 575.5 575.5
Bundesland Professuren 2020 Professuren 2021 Professuren 2022 Professuren 2023
Baden-Württemberg 0 0 0 0
Bayern 1 1 1 1
Berlin 0 0 0 0
Brandenburg 0 0 0 0
Bremen 0 0 0 0
Hamburg 0 0 0 0
Hessen 0 0 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0
Niedersachsen 0 0 0 0
Nordrhein-Westfalen 1 1 1 1
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0
Saarland 0 0 0 0
Sachsen 0 0 0 0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0
Thüringen 0 0 0 0
Summe 2 2 2 2
Bundesland Professuren 2020 Professuren 2021 Professuren 2022 Professuren 2023
Baden-Württemberg 8 8 8 8
Bayern 15 17 17 17
Berlin 6 6 6 6
Brandenburg 3 3 3 3
Bremen 0 0 0 0
Hamburg 1 1 1 1
Hessen 0 0 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0
Niedersachsen 0 0 0 0
Nordrhein-Westfalen 9 11 10 10
Rheinland-Pfalz 6 6 6 6
Saarland 0 0 0 0
Sachsen 0 0 0 0
Sachsen-Anhalt 2 2 2 2
Schleswig-Holstein 0 0 0 0
Thüringen 0 0 0 0
Summe 50 54 53 53

Das Portal Kleine Fächer wird inhaltlich gepflegt und betrieben von der Arbeitsstelle Kleine Fächer, angesiedelt am

Zentrum für Qualitätssicherung und -entwicklung,
Johannes Gutenberg-Universität Mainz

  • Kartierung
  • Expert*innen
  • Rahmenbedingungen
  • Beiträge
  • Was ist ein kleines Fach?
  • Arbeitsstelle Kleine Fächer
  • Kleine Fächer von A - Z
  • Kontakt
  • Impressum
  • Datenschutzbestimmungen
  • Häufige Fragen

Das Portal und die Arbeitsstelle Kleine Fächer
sind ein Gemeinschaftsprojekt von:

Partner:

Verantwortlich für die technische Entwicklung des Portals sowie die nachhaltige Bereitstellung der Forschungsinfrastruktur.

Das Mainzer Zentrum für Digitalität in den Geistes- und Kulturwissenschaften hat die Kompetenzen zur Erstellung der Webseite zusammengeführt.

Am Institut für Raumbezogene Informations- und Messtechnik – i3mainz wurde die Konzeption und Gestaltung durchgeführt.

Die im Portal dargestellten Informationen zu den Studienangeboten kleiner Fächer werden durch Zugriff auf den Hochschulkompass der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) erzeugt.

Im Rahmen ihres Einsatzes für den Erhalt und die Entwicklung kleiner Fächer unterstützt die Hochschulrektorenkonferenz von Beginn an die Arbeit der Arbeitsstelle Kleine Fächer.

Die VolkswagenStiftung fördert das Projekt „Deutsch-französische Modellkartierung kleiner Fächer“, das einen ersten Schritt zu einer vergleichenden europäischen Kartierung kleiner Fächer darstellt und von der Arbeitsstelle Kleine Fächer in Kooperation mit dem französischen Wissenschaftsministerium und der Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz durchgeführt wird.