Portal Kleine Fächer KartierungExpert*innenRahmenbedingungenBeiträge

Bundesländer

  • Übersicht

  • Professurenentwicklung

Übersicht

Aktuell umfasst die Kartierung über 150 kleine Fächer. Berücksichtigt werden dabei alle deutschen Hochschulstandorte, die über eigene Professuren in dem jeweiligen Fach verfügen. Diese verteilen sich über alle 16 Bundesländer. Weitere Informationen zur Erhebungsmethode finden Sie in den Hinweisen zur Datenerhebung.

  • Baden-Württemberg

  • Bayern

  • Berlin

  • Brandenburg

  • Bremen

  • Hamburg

  • Hessen

  • Mecklenburg-Vorpommern

  • Niedersachsen

  • Nordrhein-Westfalen

  • Rheinland-Pfalz

  • Saarland

  • Sachsen

  • Sachsen-Anhalt

  • Schleswig-Holstein

  • Thüringen

Professurentwicklung

Für die Kartierung der kleinen Fächer werden nur Professuren bzw. Stellen mit einer längerfristigen Perspektive berücksichtigt. Erfasst werden dabei alle deutschen Hochschulstandorte, die über eigene Professuren in dem jeweiligen Fach verfügen. Diese verteilen sich über alle 16 Bundesländer. Weitere Informationen zur Erhebungsmethode finden Sie in den Hinweisen zur Datenerhebung.

  • Staatliche Universitäten
  • Alle Hochschulen
Bundesland Professuren 1997 Professuren 1998 Professuren 1999 Professuren 2000 Professuren 2001 Professuren 2002 Professuren 2003 Professuren 2004 Professuren 2005 Professuren 2006 Professuren 2007 Professuren 2008 Professuren 2009 Professuren 2010 Professuren 2011 Professuren 2012 Professuren 2013 Professuren 2014 Professuren 2015 Professuren 2016 Professuren 2017 Professuren 2018 Professuren 2019 Professuren 2020 Professuren 2021 Professuren 2022 Professuren 2023
Baden-Württemberg 241 241 241 244 247 255 262 269 272 274.5 261 268.5 279.5 290 294 302 318 325.5 338.5 352.5 356.5 371.5 379.5 388.5 397 402.5 402.5
Bayern 291 294 295.5 293.5 295.5 306 313.5 315.5 318 320 316.5 322 329.5 339.5 350.5 365 366.5 379.5 388.5 400.5 405.5 417.5 420 440 454.5 463.5 468.5
Berlin 168 168 168 170 167 165.5 170.5 171.2 170.2 170.2 159.7 168.7 173.7 183.7 189.7 189.7 190.2 200.7 201.7 210.7 218.7 224.7 232 242.5 246.5 249 250
Brandenburg 28.5 29.5 29.5 30.5 35 36 38 39 39 40 41 42 43 45 47 48 52.5 54.5 59.5 62.5 64.5 71.5 74.5 80.5 83.5 84.5 83.5
Bremen 26.5 28.5 29.5 29.5 31.5 33.5 36.5 36.5 36 35 33 33 35 37 38 40 41 44 45 47 47 46.5 45.5 52.5 49.5 49.5 49.5
Hamburg 113 113 109 107 106 109 112 107 109 112 106.5 106.5 106 111 112 111 111 111 113 115 118 118 121 136 140 143.5 143.5
Hessen 137 137 138 142 146 148 148 150 149 151 147 155 160 165 166 170 173 179 184 188 191 195.5 206.5 206.5 211.5 213.5 211.5
Mecklenburg-Vorpommern 37 37 39 40 40 41 40 42 42 43 44 43 43 43 42 40 40 39 39 41 42 45 45 50 50 53 53
Niedersachsen 144.5 148.5 150 152.5 156.5 160.5 159.5 162.5 163.5 161.5 153.5 159.5 164.5 173 181.5 185.5 193 202 213 221 222 228 234 249 250.5 248.5 248.5
Nordrhein-Westfalen 374.5 382.5 393.5 397.5 401.5 413.5 414 422.5 423.5 426 426 434 445 462 475 497 515 532 541.5 549 571 580.5 597.5 629 642 643 642
Rheinland-Pfalz 100 102 102 106 106 105 104 104 105 107 103.5 105 112 117.5 119.5 121.5 121 121 125.5 129.5 130 132 129 133 136 136 137.5
Saarland 16 16 16 16 14 13 13 13 15 15 14 14 14 14 16 17 19 19 20 19 19 19 20 21 22 22 22
Sachsen 116.5 121.5 122.5 126.5 133.5 137.5 139.5 141.5 146.5 150.5 146 150.5 152.5 152.5 155.5 158.5 162.5 168.5 169.5 170 169.5 171.5 174 183 186 188.5 187.5
Sachsen-Anhalt 38.5 41 42.5 43.5 43.5 45.5 45.5 46.5 46.5 46.5 47.5 47.5 46.5 50.5 51.5 56 57 61 60 59 59 59.5 63.5 65.5 67.5 65 63
Schleswig-Holstein 61 61 61.5 61.5 62.5 62.5 61.5 61.5 61.5 59.5 53.5 54.5 54.5 56.5 58.5 61.5 62.5 64.5 67.5 73.5 75.5 80.5 83.5 86.5 87.5 87.5 87.5
Thüringen 39.5 40.5 48.5 50.5 52.5 53.5 54.5 57.5 57.5 60.5 61.5 63.5 62 62 64 67 71 72 76 81 82 79 84 87 91 95.5 96.5
Summe 1932.5 1961 1986 2010.5 2038 2085 2112 2139.2 2154.2 2172.2 2114.2 2167.2 2220.7 2302.2 2360.7 2429.7 2493.2 2573.2 2642.2 2719.2 2771.2 2840.2 2909.5 3050.5 3115 3145 3146.5
Bundesland Professuren 1997 Professuren 1998 Professuren 1999 Professuren 2000 Professuren 2001 Professuren 2002 Professuren 2003 Professuren 2004 Professuren 2005 Professuren 2006 Professuren 2007 Professuren 2008 Professuren 2009 Professuren 2010 Professuren 2011 Professuren 2012 Professuren 2013 Professuren 2014 Professuren 2015 Professuren 2016 Professuren 2017 Professuren 2018 Professuren 2019 Professuren 2020 Professuren 2021 Professuren 2022 Professuren 2023
Baden-Württemberg 235.5 235.5 234.5 237.5 236.5 241.5 246.5 249.5 250.5 251 236.5 240 246 253 251 255 263 263 269 278 276 283 285 287 293 299.5 299.5
Bayern 270 271 271.5 268.5 266.5 276 280.5 280.5 282 283 279.5 285 288.5 291.5 299.5 307 308.5 315.5 318.5 325.5 328.5 334.5 335 345 356.5 364.5 367.5
Berlin 162 162 162 162 158 155.5 159.5 160.2 159.2 158.2 145.7 150.7 153.7 157.7 162.7 160.7 159.2 165.7 163.7 168.7 172.7 172.7 175 180.5 184.5 186 187
Brandenburg 27.5 27.5 27.5 28.5 31 31 32 33 33 34 34 35 35 37 39 40 41.5 42.5 44.5 44.5 44.5 47.5 49.5 54.5 57.5 57.5 56.5
Bremen 26.5 27.5 28.5 28.5 30.5 32.5 35.5 35.5 35 34 31 31 33 34 34 36 37 39 39 41 41 40.5 39.5 43.5 41.5 41.5 41.5
Hamburg 112 112 107 105 104 107 109 104 106 108 102.5 99.5 98 103 103 100 99 98 100 100 100 97 99 101 103 106.5 106.5
Hessen 133 133 134 137 140 141 140 141 139 138 133 137 140 144 145 146 149 151 152 155 155 158.5 165 164 166 168 166
Mecklenburg-Vorpommern 32 32 34 35 35 36 35 37 37 38 39 38 37 37 36 34 34 33 33 34 35 37 37 37 37 39 39
Niedersachsen 139.5 142.5 143 142.5 145.5 146.5 144.5 145.5 145.5 143.5 134.5 138.5 140.5 147.5 152.5 154.5 162 169 175 180 180 185 185 190 189.5 191.5 191.5
Nordrhein-Westfalen 369.5 370.5 380.5 379.5 381.5 386.5 383 389.5 389.5 390 385 386 389 396 400 413 418 431 436.5 435 449 448.5 455.5 471 482 485 486
Rheinland-Pfalz 98 100 100 102 101 100 98 98 99 98 94.5 96 99 100.5 101.5 102.5 100 99 101.5 103.5 101 103 101 103 106 106 107.5
Saarland 15 15 15 15 13 12 12 12 13 13 12 12 12 12 12 13 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13
Sachsen 109.5 114.5 115.5 116.5 118.5 119.5 119.5 121.5 125.5 127.5 119.5 123 122 122 123 124 127 130 130 130.5 129 131 131 133 135 135.5 134.5
Sachsen-Anhalt 36.5 38 38.5 38.5 38.5 40.5 40.5 41.5 41.5 41.5 42.5 42.5 41.5 44.5 44.5 46 47 48 47 45 44 42.5 43.5 42.5 44.5 43 41
Schleswig-Holstein 59 59 59.5 58.5 59.5 59.5 58.5 58.5 58.5 56.5 50.5 50.5 50.5 50.5 51.5 52.5 51.5 53.5 55.5 60.5 62.5 65.5 68.5 69.5 71.5 72.5 72.5
Thüringen 35.5 36.5 43.5 45.5 47.5 48.5 49.5 51.5 50.5 53.5 54.5 55.5 53 53 55 56 57 57 59 62 61 57 58 58 57 58.5 59.5
Summe 1861 1876.5 1894.5 1900 1906.5 1933.5 1943.5 1958.7 1964.7 1967.7 1894.2 1920.2 1938.7 1983.2 2010.2 2040.2 2067.7 2109.2 2138.2 2176.2 2192.2 2216.2 2240.5 2292.5 2337.5 2367.5 2369
Bundesland Professuren 2020 Professuren 2021 Professuren 2022 Professuren 2023
Baden-Württemberg 67 69 69 69
Bayern 64 65 66 66
Berlin 49 49 50 50
Brandenburg 19 19 19 19
Bremen 8 7 7 7
Hamburg 28 30 30 30
Hessen 39.5 42.5 42.5 42.5
Mecklenburg-Vorpommern 11 11 11 11
Niedersachsen 50 52 49 49
Nordrhein-Westfalen 129 130 129 127
Rheinland-Pfalz 24 24 24 24
Saarland 5 6 6 6
Sachsen 38 39 41 41
Sachsen-Anhalt 19 19 18 18
Schleswig-Holstein 14 13 12 12
Thüringen 26 30 33 33
Summe 590.5 605.5 606.5 604.5
Bundesland Professuren 2020 Professuren 2021 Professuren 2022 Professuren 2023
Baden-Württemberg 0 0 0 0
Bayern 1 1 1 1
Berlin 0 0 0 0
Brandenburg 0 0 0 0
Bremen 0 0 0 0
Hamburg 0 0 0 0
Hessen 0 0 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0
Niedersachsen 0 0 0 0
Nordrhein-Westfalen 1 1 1 1
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0
Saarland 0 0 0 0
Sachsen 0 0 0 0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0
Thüringen 0 0 0 0
Summe 2 2 2 2
Bundesland Professuren 2020 Professuren 2021 Professuren 2022 Professuren 2023
Baden-Württemberg 8 8 8 8
Bayern 15 17 17 17
Berlin 6 6 6 6
Brandenburg 3 3 3 3
Bremen 0 0 0 0
Hamburg 1 1 1 1
Hessen 0 0 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0
Niedersachsen 0 0 0 0
Nordrhein-Westfalen 9 11 10 10
Rheinland-Pfalz 6 6 6 6
Saarland 0 0 0 0
Sachsen 0 0 0 0
Sachsen-Anhalt 2 2 2 2
Schleswig-Holstein 0 0 0 0
Thüringen 0 0 0 0
Summe 50 54 53 53

Das Portal Kleine Fächer wird inhaltlich gepflegt und betrieben von der Arbeitsstelle Kleine Fächer, angesiedelt am

Zentrum für Qualitätssicherung und -entwicklung,
Johannes Gutenberg-Universität Mainz

  • Kartierung
  • Expert*innen
  • Rahmenbedingungen
  • Beiträge
  • Was ist ein kleines Fach?
  • Arbeitsstelle Kleine Fächer
  • Kleine Fächer von A - Z
  • Kontakt
  • Impressum
  • Datenschutzbestimmungen
  • Häufige Fragen

Das Portal und die Arbeitsstelle Kleine Fächer
sind ein Gemeinschaftsprojekt von:

Partner:

Verantwortlich für die technische Entwicklung des Portals sowie die nachhaltige Bereitstellung der Forschungsinfrastruktur.

Das Mainzer Zentrum für Digitalität in den Geistes- und Kulturwissenschaften hat die Kompetenzen zur Erstellung der Webseite zusammengeführt.

Am Institut für Raumbezogene Informations- und Messtechnik – i3mainz wurde die Konzeption und Gestaltung durchgeführt.

Die im Portal dargestellten Informationen zu den Studienangeboten kleiner Fächer werden durch Zugriff auf den Hochschulkompass der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) erzeugt.

Im Rahmen ihres Einsatzes für den Erhalt und die Entwicklung kleiner Fächer unterstützt die Hochschulrektorenkonferenz von Beginn an die Arbeit der Arbeitsstelle Kleine Fächer.

Die VolkswagenStiftung fördert das Projekt „Deutsch-französische Modellkartierung kleiner Fächer“, das einen ersten Schritt zu einer vergleichenden europäischen Kartierung kleiner Fächer darstellt und von der Arbeitsstelle Kleine Fächer in Kooperation mit dem französischen Wissenschaftsministerium und der Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz durchgeführt wird.