zur Startseite

Kleine Fächer Suche

Was ist ein kleines Fach? Kleine Fächer Suche Untersuchungen 2009-2012 Untersuchungen 2007-2008 Arbeitsstelle Kleine Fächer

Karte Deutschland (nur Grafik)

Online-Kartierung

Recherchieren Sie kleine Fächer in der Online-Datenbank (Hinweise zur Fächersuche).
 

mainidx.index

Länder & Hochschulen: Hochschulen

idx.standort.unis
Bundesland: Fachgruppe:
Hochschule Fächer Prof. 1997 Prof. 2007 Prof. 2011
Aachen: Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen 20 28,5 27,5 23,5
Bielefeld: Universität Bielefeld 17 20 24 25
Bochum: Ruhr-Universität Bochum 39 52 57 57
Bonn: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 51 62,5 61,5 59,5
Dortmund: Technische Universität Dortmund 9 17 19 18
Duisburg-Essen: Universität Duisburg-Essen 24 30 33 31
Düsseldorf: Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 15 14,5 18 18
Hagen: FernUniversität in Hagen 1 1 1 1
Köln: Universität zu Köln 48 71 74 73
Münster: Westfälische Wilhelms-Universität Münster 43 69,5 58,5 59
Paderborn: Universität Paderborn 7 7 13 13
Siegen: Universität Siegen 8 9 10 8
Wuppertal: Bergische Universität Wuppertal 10 10 8,5 10,5




BMBF
Hochschulrektorenkonferenz
Uni Potsdam


Ein Projekt im Auftrag der Hochschulrektorenkonferenz, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
und ausgeführt von der Universität Potsdam