zur Startseite

Kleine Fächer Suche

Was ist ein kleines Fach? Kleine Fächer Suche Untersuchungen 2009-2012 Untersuchungen 2007-2008 Arbeitsstelle Kleine Fächer

Karte Deutschland (nur Grafik)

Online-Kartierung

Recherchieren Sie kleine Fächer in der Online-Datenbank (Hinweise zur Fächersuche).
 

mainidx.index

Länder & Hochschulen: Bundesländer Trends

idx.standort.bund
Entwicklung der Professuren seit 1997 2007 für Fachgruppe:
Tendenz Bundesland Prof. 1997 Prof. 2011 Differenz
up +33% Thüringen (>Hochschulen) 39 52 +13
up +23% Brandenburg (>Hochschulen) 35 43 +8
up +16% Sachsen-Anhalt (>Hochschulen) 37 43 +6
up +9% Bremen (>Hochschulen) 34 37 +3
up +6% Rheinland-Pfalz (>Hochschulen) 97,82 103,32 +5,5
up +5% Bayern (>Hochschulen) 309,5 325 +15,5
even +1% Nordrhein-Westfalen (>Hochschulen) 392 396,5 +4,5
even -0% Baden-Württemberg (>Hochschulen) 246,5 245,5 -1
down -3% Hessen (>Hochschulen) 151,5 146,5 -5
down -4% Niedersachsen (>Hochschulen) 152 146,5 -5,5
down -4% Sachsen (>Hochschulen) 112,5 107,5 -5
down -10% Berlin (>Hochschulen) 191,5 172 -19,5
down -11% Schleswig-Holstein (>Hochschulen) 61,5 54,5 -7
down -12% Mecklenburg-Vorpommern (>Hochschulen) 34 30 -4
down -14% Hamburg (>Hochschulen) 120 103,5 -16,5
down -18% Saarland (>Hochschulen) 22 18 -4




BMBF
Hochschulrektorenkonferenz
Uni Potsdam


Ein Projekt im Auftrag der Hochschulrektorenkonferenz, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
und ausgeführt von der Universität Potsdam