zur Startseite

Kleine Fächer Suche

Was ist ein kleines Fach? Kleine Fächer Suche Untersuchungen 2009-2012 Untersuchungen 2007-2008 Arbeitsstelle Kleine Fächer

Karte Deutschland (nur Grafik)

Online-Kartierung

Recherchieren Sie kleine Fächer in der Online-Datenbank (Hinweise zur Fächersuche).
 

mainidx.index

Fächer: Trends

idx.fach.trend
Entwicklung der Professuren seit 1997 2007 für Fachgruppe:
Tendenz Fach Prof. 1997 Prof. 2011 Differenz
up +233% Ostasiatische Kunstgeschichte 1 3,33 +2,33
up +150% Neurolinguistik 1 2,5 +1,5
up +133% Islamische Kunstgeschichte 1 2,33 +1,33
up +100% Klinische Linguistik 2 4 +2
up +85% Südasienstudien 6,5 12 +5,5
up +81% Gender Studies 29,5 53,5 +24
up +71% Gerontologie 7 12 +5
up +56% Informationswissenschaft 8 12,5 +4,5
up +50% Gebärdensprache 2 3 +1
up +50% Judaistik 10 15 +5
up +43% Tibetologie 3,5 5 +1,5
up +42% Denkmalpflege 6 8,5 +2,5
up +40% Mittelalterarchäologie 2,5 3,5 +1
up +40% Ostasienwissenschaft 5 7 +2
up +38% Religionswissenschaft 20 27,5 +7,5
up +33% Filmwissenschaft 15 20 +5
up +30% Außereuropäische Geschichte 23 30 +7
up +29% Computerlinguistik 24 31 +7
up +29% Allgemeine Sprachwissenschaft 17,5 22,5 +5
up +27% Kunstpädagogik 30 38 +8
up +27% Lusitanistik 7,5 9,5 +2
up +25% Koreanistik 4 5 +1
up +25% Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 26,5 33 +6,5
up +22% Translatologie 18,5 22,5 +4
up +20% Logik und Wissenschaftstheorie 15 18 +3
up +20% Provinzialrömische Archäologie 5 6 +1
up +19% Finnougristik-Uralistik 5,33 6,33 +1
up +18% Theaterwissenschaft 22 26 +4
up +17% Lateinamerikanistik 5,83 6,83 +1
up +14% Buchwissenschaft 7 8 +1
up +14% Islamwissenschaft 28,5 32,5 +4
up +14% Japanologie 32,5 37 +4,5
up +13% Textilgestaltung 7,5 8,5 +1
up +13% Niederlandistik 8 9 +1
up +10% Landes- und Regionalgeschichte 31,5 34,5 +3
up +9% Ethnologie 46 50 +4
up +8% Turkologie 12 13 +1
up +7% Osteuropastudien 7,5 8 +0,5
even +3% Bauforschung/Baugeschichte 18 18,5 +0,5
even 0% Albanologie 1 1 0
even 0% Dänisch 1 1 0
even 0% Frisistik 1 1 0
even 0% Jiddistik 2 2 0
even 0% Kanadistik 1 1 0
even 0% Kaukasiologie 1 1 0
even 0% Niederlande-Studien 1 1 0
even 0% Papyrologie 3 3 0
even 0% Rumänistik 1 1 0
even 0% Sorabistik 1 1 0
even 0% Südostasienwissenschaften 7 7 0
even 0% Südosteuropastudien 1 1 0
even 0% Thaiistik 1 1 0
even 0% Vietnamistik 1 1 0
even -1% Europäische Ethnologie/Volkskunde 36 35,5 -0,5
even -4% Alte Geschichte 79 76 -3
down -6% Journalistik 17 16 -1
down -6% Klassische Archäologie 50 47 -3
down -7% Sinologie 41,5 38,5 -3
down -8% Afrikanistik 19 17,5 -1,5
down -9% Musikpädagogik 41 37,5 -3,5
down -9% Christliche Archäologie 11 10 -1
down -9% Technikgeschichte 11 10 -1
down -10% Skandinavistik/Nordistik 20,83 18,83 -2
down -10% Ur- und Frühgeschichte 44 39,5 -4,5
down -11% Arabistik 13,5 12 -1,5
down -13% Byzantinistik 8 7 -1
down -13% Iranistik 7,5 6,5 -1
down -14% Slavistik 93 80 -13
down -15% Latinistik 57 48,5 -8,5
down -15% Mittellatein 13 11 -2
down -16% Osteuropäische Geschichte 40,5 34 -6,5
down -18% Gräzistik 39,5 32,5 -7
down -18% Vorderasiatische Archäologie 11 9 -2
down -19% Geschichte der Medizin 32 26 -6
down -19% Ägyptologie 18 14,5 -3,5
down -20% Wirtschafts- und Sozialgeschichte 46 37 -9
down -20% Keltologie 2,5 2 -0,5
down -21% Phonetik 14 11 -3
down -24% Altorientalistik 21 16 -5
down -24% Indologie 22,5 17 -5,5
down -25% Koptologie 2 1,5 -0,5
down -25% Neogräzistik 4 3 -1
down -25% Sprechwissenschaft 4 3 -1
down -31% Historische Hilfswissenschaften 14,5 10 -4,5
down -33% Altamerikanistik 6 4 -2
down -33% Austronesistik 3 2 -1
down -34% Indische Kunstgeschichte 2 1,33 -0,67
down -36% Wissenschaftsgeschichte 28 18 -10
down -39% Indogermanistik 22 13,5 -8,5
down -43% Baltistik 2,33 1,33 -1
down -50% Mongolistik 1 0,5 -0,5
down -50% Sexualwissenschaft 4 2 -2
down -56% Sprachlehrforschung 9 4 -5
down -59% Semitistik 8,5 3,5 -5
down -75% Bibliothekswissenschaft 6 1,5 -4,5
down -75% Christlicher Orient 4 1 -3
    Restaurierungswissenschaft 0 2 +2
    Tanzwissenschaft 0 2 +2




BMBF
Hochschulrektorenkonferenz
Uni Potsdam


Ein Projekt im Auftrag der Hochschulrektorenkonferenz, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
und ausgeführt von der Universität Potsdam