Online-Kartierung
Recherchieren Sie kleine Fächer in der Online-Datenbank (Hinweise zur Fächersuche).
maindetails
Meteorologie (Universität Hohenheim Stuttgart)
Meteorologie (Systematik):
Fachstandorte ·
Studium
| Institut für Physik und Meteorologie |
| Hochschule | Universität Hohenheim Stuttgart |
| Adresse: | Garbenstraße 30, 70593 Stuttgart |
| Website: | Institut für Physik und Meteorologie, Universität Hohenheim Stuttgart |
| Bibliothek/Mediathek: | Bibliothek am Institut |
| Forschungsanlagen: | Klima- und Wetterstation; 3D-abtastendes Wasserdampf-Lidar-Fernerkundungssystem; 3D-abtastendes Temperatur Rotations-Raman-Lidar-System; mobile Stationen(4) für die Energiebalance-Schließung an der Erdoberfläche basierend auf Strahlungsmessungen und der Eddy-Kovarianz-Methode |
| Zentren und Kooperationen: | Water - Earth System Science (WESS) Competence Center der Universitäten Tübingen, Stuttgart und Hohenheim; FG-Forschergruppe 1598 Catchments as Organized Systems (CAOS); DFG-Forschergruppe 1695 \"Agricultural Landscapes under Global Climate Change\"; EURO-CORDEX |
| Entwicklung der Professuren |
| 1987 | 0 |
1997 | 1 |
2007 | 1 |
2011 | 1 |
| Studienangebot |
| Fachstudiengänge |
| Abschluss |
Name |
Laufzeit |
Sprachenangebot |
| Master of Science |
Erdsystemwissenschaft |
laufend |
|
| Professuren |
| Planstelle |
Status |
Professoren/innen |
| (1) |
laufend |
Volker Wulfmeyer [Physik und Meteorologie], davor: Kay Niemax |
|